Zu den Modellen
Geschichte zu Volvo Traktoren
Volvo ist ein schwedisches Unternehmen, welches von 1913 bis 1950 neben Automobilen auch Traktoren herstellte. Mit der Übernahme des Unternehmens Bolinder Munktell wurden die Schlepper unter dem Namen BM-Volvo verkauft.
Ende der 1970er Jahre stellte Vovlo die Produktion von Landmaschinen ein, wollte jedoch keine Arbeitsplätze abbauen und aus diesem Grund entstand 1979 ein Abkommen mit der Firma Valmet.
Die Traktoren wurden unter dem Namen Volvo BM Valmet verkauft, ehe die Landmaschinensparte 1994 an SISU veräußert wurde. 2001 verschwand der Name Valmet komplett und die Schlepper hießen fortan nur noch Valtra.
Modell | Volvo T21 | Volvo T22 | Volvo T23 |
Volvo T24 BM 24 |
Volvo T25 BM 25 |
Baujahr | 1946-52 | 1947-52 | 1950-52 | 1952-59 | 1952-59 |
Motortyp | C4F | C4F | C4B | CF22 | CB22 |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 1980 | 1980 | 1980 | 2155 | 2155 |
Bohrung x Hub | 84,14x90 | 84,14x90 | 84,14x90 | 87,31x90 | 87,31x90 |
Nennleistung Kw/Ps | 17/22 | 17/23 | 21/29 | 20/28 | 22/31 |
Nenndrehzahl u/min | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? | ? | ? |
Getriebe V/R | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,7-18,4 | 4,2-21,0 | 4,2-21,0 | 5,2-26,0 | 5,2-26,0 |
Hydraulikpumpe l/min | - | 13 | 13 | 24 | 24 |
Heckhydraulik | - |
- (MHR) |
MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | - | ? | ? | ? | ? |
Zapfwelle/rpm | 540 | 525 | 525 | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Bereifung vorne 2WD | 4.00-16 | 5.00-16 | 5.00-16 | 5.50-16 | 5.50-16 |
Bereifung hinten 2WD | 9-24 | 10-28 | 10-28 | 12.4-28 | 12.4-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1255 | 1255 | 1260 | 1570 | 1570 |
Höhe/ cm | 150 | 164 | 163 | 165 | 165 |
Länge/cm | 251 | 251 | 251 | 275 | 275 |
Radstand/ cm | 170 | 170 | 170 | 177 | 177 |
Tankinhalt/l | 45+4 | 45+4 | 45+4 | 45+4 | 45+4 |
Modell |
Volvo T31 BM31 |
Volvo T32 BM32 |
Volvo T33 BM33 |
Volvo T34 BM 34 |
Volvo T35 BM 35 |
Volvo T36 BM36 |
Baujahr | 1949-57 | 1950-57 | 1950-57 | 1952-57 | 1952-59 | 1952-59 |
Motortyp | D4 | D4 | D4 | D4 | 1053 | 1053 |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 3460 | 3460 | 3460 | 3460 | 3377 | 3377 |
Bohrung x Hub | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 100x110 | 105x130 | 105x130 |
Nennleistung Kw/Ps | 26/35 | 31/42 | 26/35 | 31/42 | 31/42 | 32/43 |
Nenndrehzahl u/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
Drehmoment/Nm u/min |
182/1200 | 211/1400 | 182/1200 | 211/1400 | 206/1000 | 206/1000 |
Getriebe V/R | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 |
Geschwindigkeit Km/h | 4,4-27,4 | 4,4-27,4 | 4,9-29,4 | 4,9-29,4 | 4,1-24,6 | 4,4-26,6 |
Hydraulikpumpe l/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,0 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-19 | 6.00-19 | 6.00-19 | 6.00-19 | 6.00-19 | 6.00-19 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-30 | 14.9-30 | 12.4-38 | 12.4-38 | 14.9-30 |
12.4-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 2280 | 2280 | 2300 | 2300 | 2460 | 2460 |
Höhe/ cm | 182 | 182 | 185 | 185 | 182 | 185 |
Länge/cm | 312 | 312 | 319 | 319 | 310 | 315 |
Radstand/ cm | 196 | 196 | 201 | 201 | 196 | 201 |
Tankinhalt/l | 60+4 | 60+4 | 60+4 | 60+4 | 65 | 65 |
Modell |
Volvo T55 BM 55 |
Baujahr | 1953-59 |
Motortyp | 1054 |
Zylinder | 4 |
Hubraum/ cm³ | 4503 |
Bohrung x Hub | 105x130 |
Nennleistung Kw/Ps | 42/57 |
Nenndrehzahl u/min | 1800 |
Drehmoment Nm/rpm | 265/1100 |
Getriebe V/R | 5/1 |
Geschwindigkeit Km/h | 4,0-27,1 |
Hydraulikpumpe l/min | 27 |
Heckhydraulik | MHR |
Hubkraft/ Kg | 900 |
Zapfwelle/rpm | 540 |
Lenkung | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 9,44 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 |
Bereifung hinten 2WD |
16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2950 |
Höhe/ cm | 240 |
Länge/cm | 345 |
Radstand/ cm | 218 |
Tankinhalt/l | 110 |
Modell |
BM 230 Volvo T230 |
BM 230 Volvo T230 |
Baujahr | 1955-58 | 1958-61 |
Motortyp | 1052 | 1052T |
Zylinder | 2 | 2 |
Hubraum/ cm³ | 2240 | 2240 |
Bohrung x Hub | 104,77x130 | 104,77x130 |
Nennleistung Kw/Ps | 22/30 | 23/31 |
Nenndrehzahl u/min | 1700 | 1700 |
Drehmoment/Nm u/min |
137/1000 | 142/800 |
Getriebe V/R | 5/1 | 5/1 |
Geschwindigkeit Km/h | 5,2-26,0 | 4,3-22,9 |
Hydraulikpumpe l/min | 24 | 24 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 650 | 850 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 6,8 | 6,8 |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 5.50-16 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-28 |
12.4-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1710 | 1650 |
Höhe/ cm | 147 | 147 |
Länge/cm | 285 | 285 |
Radstand/ cm | 185 | 185 |
Tankinhalt/l | 50 | 50 |
Modell |
Volvo T425 BM 425 |
Baujahr | 1957-62 |
Motortyp | B16 C |
Zylinder | 4 |
Hubraum/ cm³ | 1583 |
Bohrung x Hub | 79,37x80 |
Nennleistung Kw/Ps | 18/25 |
Nenndrehzahl u/min | 2500 |
Drehmoment/Nm u/min |
? |
Getriebe V/R | 4/1 (5/1) |
Geschwindigkeit Km/h | 4,4-29,1 |
Hydraulikpumpe l/min | 24 |
Heckhydraulik | MHR |
Hubkraft/ Kg | 800 |
Zapfwelle/rpm | 540 |
Lenkung | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 |
Bereifung hinten 2WD |
11.2-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1350 |
Höhe/ cm | 125 |
Länge/cm | 297 |
Radstand/ cm | 192 |
Tankinhalt/l | 40 |
Modell | 320 Buster | 400 |
Baujahr | 1960-64 | 1964-69 |
Motortyp | D913 | D913 |
Zylinder | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 2500 | 2500 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 91,44x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 28/37 | 35/47 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
148/1200 | 164/1350 |
Getriebe V/R | 5/1 | 8/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,9-24,8 | 2,2-28,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 28 | 35 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1050 | 1050/1250 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,2 |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-16 | 6.00-16 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-28 |
12.4-32 |
Gewicht 2WD in Kg | 1570 | 1890 |
Höhe/ cm | 140 | 220 |
Länge/cm | 295 | 314 |
Radstand/ cm | 195 | 210 |
Tankinhalt/l | 35 | 45 |
Modell | T350 Boxer | T350 Boxer |
Baujahr | 1959-63 | 1963-67 |
Motortyp | 1113TR | 1113TR |
Zylinder | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 3780 | 3780 |
Bohrung x Hub | 111,1x130 | 111,1x130 |
Nennleistung Kw/Ps | 40/55 | 44/60 |
Nenndrehzahl u/min | 1800 | 1800 |
Drehmoment/Nm u/min |
242/1100 | 247/1120 |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,5-28,0 | 2,6-27,9 |
Hydraulikpumpe l/min | 40 | 40 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1300 | 1300 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 7,8 | 7,8 |
Bereifung vorne 2WD | 5.50-18 | 5.50-18 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-38 |
12.4-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 2653 | 2730 |
Höhe/ cm | 152 | 238 |
Länge/cm | 357 | 357 |
Radstand/ cm | 231 | 231 |
Tankinhalt/l | 65 | 65 |
Modell |
T470 Bison T471 Bison |
T470 Bison |
Baujahr | 1959-63 | 1963-66 |
Motortyp | 1114 | 1114TR |
Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 5040 | 5040 |
Bohrung x Hub | 111,1x130 | 111,1x130 |
Nennleistung Kw/Ps | 53/73 | 53/73 |
Nenndrehzahl u/min | 1800 | 1800 |
Drehmoment/Nm u/min |
304/1000 | 316/1000 |
Getriebe V/R | 5/1 | 5/1 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,3-28,0 | 4,0-27,6 |
Hydraulikpumpe l/min | 40 | 40 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 900/1300 | 1300/1470 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 9,44 | 8,8 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 | 7.50-18 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-34 |
16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3360 | 3490 |
Höhe/ cm | 165 | 250 |
Länge/cm | 345/377 | 345 |
Radstand/ cm | 318/240 | 218 |
Tankinhalt/l | 110 | 110 |
Modell | T600 |
Baujahr | 1967-71 |
Motortyp | 1113 ATR |
Zylinder | 3 |
Hubraum/ cm³ | 3780 |
Bohrung x Hub | 111,1x130 |
Nennleistung Kw/Ps | 45/62 |
Nenndrehzahl u/min | 1950 |
Drehmoment/Nm u/min |
245/1300 |
Getriebe V/R | 10/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,8-30,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 24 |
Heckhydraulik | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1950 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege |
Lenkung | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 7,8 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 |
Bereifung hinten 2WD |
13.6-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 2910 |
Höhe/ cm | 244 |
Länge/cm | 352 |
Radstand/ cm | 231 |
Tankinhalt/l | 65 |
Modell | T430 | T430 |
Baujahr | 1969-72 | 1972-78 |
Motortyp | Perkins D25 | Perkins D25 |
Zylinder | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 2500 | 2500 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 91,44x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 31/43 | 33/45 |
Nenndrehzahl u/min | 2250 | 2250 |
Drehmoment/Nm u/min |
167/1350 | 170/1200 |
Getriebe V/R | 8/2 | 8/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,5-31,1 | 2,5-31,1 |
Hydraulikpumpe l/min | 33 | 35 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1250 | 1400 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech./hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 7,4 | 7,4 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 7.50-16 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 |
12.4-36 |
Gewicht 2WD in Kg | 2120 | 2400 |
Höhe/ cm | 235 | 235 |
Länge/cm | 326 | 326 |
Radstand/ cm | 210 | 210 |
Tankinhalt/l | 45 | 45 |
Modell | T500 |
Baujahr | 1974-78 |
Motortyp | Perkins D39 |
Zylinder | 4 |
Hubraum/ cm³ | 3860 |
Bohrung x Hub | 98,4x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 44/60 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
221/1300 |
Getriebe V/R | 8/4 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,4-28,2 |
Hydraulikpumpe l/min | 45 |
Heckhydraulik | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1800 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 |
Lenkung | hydrostatisch |
Wendekreis 2WD/m | 6,8 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 |
Bereifung hinten 2WD |
13.6-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 2900 |
Höhe/ cm | 255 |
Länge/cm | 365 |
Radstand/ cm | 217 |
Tankinhalt/l | 88 |
Lautstärke Kabine/db | 87 |
Modell | T650 | T650 | T650 | T700 |
Baujahr | 1970-72 | 1972-75 | 1975-82 | 1976-82 |
Motortyp | D42 | D42 | D42 | TD42 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Bohrung x Hub | 105,6x120 | 105,6x120 | 105,6x120 | 105,6x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 53/73 | 58/78 | 58/78 | 66/90 |
Nenndrehzahl u/min | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
251/1400 | 251/1400 | 251/1400 | 320/1600 |
Getriebe V/R | 16/4 | 8/2 | 8/2 | 16/4 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,1-32,9 | 2,1-32,9 | 2,1-29,6 | 2,1-29,2 |
Hydraulikpumpe l/min | 35 | 35 | 36 | 36 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2100 | 2200 | 2750 | 2750 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 | 7.50-18 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-38 |
14.9-38 |
14.9-38 |
14.9-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3780 | 3780 | 3900 | 4100 |
Höhe/ cm | 265 | 265 | 265 | 265 |
Länge/cm | 368 | 368 | 368 | 368 |
Radstand/ cm | 244 | 244 | 244 | 244 |
Tankinhalt/l | 95 | 95 | 95 | 95 |
Lautstärke Kabine/db | 90 | 87 | 87 | 87 |
Modell | T800 | T800 | T800 | T810/814 | T810/814 | T810/814 |
Baujahr | 1966-72 | 1972-75 | 1975-78 | 1969-72 | 1972-75 | 1975-80 |
Motortyp | D50A | D50 | D60 | TD50 | TD50 | TD50 |
Zylinder/Turbo | 6 | 6 | 6 | 6/T | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 5130 | 5130 | 5480 | 5130 | 5130 | 5480 |
Bohrung x Hub | 95,25x120 | 95,25x120 | 98,47x120 | 95,25x120 | 95,25x120 | 98,47x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 70/95 | 75/102 | 78/106 | 83/113 | 95/128 | 104/140 |
Nenndrehzahl u/min | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
335/1500 | 336/1400 | 363/1600 | 432/1650 | 427/1670 | 465/1600 |
Getriebe V/R | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,4-28,1 | 2,7-32,2 | 2,5-30,0 | 2,4-28,4 | 3,2-30,4 | 3,2-30,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 30 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2400 |
2400/ 3400 |
3400 | 3000 |
3000/ 3400 |
3400/ 4000 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Wendekreis 4WD/m | - | - | - | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | - | - | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-34 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 |
Bereifung hinten 4WD | - | - | - | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 4490 | 5130 | 5400 | 5900 | 5820 | 5920 |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | - | 6440 | 6440 | 6740 |
Höhe/ cm | 257 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Länge/cm | 396 | 396 | 396 | 424/436 | 424/436 | 424/436 |
Radstand/ cm | 269 | 270 | 270 | 269/284 | 270/284 | 270/284 |
Tankinhalt/l | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Lautstärke Kabine/ db | 89 | 89 | 88 | 90 | 89 | 87 |
Modell | 2200/2204 | 2250/2254 |
Baujahr | 1978-84 | 1978-83 |
Motortyp | Perkins D39 | Perkins TD39 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 3860 | 3860 |
Bohrung x Hub | 98,4x127 | 98,4x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 41/56 | 50/68 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
218/1400 | 249/1400 |
Getriebe V/R | 8/4 | 8/4 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,9-28,5 | 2,9-28,5 |
Hydraulikpumpe l/min | 45 | 45 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1850 | 2220 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,2 | 8,2 |
Wendekreis 4WD/m | 10,1 | 10,1 |
Bereifung vorne 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2-24 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-38 | 13.6-38 |
Bereifung hinten 4WD | 13.6-38 | 13.6-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 2945 | 3130 |
Gewicht 4WD in Kg | 3400 | 3400 |
Höhe/ cm | 255 | 255 |
Länge/cm | 368/370 | 368/370 |
Radstand/ cm | 217 | 217 |
Tankinhalt/l | 88 | 88 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 85 |
Modell | 2650/2654 |
Baujahr | 1978-84 |
Motortyp | TD 60 B |
Zylinder/Turbo | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 5480 |
Bohrung x Hub | 98,47x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 104/140 |
Nenndrehzahl u/min | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
485/1600 |
Getriebe V/R | 16/4 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,7-35,4 |
Hydraulikpumpe l/min | 47 |
Heckhydraulik | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3400 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000/Wege |
Lenkung | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 10,0 |
Wendekreis 4WD/m | 11,8 |
Bereifung vorne 2WD | 11.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 20.8-38 |
Bereifung hinten 4WD | 20.8-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 6600 |
Gewicht 4WD in Kg | 7450 |
Höhe/ cm | 327 |
Länge/cm | 450/465 |
Radstand/ cm | 275/285 |
Tankinhalt/l | 210 |
Lautstärke Kabine/ db | 82 |
Klimaanlage | serie |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise von Prospekt zu Prospekt und von Land zu Land. Es wird immer der Wert genommen, der am häufigsten zu finden ist.