Zu den Modellen
Modell | A65 | A75 | A85 | A95 |
Baujahr | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 | 2002-04 |
Motortyp |
320 DE |
320 DSRE | 420 DSRE | 420 DSRE |
Zylinder/Turbo/Int. | 3 | 3/T | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
47/64 | 54/74 | 65/88 | 72/98 |
Nenndrehzahl u/min |
2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
Drehmoment/Nm u/min |
224/1400 | 296/1400 | 324/1400 | 359/1400 |
Getriebe V/R |
12/12 (16/8) |
12/12 (16/8) |
12/12 (16/8) |
12/12 (16/8) |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,8-35,0 | 0,9-37,0 |
0,9-37,0 |
0,9-37,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 37 | 37 | 37 | 37 |
Heckhydraulik |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
Wendekreis 4WD/m | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Bereifung vorne 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3100 | 3180 | 3260 | 3260 |
Gewicht 4WD in Kg | 3390 | 3440 | 3540 | 3590 |
Höhe/ cm | 260 | 261/266 | 261/266 | 261/266 |
Länge/cm | 375/386 | 375/386 | 388/404 | 388/404 |
Radstand/ cm | 211/226 | 211/226 | 224/239 | 224/239 |
Tankinhalt/l | 79 | 79 | 79 | 79 |
Lautstärke Kabine/ db | 80 | 80 | 81,5 | 80 |
Modell | A75 | A85 | A95 | A72 | A82 | A92 |
Baujahr | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2008-12 | 2008-11 | 2008-13 |
Motortyp |
33DT |
44DT | 44DT | 33DTA | 44DTA | 44DTA |
Zylinder/Turbo/Int. | 3/T | 4/T | 4/T | 3/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 4400 | 4400 | 3300 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
54/74 | 65/88 | 72/98 | 54/74 | 65/88 | 75/101 |
Nenndrehzahl u/min |
2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
Drehmoment/Nm u/min |
296/1400 | 324/1400 | 359/1400 | 296/1400 | 324/1400 | 360/1400 |
Getriebe V/R | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
12/12 |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,9-38,0 | 0,9-38,0 |
0,9-38,0 |
0,9-38,0 | 0,9-38,0 | 0,9-38,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Heckhydraulik |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg |
2800 (3300) |
3300 | 3300 |
2800 (3300) |
3300 | 3300 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Wendekreis 4WD/m | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Bereifung vorne 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3330 | 3450 | 3450 | 3330 | 3450 | 3450 |
Gewicht 4WD in Kg | 3560 | 3680 | 3680 | 3560 | 3680 | 3680 |
Höhe/ cm |
266 (251) |
266 (251) |
266 (251) |
266 (251) |
266 (251) |
266 (251) |
Länge/cm | 396/406 | 396/406 | 396/406 | 396/406 | 396/406 | 396/406 |
Radstand/ cm | 224/239 | 224/239 | 224/239 | 224/239 | 224/239 | 224/239 |
Tankinhalt/l | 79 (103) | 79 (103) | 79 (103) | 79 (103) | 79 (103) | 79 (103) |
Lautstärke Kabine/ db | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Modell | A 53 | A 63 | A 73 |
Baujahr | 2014- | 2014- | 2014- |
Motortyp | 1103D-3 | 1103D-33 | 1103D-33 |
Zylinder/Turbo/Int. | 3 | 3/T/I | 3/T/I |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 3300 | 3300 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
37/50 | 50/68 | 58/78 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
196/1400 | 285/1400 | 310/1400 |
Getriebe V/R | 12/12 | 12/12 |
12/12 |
Wendeschaltung | mech. | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,8-34,0 | 0,8-34,0 | 0,8-34,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 43 | 43 | 43 |
Heckhydraulik |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg | 2100 | 2100 | 2900 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 300/70R20 | 300/70R20 | 300/70R20 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9R30 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Bereifung hinten 4WD | 380/85R30 | 380/85R30 | 380/85R30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2400 | 2400 | 2400 |
Gewicht 4WD in Kg | 2610 | 2610 | 2610 |
Höhe/ cm | 258 | 258 | 258 |
Länge/cm | 400 | 400 | 400 |
Radstand/ cm<div id="Anker"> </div> | 203 | 203 | 203 |
Tankinhalt/l | 74 | 74 | 74 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? | ? |
Modell | A 83 | A 93 | A 83 | A 93 |
Baujahr | 2011-12 | 2011-12 | 2012-17 | 2012-17 |
Motortyp |
33 CTA |
33 CTA | 33 CTA | 33 CTA |
Zylinder/Turbo/Int. | 3/T/I | 3/T/I | 3/T/I | 3/T/I |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
65/88 | 75/101 | 68/92 | 76/103 |
Nenndrehzahl u/min |
2270 | 2270 | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
325/1500 | 370/1500 | 325/1500 | 370/1500 |
Getriebe V/R | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,7-40,0 | 0,7-40,0 |
0,7-40,0 |
0,7-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 52 | 52 | 52 | 52 |
Heckhydraulik |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Höhe/ cm |
271 (252) |
271 (252) |
271 (252) |
271 (252) |
Länge/cm | 416 | 416 | 416 | 416 |
Radstand/ cm | 239 | 239 | 239 | 239 |
Tankinhalt/l | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lautstärke Kabine/ db | 80 | 80 | 80 | 80 |
Modell | C 90 | C 100 | C 110 | C 120 | C 120e | C130 | C 150 |
Baujahr | 2004-06 | 2004-06 | 2004-06 | 2004-06 | 2004-06 | 2004-06 | 2004-06 |
Motortyp |
44 DT |
44 DT | 44 DTA | 44 EWA | 44 EWA | 44 EWA | 44 EWA |
Zylinder/Turbo/Int. | 4/T | 4/T | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
70/95 | 75/101 | 85/114 | 88/120 | 88/120 | 99/135 | 110/150 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
370/1400 | 405/1400 | 460/1400 | 500/1400 | 580/1200 | 510/1400 | 580/1400 |
Getriebe V/R | 24/24 | 24/24 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Lastschaltung | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach |
Geschwindigkeit Km/h | 2,7-40,0 | 2,7-40,0 |
2,7-40,0 |
2,7-40,0 | 2,7-40,0 | 2,7-40,0 | 2,7-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 73 | 73 | 73 | 91 | 82 | 91 | 91 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
Hubkraft/ Kg | 5600 | 5600 | 5600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 5120 | 5120 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 |
Höhe/ cm | 285 | 285 | 285 | 285 |
285 |
285 |
285 |
Länge/cm | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 | 443 |
Radstand/ cm | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
Tankinhalt/l | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lautstärke Kabine/ db | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional | optional | serie |
Modell | N 91 | N 101 | N 101 | N 111 | N 111e | N 111e | N 121 | N 141 |
Baujahr | 2005-07 | 2005-06 | 2006-07 | 2005-06 | 2005-06 | 2006-07 | 2005-07 | 2005-07 |
Motortyp |
44 DT |
44 DTA | 44 CWA | 44 DTA | 44 EWA | 44 CWA | 44 CWA | 44 CWA |
Zylinder/Turbo/Int. | 4/T | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x134 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) |
71/96 | 76/104 | 76/104 | 85/115 | 81/110 | 85/115 | 96/130 | 107/145 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
75/101 | 81/110 | 81/110 | 90/122 | 86/116 | 91/124 | 99/133 | 110/150 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
405/1400 | 460/1400 |
460/1400 (500/1400) |
500/1400 | 580/1200 |
500/1400 (540/1400) |
540/1500 (560/1500) |
580/1500 (620/1500) |
Getriebe V/R | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 |
Wendeschaltung |
hydr. (mech) |
hydr. (mech) |
hydr. (mech) |
hydr. (mech) |
hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Lastschaltung | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach |
Geschwindigkeit Km/h | 0,5-38,0 | 0,5-38,0 |
0,5-38,0 |
0,5-38,0 | 0,5-38,0 | 0,6-40,0 | 0,6-40/50 | 0,6-40/50 |
Hydraulikpumpe l/min | 73 | 73 | 73 | 73 | 76 | 76 | 73/115 | 73/115 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
Hubkraft/ Kg | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4950 | 4950 | 4950 |
Höhe/ cm | 275 | 275 | 275 | 275 |
275 |
280 |
280 |
280 |
Länge/cm | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 453 | 453 | 453 |
Radstand/ cm | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Tankinhalt/l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Lautstärke Kabine/ db | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 70 |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | serie |
Modell | N 82 | N 92 | N 101 | N 111e | N 121 | N 141 |
Baujahr | 2007-12 | 2007-12 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 |
Motortyp |
44DTA |
44DTA | 44 CTA | 44 CWA | 44 CWA | 49 CWA |
Zylinder/Turbo/Int. | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x134 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
65/88 | 75/101 | 81/110 | 90/122 | 98/133 | 110/150 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
360/1400 | 405/1400 |
460/1500 (500/1500) |
540/1400 (570/1200) |
540/1500 (560/1500) |
580/1500 (620/1500) |
Getriebe V/R | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 | 36/36 |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. |
hydr. (mech) |
hydr. | hydr. | hydr. |
Lastschaltung | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach | 3fach |
Geschwindigkeit Km/h | 0,5-38,0 | 0,5-38,0 |
0,5-38,0 |
0,5-38,0 | 0,6-40/50 | 0,6-40/50 |
Hydraulikpumpe l/min | 73 | 73 | 73 | 76 | 73/115 | 73/115 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
Hubkraft/ Kg | 4000 | 4000 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 9,0 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 4650 | 4650 | 4850 | 4950 | 4950 | 4950 |
Höhe/ cm | 276 | 276 | 283 |
288 |
288 |
288 |
Länge/cm | 432 | 432 | 450 | 453 | 453 | 453 |
Radstand/ cm | 254 | 254 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Tankinhalt/l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Lautstärke Kabine/ db | 73 | 73 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | 71,5 |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional | serie |
Modell |
N 122 Versu |
N 142 Versu |
N 122 Direct |
N 142 Direct |
Baujahr | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 | 2009-11 |
Motortyp | 44 CWA | 49 CWA | 44 CWA | 49 CWA |
Zylinder/Turbo/Int. | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4399 | 4912 | 4399 | 4912 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x134 | 108x120 | 108x134 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
98/133 | 110/150 | 98/133 | 110/150 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) |
92/126 | 105/142 | 92/126 | 105/142 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
100/137 (106/144) |
112/152 (117/160) |
100/137 (106/144) |
112/152 (117/160) |
Nenndrehzahl u/min |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
560/1500 (600/1500) |
600/1500 (650/1500) |
560/1500 (600/1500) |
600/1500 (650/1500) |
Getriebe V/R | 30/30 | 30/,0 | stufenlos | stufenlos |
Wendeschaltung | hydr | hydr. | hydr. | hydr. |
Lastschaltung | 5fach | 5fach | stufenlos | stufenlos |
Geschwindigkeit Km/h |
0,6-40/50 |
0,6-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
Hydraulikpumpe l/min | 115 | 115 | 115 | 115 |
Heckhydraulik | EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
Hubkraft/ Kg | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 |
Höhe/ cm | 290 |
290 |
290 |
290 |
Länge/cm | 453 | 453 | 453 | 453 |
Radstand/ cm | 257 | 257 | 257 | 257 |
Tankinhalt/l | 220 | 220 | 220 | 220 |
Lautstärke Kabine/ db | 68 | 68 | 68 | 68 |
Klimaanlage | optional | serie | optional | serie |
Modell |
N 93 HiTech/H5 |
N 103 HiTech/H5 |
N 103.4 HiTech/H5 |
N 113 HiTech/H5 |
N 123 HiTech/H5 |
N 143 HiTech |
Baujahr | 2012-16 | 2012-16 | 2013-14 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 |
Motortyp | 33AWI | 33AWI | 44AWI | 44AWI | 44AWI | 49AWI |
Zylinder/Turbo/Int. | 3/T/I | 3/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 3300 | 4399 | 4399 | 4399 | 4912 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x134 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
73/99 | 82/111 |
82/111 (89/121) |
91/124 (96/130) |
99/135 (105/143) |
112/152 (117/160) |
Nenndrehzahl u/min |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
2000 |
2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
430/1600 | 465/1600 |
460/1500 (490/1500) |
510/1500 (530/1500) |
540/1500 (560/1500) |
580/1500 (620/1500) |
Getriebe V/R |
24/24 (20/20) |
24/24 (20/20) |
24/24 (20/20) |
24/24 (20/20) |
24/24 (20/20) |
24/24 |
Wendeschaltung | hydr | hydr. | hydr. | hydr. | hydr | hydr |
Lastschaltung |
3fach (5fach) |
3fach (5fach) |
3fach (5fach) |
3fach (5fach) |
3fach (5fach) |
3fach |
Geschwindigkeit Km/h |
3,5-40,0 |
3,5-40,0 | 3,5-40,0 | 3,5-40,0 | 3,5-40/50 | 3,5-40/50 |
Hydraulikpumpe l/min | 73 | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) | 73 (90) |
Heckhydraulik | EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
Hubkraft/ Kg |
5300 (7700) |
5300 (7700) |
5300 (7700) |
5300 (7700) |
7700 | 7700 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 4700 | 4700 | 5020 | 5020 | 5050 | 5050 |
Höhe/ cm | 288 |
288 |
288 |
288 |
288 |
288 |
Länge/cm | 433 | 433 | 444 | 466 | 466 | 466 |
Radstand/ cm | 253 | 253 | 267 | 267 | 267 | 267 |
Tankinhalt/l | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 |
AdBlue/l | - | - | 27 | 27 | 27 | 27 |
Lautstärke Kabine/ db | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Modell | A 74 | A 84 | A 94 | A104 | A 114 | A 124 | A 134 |
Baujahr | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
Motortyp |
33 AWIC |
33 AWFC |
33 AWFC |
44 AWFC |
44 AWFC |
44 AWFC |
44 AWFC |
Zylinder/Turbo/Int. | 3/T/I | 3/T/I | 3/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps (ISO) |
54/72 | 61/82 |
68/92 |
72/97 |
79/107 |
87/117 |
94/127 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
55/75 | 63/85 | 70/95 | 74/100 |
81/110 |
88/120 | 96/130 |
Nenndrehzahl u/min |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
2200/ 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
312/1500 | 347/1500 | 355/1500 | 410/1500 | 417/1500 | 510/1500 |
540/1500 |
Getriebe V/R | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 |
Wendeschaltung |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
mech. (hydr.) |
Geschwindigkeit Km/h | 2,2-43,0 | 2,2-43,0 | 2,2-43,0 | 2,2-43,0 | 2,2-43,0 | 2,2-43,0 | 2,2-43,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 65 | 65 | 65 | 57/98 | 57/98 | 57/98 | 57/98 |
Heckhydraulik | EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
Hubkraft/ Kg | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4900 | 4900 |
Zapfwelle/rpm | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 8,02 | 8,02 | 9,0 | 9,0 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Bereifung hinten 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 3700 | 3700 | 3700 | 4300 | 4300 | 4510 | 4510 |
Höhe/ cm | 266 |
266 |
266 |
271 |
271 |
271 |
271 |
Länge/cm | 408 | 408 | 408 | 436 | 436 | 439 | 439 |
Radstand/ cm | 225 | 225 | 225 | 243 | 243 | 250 | 250 |
Tankinhalt/l | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
AdBlue/l | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lautstärke Kabine/ db | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Modell |
N 123 Versu |
N 143 Versu |
N 163 Versu |
N 123 Direct |
N 143 Direct |
N 163 Direct |
Baujahr | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 |
Motortyp | 49AWI | 49AWI | 49AWI | 49AWI | 49AWI | 49AWI |
Zylinder/Turbo/Int. | 4/T/I | 3/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 | 4912 |
Bohrung x Hub | 108x134 | 108x134 | 108x134 | 108x134 | 108x134 | 108x134 |
Maximalleistung Kw/Ps (ISO) |
99/135 (106/143) |
112/152 (117/160) |
120/163 (126/171) |
99/135 (106/143) |
112/152 (117/160) |
120/163 (126/171) |
Nenndrehzahl u/min |
1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Drehmoment/Nm u/min |
540/1500 (560/1500) |
600/1500 (650/1500) |
650/1500 (700/1500) |
540/1500 (560/1500) |
600/1500 (650/1500) |
650/1500 (700/1500) |
Getriebe V/R | 30/30 | 30/30 | 30/30 | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,8-40/50 | 0,8-40/50 | 0,8-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 | 0-40/50 |
Hydraulikpumpe l/min | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) | 115 (160) |
Heckhydraulik |
EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
EHR |
Hubkraft/ Kg | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 | 8100 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
