Zu den Modellen
Modell | 15 | 20 |
Baujahr | 1952-55 | 1955-63 |
Motortyp | 4035B/P | 4035B/P |
Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 1414 | 1414 |
Bohrung x Hub | 75x80 | 75x80 |
Nennleistung Kw/Ps | 11/15 | 16/21 |
Nenndrehzahl u/min |
2000 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? |
Getriebe V/R | 3/1 | 3/1 |
Geschwindigkeit Km/h | 4,8-15,3 | 5,6-18,0 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | 8 |
Heckhydraulik | - | mech |
Hubkraft/ Kg | - | 350 |
Zapfwelle/rpm | 1325 | 1174 |
Lenkung | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 4,4 | 4,4 |
Bereifung vorne 2WD | 4.00-15 | 4.00-15 |
Bereifung hinten 2WD | 8-24 | 8-24 |
Gewicht 2WD in Kg | 780 | 900 |
Höhe/ cm | 160 | 157 |
Länge/cm | ? | 255 |
Radstand/ cm | 171 | 176 |
Tankinhalt/l | 26+3 | 26+3/30 |
Modell | 33 | 359 |
Baujahr | 1957-59 | 1959-60 |
Motortyp | 309 D | 309 D |
Zylinder | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 2685 | 2685 |
Bohrung x Hub | 100x114 | 100x114 |
Nennleistung Kw/Ps | 28/37 | 28/37 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | 140/1200 |
Getriebe V/R | 6/2 | 6/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,3-28,5 | 3,3-28,5 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | 18 |
Heckhydraulik | mech. | mech. |
Hubkraft/ Kg | 1200 | 1200 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 5,8 | 5,8 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-19 | 6.00-19 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4/11-28 | 12.4/11-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1700 | 1750 |
Höhe/ cm | 135 | 135 |
Länge/cm | 296 | 296 |
Radstand/ cm | 190 | 190 |
Tankinhalt/l | 40 | 40 |
Modell | 361 | 565 | 864 |
Baujahr | 1960-65 | 1964-68 | 1964-67 |
Motortyp | 310 D | 310 A/B | 411 A |
Zylinder | 3 | 3 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2685 | 2685 | 4180 |
Bohrung x Hub | 100x114 | 100x114 | 108x114 |
Nennleistung Kw/Ps | 34/46 | 39/52 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2300 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
157/1300 | 172/1350 | 271/1500 |
Getriebe V/R | 6/2 | 6/2 | 8/2 |
Kriechgang | - | optional | - |
Geschwindigkeit Km/h | 3,3-28,5 | 3,3-33,2 | 3,3-34,2 |
Hydraulikpumpe l/min | 18/25 | 25 | 22 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
1200 (1350) |
1350 | 1880 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 5,8 | 5,8 | ? |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4/11-28 | 12.4/11-32 | 13.6/12-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 1770 | 1900 | 3000 |
Höhe/ cm | ? | 138 | ? |
Länge/cm | ? | 300 | ? |
Radstand/ cm | 190 | 190 | 213 |
Tankinhalt/l | ? | 40 | ? |
Modell | 500 | 700 | 700 MK2 | 900 | 1100 |
Baujahr | 1968-71 | 1968-69 | 1969-73 | 1967-73 | 1969-74 |
Motortyp | 310 B | 4105 | 411 A7 | 411 B | 411 AS |
Zylinder/Turbo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2685 | 3980 | 4180 | 4180 | 4180 |
Bohrung x Hub | 100x114 | 108x108 | 108x114 | 108x114 | 108x114 |
Nennleistung Kw/Ps |
36/49 | 55/75 | 52/70 | 59/80 | 77/105 |
Nenndrehzahl u/min |
2300 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
172/1350 | 258/1200 | 283/1300 | 285/1350 | 350/1600 |
Getriebe V/R | 6/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 3,6-29,0 | 3,2-31,3 | 3,0-33,2 | 3,0-29,3 | 3,1-30,4 |
Hydraulikpumpe l/min | 26 | 49 | 47 | 46 | 46 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1450 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | mech. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 5,8 | 7,2 | 7,2 | 7,6 | 7,6 |
Wendekreis 4WD/m | - | - | - | 11,0 | 11,0 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | - | - | 12.00-24 | 12.00-24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-28 | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | - | - | - | 16.9-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2200 | 2800 | 3080 | 3620 | 3770 |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | - | 4270 | 4420 |
Höhe/ cm | 226 | 228 | 228 | 240 | 240 |
Länge/cm | 321 | 363 | 363 | 380 | 387 |
Radstand/ cm | 191 | 221 | 221 | 231/238 | 231/238 |
Tankinhalt/l | 40 | 70 | 70 | 100/95 | 96 |
Lautstärke Kabine/ db | 100 | 95 | 95 | 95 | 99 |
Modell | 502 | 502 | 502 | 602 | 602 Turbo |
Baujahr | 1971-74 | 1974-77 | 1977-82 | 1978-82 | 1980-82 |
Motortyp | 310 B | 310 B | 310 B | 311 C | 311 CS |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/T |
Hubraum/ cm³ | 2685 | 2685 | 2685 | 3300 | 3300 |
Bohrung x Hub | 100x114 | 100x114 | 100x114 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
37/50 | 37/50 | 37/50 | 42/58 | 49/66 |
Nenndrehzahl u/min |
2300 | 2300 | 2300 | 2100 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
172/1350 | 172/1350 | 170/1300 | 210/1300 | 235/1450 |
Getriebe V/R | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 3,5-32,5 | 3,6-33,7 | 3,6-30,9 | 3,6-33,9 | 3,6-33,9 |
Hydraulikpumpe l/min | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1500 | 1500 |
1700/ 1900 |
1700/ 1900 |
1900 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Wendekreis 4WD/m | - | - | - | 8,8 | 8,8 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | - | - | 11.2-24 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-28 | 14.9-30 | 14.9-30 | 13.6-36 | 13.6-36 |
Bereifung hinten 4WD | - | - | - | 13.6-36 | 13.6-36 |
Gewicht 2WD in Kg | 2495 | 2590 | 2650 | 2750 | 2820 |
Gewicht 4WD in Kg | - | - | - | 2900 | 2940 |
Höhe/ cm | 250 | 250 | 244 | 250 | 250 |
Länge/cm | 343 | 343 | 346 | 350/368 | 350/368 |
Radstand/ cm | 211 | 211 | 211 | 211/218 | 211/218 |
Tankinhalt/l | 65 | 65 | 65 | 65/60 | 65/60 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 85 | 84,5 | 84,5 | 85 |
Modell | 702 | 702 | 702 S | 1102 |
Baujahr | 1972-74 | 1974-79 | 1974-79 | 1973-79 |
Motortyp | 411 B | 411 B | 411 BS | 411 BS |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 |
Bohrung x Hub | 108x114 | 108x114 | 108x114 | 108x114 |
Nennleistung Kw/Ps |
52/70 | 56/76 | 67/91 | 75/102 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
262/1200 | 284/1180 | 309/1500 | 353/1500 |
Getriebe V/R |
8/2 (16/4) |
8/2 (16/4) |
8/2 (16/4) |
8/2 (16/4) |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 3,1-30,0 |
3,1-30,9/ 3,0-29,3 |
3,1-30,9/ 3,0-29,3 |
3,2-31,3 |
Hydraulikpumpe l/min | 33 | 26 | 26 | 36 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2120 | 2120 | 2120 | 3000 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Wendekreis 4WD/m | - | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 9.00-20 |
Bereifung vorne 4WD | - | 13.6-28 | 13.6-28 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-38 | 13.6-38 | 16.9-34 | 18.4-34 |
Bereifung hinten 4WD | - | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3375 | 3375 | 3340 | 3900 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 3940 | 4040 | 4690 |
Höhe/ cm | ? | 265/263 | 265/263 | 265/270 |
Länge/cm | ? | 412 | 412 | ? |
Radstand/ cm | 224 | 224/245 | 224/245 | 231 |
Tankinhalt/l | 68 | 68 | 68 | 90 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 85 | 86 | 86 |
Modell | 702 | 703 | 802 | 803 | 903 | 903 |
Baujahr | 1979-80 | 1979-80 | 1980-83 | 1980-83 | 1979-80 | 1980-83 |
Motortyp | 411 C | 411 C | 411 CS | 411 CS | 411 CS | 411 CS |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4/T | 4/T | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
55/75 | 55/75 | 61/82 | 61/82 | 70/95 | 72/97 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
270/1200 | 270/1200 | 306/1460 | 306/1460 | 320/1500 | 335/1500 |
Getriebe V/R | 8/2 | 16/4 | 8/2 | 16/4 | 16/4 | 16/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h |
3,1-30,7/ 3,0-29,3 |
2,3-30,3/ 2,2-29,3 |
3,1-30,7/ 3,0-29,3 |
2,1-27,9/ 2,2-29,1 |
2,3-27,9 |
2,3-30,9/ 2,2-29,3 |
Hydraulikpumpe l/min | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
540/Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Wendekreis 4WD/m | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Bereifung vorne 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6-28 | 13.6-28 | 13.6-28 | 13.6-28 | 13.6-28 | 13.6-28 |
Bereifung hinten 2WD |
13.6-38 |
16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3450 | 3540 | 3590 | 3760 | 3650 | 3660 |
Gewicht 4WD in Kg | 3910 | 3960 | 4030 | 4070 | 3990 | 4090 |
Höhe/ cm | 260 | 260 | 260 | 260 | 262 | 262 |
Länge/cm | 380/410 | 380/410 | 384/415 | 384/415 | 391/417 | 391/417 |
Radstand/ cm | 233 | 233 | 234 | 234 | 234/245 | 234/245 |
Tankinhalt/l | 97 | 97 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 |
Modell | 1102 | 1103 | 1203 |
Baujahr | 1979-80 | 1979-80 | 1980-83 |
Motortyp | 411 CS | 411 CS | 411 CX |
Zylinder/Turbo | 4/T | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 79/107 | 79/107 | 81/110 |
Nenndrehzahl u/min | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
370/1500 | 370/1500 | 424/1350 |
Getriebe V/R | 8/2 | 16/4 | 16/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 3,2-34,0 | 2,3-34,0 | 2,6-33,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 35 | 35 | 37 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3230 | 3230 | 3230 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Wendekreis 4WD/m | 12,4 | 12,4 | 12,7 |
Bereifung vorne 2WD | 9.00-20 | 9.00-20 | 9.00-20 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 4050 | 4100 | 4200 |
Gewicht 4WD in Kg | 4680 | 4730 | 4830 |
Höhe/ cm | 262 | 262 | 260/265 |
Länge/cm | 391/417 | 391/417 | 416/422 |
Radstand/ cm | 234/245 | 234/245 | 234/245 |
Tankinhalt/l | 90 | 90 | 143 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 85 | 84 |
Modell | 1502 | 1502 |
Baujahr | 1975-79 | 1979-80 |
Motortyp | 611 CS | 611 CS |
Zylinder/Turbo | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 6600 | 6600 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 100/136 | 100/136 |
Nenndrehzahl u/min | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
549/1650 | 549/1650 |
Getriebe V/R | 16/4 | 16/4 |
Kriechgang | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,5-33,8 | 2,5-33,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 26 | 27 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3500 | 3500 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 14,6 | 14,6 |
Bereifung 3x | 18-22.5 | 18-22.5 |
Gewicht 4WD in Kg | 7470 | 6900 |
Höhe/ cm | 299 | 290 |
Länge/cm | 533 | 530 |
Radstand/ cm | 252+126 | 252+126 |
Tankinhalt/l | 180 | 180 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 84 |
Modell | 504 | 604 | 604 Turbo |
Baujahr | 1982-85 | 1982-85 | 1982-85 |
Motortyp | D27B | D33C | TD33C |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 3/T |
Hubraum/ cm³ | 2685 | 3300 | 3300 |
Bohrung x Hub | 100x114 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 37/50 | 45/61 | 49/66 |
Nenndrehzahl u/min |
2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
170/1300 | 220/1300 | 235/1450 |
Getriebe V/R | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 3,5-28,2 | 3,6-28,5 | 3,6-28,5 |
Hydraulikpumpe l/min | 27 | 27/38,5 | 27/38,5 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1900 | 1900 | 1900 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Wendekreis 4WD/m | - | 8,8 | 8,8 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | 11.2-24 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-30 | 16.9-30 | 16.9-30 |
Bereifung hinten 4WD | - | 16.9-30 | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2690 | 2800 | 2820 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 2890 | 2910 |
Höhe/ cm | 250 | 255 | 253 |
Länge/cm | 362 | 362/371 | 362/371 |
Radstand/ cm | 211 | 211/218 | 211/218 |
Tankinhalt/l | 65 | 65/60 | 65/60 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 85 | 85 |
Modell | 505 | 505 | 605 | 605 |
Baujahr | 1983-84 | 1984-89 | 1983-84 | 1984-89 |
Motortyp | TD33DS5 | TD33DS5 | TD33DS6 | TD33DS6 |
Zylinder/Turbo | 3/T | 3/T | 3/T | 3/T |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 48/65 | 51/68 | 54/74 | 55/75 |
Nenndrehzahl u/min |
2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
Drehmoment/Nm u/min |
255/1450 | 265/1400 | 270/1400 | 280/1400 |
Getriebe V/R |
8/4 (16/8) |
8/4 (16/8) |
8/4 (16/8) |
8/4 (16/8) |
Geschwindigkeit Km/h | 3,3-28,0 | 3,3-28,0 | 3,3-28,0 | 3,3-28,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 50 | 50 | 50 | 50 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4000 | 400/4500 | 4000 | 4000/4500 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Wendekreis 4WD/m | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Bereifung vorne 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
Bereifung hinten 2WD |
13.6-38 |
13.6-38 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | 13.6-38 | 13.6-38 | 13.6-38 | 16.9-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3190 | 3190 | 3290 | 3290 |
Gewicht 4WD in Kg | 3350 | 3350 | 3490 | 3490 |
Höhe/ cm | 267 | 267 | 267 | 267 |
Länge/cm | 429 | 429 | 429 | 429 |
Radstand/ cm | 236/229 | 236/229 | 236/229 | 236/229 |
Tankinhalt/l | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 85 | 85 | 85 |
Modell | 655 | 705 | 805 | 905 |
Baujahr | 1988-89 | 1983-89 | 1983-89 | 1984-89 |
Motortyp | D44D7 | TD44DS7 | TD44DS8 | D66D9 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4/T | 4/T | 6 |
Hubraum/ cm³ | 4400 | 4400 | 4400 | 6600 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
59/80 | 62/83 | 70/95 | 77/105 |
Nenndrehzahl u/min |
2150 | 2100 | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
300/1400 | 325/1400 | 370/1400 | 395/1100 |
Getriebe V/R |
8/4 (16/8) |
8/4 (16/8) |
8/4 (16/8) |
16/8 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,2-30,4/38,1 | 3,2-29,6 | 3,4-31,9/39,7 | 3,4-39,7 |
Hydraulikpumpe l/min | 46 | 46 | 46 | 46 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
4000 (4500) |
4000 (4500) |
4000 (4500) |
4000 (5500) |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 |
540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,0 | 8,0 | 8,0 | - |
Wendekreis 4WD/m | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 9,6 |
Bereifung vorne 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 | 11.00-16 | - |
Bereifung vorne 4WD | 13.6-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD |
16.9-34 |
16.9-34 | 18.4-34 | - |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-34 | 16.9-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3430 | 3430 | 3540 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 3650 | 3650 | 3940 | 4180 |
Höhe/ cm | 270 | 270 | 270 | 270 |
Länge/cm | 442 | 442 | 442 | 468 |
Radstand/ cm | 239/231 | 239/231 | 239/231 | 256 |
Tankinhalt/l | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 84 | 85 | 83 |
Modell | 2005 | 2105 |
Baujahr | 1986-87 | 1986-87 |
Motortyp | Volvo TD60B | Volvo TD60B |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 5480 | 5480 |
Bohrung x Hub | 120x98,47 | 120x98,47 |
Nennleistung Kw/Ps |
104/140 | 119/163 |
Nenndrehzahl u/min |
2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
485/1600 | 555/1600 |
Getriebe V/R | 16/4 | 16/4 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,9-33,1/36,0 | 2,9-33,1/36,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 43 | 43 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 5000 | 5000 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 10,8 | 10,8 |
Bereifung vorne 4WD | 16.9 R28 | 16.9 R28 |
Bereifung hinten 4WD | 20.8 R38 | 20.8 R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 6650 | 6680 |
Höhe/ cm | 340 | 340 |
Länge/cm | 481 | 481 |
Radstand/ cm | 285 | 285 |
Tankinhalt/l | 210 | 210 |
Lautstärke Kabine/ db | 81 | 81 |
Klimaanlage | serie | serie |
Modell | 305 | 405 |
Baujahr | 1985-89 | 1985-89 |
Motortyp | TD27DS3 | TD27DS4 |
Zylinder/Turbo | 3/T | 3/T |
Hubraum/ cm³ | 2685 | 2685 |
Bohrung x Hub | 100x114 | 100x114 |
Nennleistung Kw/Ps | 53/2350 | 61/2350 |
Nenndrehzahl u/min |
2350 | 2350 |
Drehmoment/Nm u/min |
195/1450 | 220/1450 |
Getriebe V/R | 8/4 | 12/8 |
Kriechgang | - | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 3,5-39,1 | 0,8-38,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 39 | 39 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1900 | 2400 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,0 |
Wendekreis 4WD/m | 8,4 | 8,4 |
Bereifung vorne 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 11.2-24 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD |
14.9-30 |
16.9-30 |
Bereifung hinten 4WD | 13.6-36 | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2710 | 2710 |
Gewicht 4WD in Kg | 2940 | 2940 |
Höhe/ cm | 257/264 | 262/264 |
Länge/cm | 371/385 | 371/385 |
Radstand/ cm | 211/226 | 211/226 |
Tankinhalt/l | 73 | 73 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 84 |
Modell | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 | 555 |
Baujahr | 1989-91 | 1992-94 | 1989-91 | 1990-94 | 1989-91 | 1989-94 | 1990-92 |
Motortyp | D27D2 | 320 D | TD27DS3 | 320 D | TD27DS4 | TD33DS4 | 320 DS |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 3/T | 3 | 3/T | 3/T | 3/T |
Hubraum/ cm³ | 2685 | 3300 | 2685 | 3300 | 2685 | 3300 | 3300 |
Bohrung x Hub | 100x114 | 108x120 | 100x114 | 108x120 | 100x114 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
37/50 | 40/53 | 40/53 | 45/61 | 45/61 | 50/67 | 54/72 |
Nenndrehzahl u/min |
2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Drehmoment/Nm u/min |
175/1450 | 200/1400 | 195/1450 | 220/1400 | 220/1450 | 240/1450 | 260/1450 |
Getriebe V/R | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,4-29,7 | 3,5-39,1 | 3,5-39,1 | 3,4-38,0 | 3,4-38,0 | 3,4-38,0 | 3,5-39,3 |
Hydraulikpumpe l/min | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Heckhydraulik | MHR | MHR(EHR) | MHR | MHR(EHR) | MHR | MHR(EHR) | MHR(EHR) |
Hubkraft/ Kg | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 (750) | 540 | 540 (750) | 540 | 540 (750) | 540 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - |
Wendekreis 4WD/m | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | - |
Bereifung vorne 4WD | 11.2-24 | 11.2 R24 | 11.2-24 | 11.2 R24 | 11.2-24 | 11.2 R24 | 12.4 R24 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-36 | 14.9-30 | 14.9-30 | 16.9 R30 | 16.9-30 | 16.9-30 | - |
Bereifung hinten 4WD | 13.6-36 | 16.9 R30 | 13.6-36 | 16.9 R30 | 16.9-30 | 16.9 R30 | 18.4 R30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2710 | 2820 | 2750 | 2820 | 2760 | 2820 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 2950 | 3040 | 2970 | 3040 | 2980 | 3040 | 3100 |
Höhe/ cm | 256/261 | 249/255 | 264 | 262 | 262 | 262 | 253 |
Länge/cm | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 371/385 | 387 |
Radstand/ cm | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 211/226 | 226 |
Tankinhalt/l | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 80 | 81 | 80 | 84 | 80 | 83 |
Modell | 505 PowerPlus | 605 PowerPlus |
Baujahr | 1989-91 | 1989-91 |
Motortyp | TD33DS5 | TD33DS6 |
