Zu den Modellen
Geschichte von Ursus Traktoren
Ursus ist ein 1893 gegründeter polnischer Hersteller von Traktoren und Landmaschinen.
-1918 wurde erstmals der Prototyp eines Traktors gebaut.
-1922 gingen Ursus Traktoren in Serienproduktion.
-1947 wurde der Lanz D 9506 als Ursus 45C in Lizenz gebaut.
-1962 begann eine Zusammenarbeit mit Zetor.
-1974 schloss das Unternehmen ein Abkommen mit Massey Ferguson über den Lizenzbau von Traktoren sowie die Verwendung von Perkins Motoren.
-2003 musste Ursus Insolvenz anmelden, wurde jedoch von der türkischen Firma Uzel und der polnischen Firma Bumar weitergeführt.
-2011 wurde Ursus von der polnischen POL-MOT übernommen.
Modell | C 45 | C 451 |
Baujahr | 1947-54 | 1954-59 |
Motortyp | LB45 | LB45 |
Zylinder | 1 | 1 |
Hubraum/ cm³ | 10300 | 10300 |
Bohrung x Hub | 225x260 | 225x260 |
Nennleistung Kw/Ps | 33/45 | 33/45 |
Nenndrehzahl u/min | 630 | 630 |
Getriebe V/R | 3/1 | 6/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,5-6,2 | 3,5-16,7 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 6,4 | 6,4 |
Bereifung vorne 2WD | 7.00-20 | 7.00-20 |
Bereifung hinten 2WD | 12.75-28 | 12.75-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 3840 | 4050 |
Höhe/ cm | 226/252 | 226/252 |
Länge/cm | 343 | 352 |
Radstand/ cm | 204 | 203 |
Tankinhalt/l | 100 | 100 |
Modell | C 325 | C 328 |
Baujahr | 1959-63 | 1963-67 |
Motortyp | S-312 | S-312B |
Zylinder | 2 | 2 |
Hubraum/ cm³ | 1800 | 1960 |
Bohrung x Hub | 98x120 | 102x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 18/25 | 20/28 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
95/1700 | 98/1700 |
Getriebe V/R | 6/2 | 6/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,6-20,2 | 1,9-23,4 |
Hydraulikpumpe l/min | 18 | 18 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 700 | 700 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 6,4 | 6,4 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 |
Bereifung hinten 2WD | 11.2-28 | 12.4-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1460 | 1460 |
Höhe/ cm | 150 | 150 |
Länge/cm | 303 | 303 |
Radstand/ cm | 184 | 184 |
Tankinhalt/l | 35 | 35 |
Modell | C 330 | C 330 M | C 335 |
Baujahr | 1967-87 | 1986-93 | 1966-? |
Motortyp | S-312C | S-312C | S-312C |
Zylinder | 2 | 2 | 2 |
Hubraum/ cm³ | 1960 | 1960 | 1960 |
Bohrung x Hub | 102x120 | 102x120 | 102x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
22/30 | 22/30 | 26/35 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
100/1600 | 100/1600 | ? |
Getriebe V/R | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,9-234 | 2,1-26,3 | 1,8-23,4 |
Hydraulikpumpe l/min | 18 | 20 | 16/20 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 700 | 700 | 700/1150 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mechanisch | mechanisch | mechanisch |
Wendekreis 2WD/m | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-28 | 12.4-28 | 12.4-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1495 | 1675 | 1495 |
Höhe/ cm | 207 | 203 | 207 |
Länge/cm | 308 | 308 | 308 |
Radstand/ cm | 187 | 187 | 187 |
Tankinhalt/l | 35 | 35 | 35 |
Modell | C-4011 | C-350 | C-355 | C-355M | C-360 | C-360 | C-360 3P | C-362 |
Baujahr | 1965-70 | ?-70 | 1970-75 | 1975-76 | ?-1976 | 1976-87 | 1981-93 | 1980-87 |
Motortyp |
S- 4001 |
S- 4001 |
S- 4002 |
S- 4002 |
S- 4003 |
S- 4003 |
AD3.152 UR |
S- 4003 |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 2502 | 3120 |
Bohrung x Hub | 95x110 | 95x110 | 95x110 | 95x110 | 95x110 | 95x110 | 91,44x127 | 95x110 |
Nennleistung Kw/Ps |
33/45 | 33/45 | 33/45 | 33/45 | 39/52 | 39/52 | 35/47 |
40/55 |
Nenndrehzahl u/min |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2250 |
2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
180/1500 | 180/1500 | 175/1500 | 175/1500 | 190/1500 | 190/1500 | 165/1400 | 186/1500 |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10+2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,1-25,6 | 1,0-23,0 | 1,1-25,6 | 1,1-25,4 | 1,2-26,1 | 1,1-25,4 |
Hydraulikpumpe l/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21,5 | 20 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | ? | 6,8 | 7,7 | 7,7 | 70 | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-18 | 6.00-18 | 6.00-18 | 6.00-18 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-28 | 14.9-28 | 14.9-28 | 14.9-28 | 16.9-28 | 14.9-28 | 14.9-28 | 12.4-36 |
Gewicht 2WD in Kg | 2100 | 2190 | 2000 | 2000 | 2190 | 2100 | 2056 | 2635 |
Höhe/ cm | 223 | 206 | 205 | 205 | 206 | 205 | 205 | ? |
Länge/cm | 325 | 325 | 357 | 357 | 325 | 361 | 361 | 351 |
Radstand/ cm | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 217 | 217 | 215 |
Tankinhalt/l | 70 | 70 | 70 | 68 | 70 | 68 | 68 | 60 |
Modell | 2812 |
3512/ 3514 |
4512/ 4514 |
4514 | 5514 | 6514 |
Baujahr | 1984-? | 1984-11 | 1988-? | 1988-? | 1992-98 | 1992-98 |
Motortyp | 3250 | 3250 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390T |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 2502 | 2502 | 3865 | 3865 | 3865 | 3865 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 91,44x127 | 98,4x127 | 98,4x127 | 98,4x127 | 98,4x127 |
Nennleistung Kw/Ps |
27/38 | 35/47 | 44/60 | 49/66 | 54/72 | 63/85 |
Nenndrehzahl u/min |
2000 | 2250 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
132/1300 | 165/1300 | 232/1300 | 245/1300 | 261/1400 | 287/1400 |
Getriebe V/R | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,4-25,8 | 2,3-24,4 |
2,3-24,3/ 2,6-28,2 |
2,5-33,6 | 2,5-36,9 | 2,1-28,9 |
Hydraulikpumpe l/min | 15 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1330 | 1330 |
1330/ 1900 |
1900 |
1900/ 2200 |
1900/ 2200 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | mech. | mech./hydr. | mech./hydr. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | 7,7 | ? | - | - | - |
Wendekreis 4WD/m | - | ? | ? | 9,0 | 9,0 | 9,2 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | - | - | - |
Bereifung vorne 4WD | - | 8.3-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 12.4-32 | 13.6-36 | - | - | - |
Bereifung hinten 4WD | - | 12.4-32 | 13.6-36 | 16.9-30 | 16.9-34 | 13.6-36 |
Gewicht 2WD in Kg | 2060 | 2520 | 2980 | - | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | - | 3430 | 3300 | 3280 | 3405 | 3405 |
Höhe/ cm | 224 | 230/255 | 253 | 258 | 258 | 258 |
Länge/cm | 326 | 240/250 | 378 | 378 | 378 | 378 |
Radstand/ cm | 193 | 208 | 222 | 230 | 230 | 230 |
Tankinhalt/l | 58 | 58 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | 85 | ? | 85 | 85 | ? |
Modell | C-385 | C-385 |
C-385/ Turbo |
C-3110 |
1201/ 1204 |
1201/ 1204 T |
1604 |
Baujahr | 1972-74 | 1975-83 | 1976-83 | 1972-78 | 1974-83 | 1979-83 | 1978-84 |
Motortyp | Z8001 | Z7501 | Z7501 | A6.354 | Z8601 | Z8601 | T8602 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4/T | 6 | 6 | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 4562 | 4562 | 4562 | 5800 | 6824 | 6824 | 6824 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 98,4x127 | 110x120 | 110x120 | 110x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
56/76 | 61/82 | 74/100 | 74/100 | 88/120 | 107/145 | 110/150 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
260/1500 | 268/1130 | 320/1650 | 377/? | 410/1500 | 530/1650 | 477/1450 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 12/6 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,8-24,7 | 1,8-27,2 | 1,7-27,2 | 1,8-24,7 | 1,8-28,4 | 1,8-28,4 | 2,2-25,5 |
Hydraulikpumpe l/min | 32 | 32/36 | 32/36 | 35 | 36 | 36 | 36 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1700 |
2350/ 3050 |
2350/ 3050 |
3000 | 3050 | 3050 |
4000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,0 | 8,7 | 8,7 | - |
Wendekreis 4WD/m | - | 11,0 | 11,0 | - | 12,4 | 12,4 | - |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-18 | 7.50-20 | 11.5-15 | 7.50-20 | 11.5-15 | 11.5-15 | - |
Bereifung vorne 4WD | - | 12.4-24 | 12.4-24 | - | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-34 | 16.9-34 | 18.4-34 | 16.9-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | - |
Bereifung hinten 4WD | - | 16.9-34 | 18.4-34 | - | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3525 | 3570 | 3660 | 3800 | 4080 | 4120 | - |
Gewicht 4WD in Kg | - | 4040 | 4070 | - | 4660 | 4700 | 5005 |
Höhe/ cm | 249 | 250 | 250 | 256 | 251/255 | 251/255 | 255 |
Länge/cm | 395 | 395 | 395 | 419 | 436 | 436 | 436 |
Radstand/ cm | 239 | 239 | 239 | 259 | 270 | 270 | 270 |
Tankinhalt/l | 90 | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 200 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | 88/83 | 88/83 | ? | 87/79 | ? | ? |
Modell | 902/904 | 902/904 |
902/904 Turbo |
1002/ 1004 |
1212/ 1214 |
1212/ 1214 |
1214 Turbo |
Baujahr | 1981-84 | 1983-85 | 1983-85 | 1981-84 | 1981-84 | 1983-85 | 1983-85 |
Motortyp | Z8401 | Z8401 | Z8401 | Z8002 | Z8701 | Z8701 | Z8701 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4/T | 4/T | 6 | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 4562 | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
55/75 | 61/82 | 74/100 | 74/100 | 83/112 | 88/120 | 107/145 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
272/1450 | 268/1130 | 320/1650 | 288/1130 | 410/1450 | 410/1450 | 530/1650 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,9-28,4 | 1,9-28,4 | 1,9-28,4 | 1,9-28,4 | 1,9-28,4 | 1,9-28,4 | 1,9-28,4 |
Hydraulikpumpe l/min | 36 | 41 | 41 | 36 | 36 | 41 | 41 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3000 | 3050 | 3050 | 3000 |
3000 (4000) |
4000 |
4000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | 8,7 | - |
Wendekreis 4WD/m | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-20 | 11.5-15 | 11.5-15 | 7.50-20 | 7.50-20 | 11.5-15 | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3200 | 3960 | 4070 | 3500 | 3700 | 4420 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 3650 | 4150 | 4400 | 4020 | 4020 | 4800 | 4820 |
Höhe/ cm | 263 | 255 | 255 | 263 | 263 | 255 | 255 |
Länge/cm | 395 | 395 | 395 | 395 | 436 | 445 | 445 |
Radstand/ cm | 239 | 239 | 239 | 259 | 270 | 270 | 270 |
Tankinhalt/l | 90 | 90 | 90 | 125 | 130 | 130 | 130 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | 83 | 84 | ? | ? | 79 | 78 |
Modell | 912/914 |
912/914 Turbo |
1014 | 1224 |
1224 Turbo |
1614 |
Baujahr | 1984-98 | 1984-98 | 1984-09 | 1984-09 | 1984-01 | 1987-09 |
Motortyp | Z8401/1 | Z8401/1 | Z8402/1 | Z8701/1 | Z8701/1 | Z8602/1 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4/T | 4/T | 6 | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
61/82 | 74/100 | 74/100 | 88/120 | 107/145 | 114/155 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
268/1450 | 320/1650 | 336/1600 | 410/1450 | 530/1650 | 532/1600 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
12/6 (16/8) |
Geschwindigkeit Km/h | 1,8-29/34 | 1,8-29/34 | 2,8-34 | 1,9-29/34 | 1,9-29/34 | 2,4-27,2 |
Hydraulikpumpe l/min | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41/90 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3050 | 3050 | 3050 | 4000 | 4000 |
5500 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,8 | 7,8 | 7,8 | - | - | - |
Wendekreis 4WD/m | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 | 13,2 |
Bereifung vorne 2WD | 11.00-16 | 11.00-16 | 11.00-16 | - | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | - | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 4050 | 4070 | 4070 | - | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4380 | 4400 | 4400 | 4800 | 4820 | 5030 |
Höhe/ cm | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 274 |
Länge/cm | 395 | 395 | 395 | 436 | 436 | 459 |
Radstand/ cm | 239 | 239 | 239 | 270 | 270 | 270 |
Tankinhalt/l | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 200 |
Lautstärke Kabine/ db | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Modell | 932/934 | 932T/934T | 1132/1134 | 1232/1234 |
1234 Turbo |
1434 | 1634 | 1654 |
Baujahr | 1991-03 | 1991-98 | 1991-09 | 1991-09 | 1991-01 | 1991-09 | 1991-09 | 2006-09 |
Motortyp | Z8401.12 | Z8401.12 | Z8002.12 | Z8701.12 | Z8701.12 | Z8701.13 | Z8602.12 | Z8604.035M |
Zylinder/Turbo | 4 | 4/T | 4/T | 6 | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 7299 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x120 | 110x128 |
Nennleistung Kw/Ps |
59/80 | 74/100 | 71/96 | 87/119 | 107/145 | 100/136 | 114/155 | 117/160 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
278/1600 | 320/1650 | 333/1650 | 413/1600 | 521/1600 | 532/1600 | 567/1600 | 667/1600 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 12/6 |
12/6 (16/8) |
16/8 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,2-38,0 | 2,2-38,0 | 2,2-38,0 | 2,2-38,0 | 2,2-38,0 | 2,9-38,0 |
2,2-27,1/ 2,1-31,3 |
2,2-32,7 |
Hydraulikpumpe l/min | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41/55 | 55 (90) |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4125 | 4125 |
4125 (5500) |
4125 (5500) |
4125 (5500) |
4125 (5500) |
5500 (6700) |
6700 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ? | ? | - | - | - |
Wendekreis 4WD/m | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
Bereifung vorne 2WD | 11.5-15 | 11.5-15 | 7.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 | - | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | - | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
Gewicht 2WD in Kg | 4100 | 4100 | 4070 | 4570 | 4570 | - | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4550 | 4550 | 4400 | 5100 | 5100 | 5100 | 5190 | 5920 |
Höhe/ cm | 293/297 | 293/297 | 293/297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 307 |
Länge/cm | 415/418 | 415/418 | 415/418 | 469/473 | 469/473 | 470 | 498 | 502 |
Radstand/ cm | 239/240 | 239/240 | 239/240 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
Tankinhalt/l | 90 (130) | 90 | 130 | 120 (160) | 120 (160) | 160 | 160/170 | 355 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 84 | 84/80 | 84/80 | 84 | 84/80 | 84/80 | 84 |
Modell | 1734 | 1934 |
Baujahr | 2000-09 | 2001-09 |
Motortyp | Z8604.000 | Z8604.020 |
Zylinder/Turbo | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 7299 | 7299 |
Bohrung x Hub | 110x128 | 110x128 |
Nennleistung Kw/Ps |
125/170 | 140/190 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
630/1480 | 722/1480 |
Getriebe V/R | 16/8 | 16/8 |
Kriechgang | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,1-32,7 (40) | 2,3-29,3 |
Hydraulikpumpe l/min | 54 | 55 |
Heckhydraulik | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 7200 | 7200 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch |
Wendekreis 4WD/m | 14,2 | 14,2 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9 R28 | 16.9 R28 |
Bereifung hinten 4WD | 20.8 R38 | 20.8 R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 5620 | 5620 |
Höhe/ cm | 304 | 304 |
Länge/cm | 510 | 502 |
Radstand/ cm | 271 | 271 |
Tankinhalt/l | 170 | 355 |
Lautstärke Kabine/ db | 80 | 80 |
Modell | 9024 | 11024 | 14034 |
Baujahr | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 |
Motortyp | 1104D | 1104D | F4CE9684J |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4/T/I | 4/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4400 | 4400 | 6728 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 104x132 |
Nennleistung Kw/Ps | 68/92 | 81/110 | 104/140 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
390/1400 | 416/1400 | 630/1250 |
Getriebe V/R | 12/4 |
12/4 |
24/24 |
Kriechgang | optional |
optional |
optional |
Lastschaltung | - |
- |
4fach |
Wendeschaltung | - | - | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | ?-40 | ?-40 | ?-40 |
Hydraulikpumpe l/min | 62 | 62 | 120 |
Heckhydraulik | MHR (EHR) | MHR (EHR) | EHR |
Hubkraft/ Kg | 3850 | 4500 | 7000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 |
540/750/ 1000/1375 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 4WD | 12.4 R24 | 13.6 R24 | 480/70 R28 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R 34 | 16.9R 34 | 580/70 R38 |
Gewicht 4WD in Kg | 3700 | 4100 | 6900 |
Höhe/ cm | 275 | 275 | 290 |
Länge/cm | 390 | 400 | 472 |
Radstand/ cm | ? | ? | ? |
Tankinhalt/l | 180 | 180 | 200 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? | ? |
Klimaanlage | - | - | serie |
Modell | 8014 H | 9014 H | 10014 H |
Baujahr | 2012-17 | 2012-17 | 2012-17 |
Motortyp |
Perkins 1104D |
Perkins 1104D |
Perkins 1104D |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4/T | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4400 | 4400 | 4400 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 105x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 61/82 | 68/92 | 75/102 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
345/1400 | 393/1400 | 405/1400 |
Getriebe V/R | 12/12 |
12/12 |
12/12 |
Kriechgang | optional |
optional |
optional |
Wendeschaltung | hydr. | hydr. | hydr. |
Geschwindigkeit Km/h | 3,5-40,0 | 3,5-40,0 | 3,5-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 55 | 55 | 55 |
Heckhydraulik | MHR (EHR) | MHR (EHR) | MHR (EHR) |
Hubkraft/ Kg | 4200 | 4200 | 4200 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 |
Bereifung hinten 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 3640 | 3640 | 3640 |
Höhe/ cm | 276 | 276 | 276 |
Länge/cm | 422 | 422 | 422 |
Radstand/ cm | 230 | 230 | 230 |
Tankinhalt/l | 115 | 115 | 115 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? | ? |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Modell | 11034 | 11054 |
11054 Power |
Baujahr | 2011-15 | 2014-15 | 2015-16 |
Motortyp |
Perkins 1104D |
Perkins 1104D |
Perkins 854E- E34TA |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 4400 | 4400 | 3400 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 99x110 |
Nennleistung Kw/Ps | 81/110 | 81/110 | 81/110 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
416/1400 | 416/1400 | 450/1400 |
Getriebe V/R | 12/4 | 24/24 | 24/24 |
Kriechgang | - |
serie |
serie |
Wendeschaltung | - | mech. | mech. |
Geschwindigkeit Km/h | 3,5-40,0 | 3,5-40,0 | 3,5-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 62 | 70 | 70 |
Heckhydraulik | MHR | EHR | EHR |
Hubkraft/ Kg | 4400 | 4400 | 4400 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 4WD | 13.6R24 | 380/70R24 | 380/70R24 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 4100 | 4200 | 4200 |
Höhe/ cm | 275 | 274 | 274 |
Länge/cm | 400 | 400 | 400 |
Radstand/ cm | 242 | 242 | 242 |
Tankinhalt/l | 180 | 180 | 180 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? | ? |
Klimaanlage | optional | optional | optional |
Modell | C-350 | C-360 | C-360 |
Baujahr | 2013- | 2013-17 | 2017- |
Motortyp |
Perkins 1103D-33 |
Perkins 1103D-33TA |
Deutz TCD 2.9 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 3 | 3/T | 4/T/I |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 3300 | 2900 |
