Zu den Modellen
Geschichte zu Universal/ UTB Traktoren
UTB war ein 1948 gegründeter rumänischer Traktorenhersteller mit Sitz in Brasov, Kronstadt.
Traktoren für den Export wurden als Universal bzw. UTB/ Universal weltweit in 115 Länder exportiert.
-1925 wurde der UTB Vorläufer I.A.R, als französisch-rumänisches Joint-Venture zur Flugzeugproduktion gegründet.
-1946 nach Ende des 2. Weltkriegs wurde der Betrieb unter sowjetischem Einfluss auf die Produktion von Traktoren umgestellt.
-Von 1950-1960 firmierte das Unternehmen unter dem Namen UTOS.
-Zwischen 1963-1968 wurden 45-PS Motoren in Fiat Lizenz produziert.
Mit der rumänischen Revolution im Jahr 1989 begann die Privatisierung der verstaatlichten Unternehmen, UTB wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
-Im Februrar 2007 wurde die Produktion eingestellt und das Werk in Brasov wurde geschlossen.
Modell | UTOS 45 |
Baujahr | 1957-? |
Motortyp | D-48 M |
Zylinder | 4 |
Hubraum/ cm³ | 4502 |
Bohrung x Hub | 105x130 |
Nennleistung Kw/Ps |
37/50 (40/55) |
Nenndrehzahl u/min | 1500 |
Drehmoment/Nm u/min |
? |
Getriebe V/R | 10/2 |
Kriechgang | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-27,0 |
Hydraulikpumpe l/min | ? |
Heckhydraulik | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? |
Zapfwelle/rpm | 550/Wege |
Lenkung | mechanisch |
Wendekreis 2WD/m | ? |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-20 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 2750 |
Höhe/ cm | 161 |
Länge/cm | 377 |
Radstand/ cm | 247 |
Tankinhalt/l | 97 |
Modell | U-650/651 | U-651 M | 800 |
Baujahr | 1963-73 | 1973-90 | ?-1984 |
Motortyp | D-103 | D-110 | D-118 |
Zylinder | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 4760 | 4760 | 4942 |
Bohrung x Hub | 108x130 | 108x130 | 108x130 |
Nennleistung Kw/Ps | 48/65 | 48/65 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min | 1800 | 1800 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
289/1250 | 289/1250 | 294/1250 |
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 |
8/2 (16/4) |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,6-26,9 | 2,6-27,3 | 2,0-26,7 |
Hydraulikpumpe l/min | 40 | 41 | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1100/1500 | 1570 | 2200 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 6,8 | - | 6,2 |
Wendekreis 4WD/m | 8,8 | 8,9 | 9,0 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | - | 6.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 7.5-20 | 7.5-20 | 9.5-24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-38 | - | 18.4-30 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-38 | 16.9-38 | 16.9-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3050 | - | 3700 |
Gewicht 4WD in Kg | 3400 | 3660 | 3950 |
Höhe/ cm | 205 | 263 | 190 |
Länge/cm | 423 | 393 | 408/414 |
Radstand/ cm | 250/240 | 240 | 243 |
Tankinhalt/l | 125 | 94 | 98 |
Modell | 300 | 350 | 445 | 445 |
445 HCP |
500 | 550 | 600 | 640 |
Baujahr | 1979-91 | ? | 1974-81 | ? | 1974-? | 1974-81 | 1974-81 | 1974-? | ?-81 |
Motortyp | D-111 | D-124 | D-115 | D-115 | D-115 | D-115.008 | D-121 | D-121 | D-121.050 |
Zylinder | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 1560 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 3119 | 3119 | 3595 |
Bohrung x Hub | 95x110 | 95x110 | 95x110 | 95x110 | 95x110 | 95x110 | 95x110 | 95x110 | 102x110 |
Nennleistung Kw/Ps |
18/25 | 26/35 | 31/43 | 33/45 | 31/43 | 34/46 | 39/52 | 40/55 | 45/62 |
Nenndrehzahl u/min |
2400 | 2200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
80/1200 | 134/1200 | 140/1200 | 152/1500 | 140/1200 | 140/1500 | 183/1600 | 189/1400 | 206/1400 |
Getriebe V/R |
6/2 (9/3) |
6/2 (9/3) |
6/2 (9/3) |
12/3 |
6/2 (9/3) |
8/2 (12/3) |
8/2 (12/3) |
12/3 | 12/3 |
Kriechgang | - | - | optional | optional | optional | optional | serie | serie | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 2,2-22,6 | 2,0-20,8 | 0,9-27,4 | 0,7-21,5 |
1,7-17,8/ 0,6-17,8 |
2,2-22,3/ 0,7-22,3 |
2,5-25,6/ 0,9-29,6 |
0,8-25,4/ 0,9-29,6 |
0,8-25,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 22 | 22 | 22/31 | 37 | 22 | 22 | 22/31 | 22/31 | 22/31 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1200 | 1200 |
1200/ 1400 |
1700 | 1200 |
1200/ 1400 |
1400/ 1550 |
1550 | 1550 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. | hydr. | hydr. |
mech. (hydr.) |
hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 6,12 | ? | 6,4 | ? | 7,4 | 6,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Wendekreis 4WD/m | - | 7,5 | 8,3 | ? | - | - | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Bereifung vorne 2WD | 5.00-15 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | - | 7.50-20 | 8.00-20 | 7.50-20 | - | - | 8.00-20 | 8.3-24 | 9.5-24 |
Bereifung hinten 2WD | 11.2-28 | 12.4-28 | 14.9-28 | 14.9-28 | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-36 | 13.6-36 | 16.9-30 |
Bereifung hinten 4WD | - | 12.4-28 | 12.4-36 | 14.9-28 | - | - | 12.4-36 | 13.6-36 | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 1570 | ? | 2100 | 1850 | 2300 | 1840 | 2240 | 2400 | 2250 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 2070 | 2300 | 2150 | - | 2120 | 2500 | 2600 | 2660 |
Höhe/ cm | 149 | 152 | 235/249 | 149/152 | 264 | 149 | 240/249 | 249 | 250 |
Länge/cm | 281 | 312 | 314 | 314/312 | 333 | 314 | 346 | 343/341 | 350 |
Radstand/ cm | 181 | 185 | 196 | 196/185 | 204 | 196 | 206 | 210/199 | 210 |
Tankinhalt/l | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Lautstärke Kabine/ db | - | - | 82 | - | - | - | 82 | - | - |
Modell | 530 | 640 |
Baujahr | 1982-85 | 1982-85 |
Motortyp | D-115.050 | D-121.050 |
Zylinder | 3 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2696 | 3595 |
Bohrung x Hub | 102x110 | 102x110 |
Nennleistung Kw/Ps | 37/50 | 46/62 |
Nenndrehzahl u/min |
2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
167/1600 | 206/1400 |
Getriebe V/R | 12/3 | 12/3 |
Kriechgang | serie | serie |
Geschwindigkeit Km/h | 0,9-29,1 | 0,9-29,1 |
Hydraulikpumpe l/min | 22 | 22 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1500 | 1500 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | 7,4 |
Wendekreis 4WD/m | 8,7 | 9,9 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 9.5-24 | 9.5-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-36 | 12.4-36 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-36 | 12.4-36 |
Gewicht 2WD in Kg | ? | 2490 |
Gewicht 4WD in Kg | 2730 | 2840 |
Höhe/ cm | 250 | 250 |
Länge/cm | 318 | 336 |
Radstand/ cm | 199 | 213 |
Tankinhalt/l | 54 | 54 |
Lautstärke Kabine/ db | 83 | 84 |
Modell | 260 | 260 | 532 | 642 |
740 |
850 | 1010 | 1010 II |
Baujahr | 1985-? | ?-03 | 1985-88 | 1985-88 | 1985-88 | 1984-88 | 1984-88 | ? |
Motortyp | ? | D-111.057 | D-115.050 | D-121.050 |
D- 121.053 |
D-2601.000 | D-261.050 | ? |
Zylinder | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 1558 | 1789 | 2696 | 3595 | 3595 | 4678 | 5393 | 5640 |
Bohrung x Hub | 95x110 | 102x110 | 102x110 | 102x110 | 102x110 | 95x110 | 102x110 | 102x115 |
Nennleistung Kw/Ps |
18/26 | 18/26 | 40/55 | 50/68 | 50/68 | 61/83 | 74/100 | 77/105 |
Nenndrehzahl u/min |
2400 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
80/1200 | 91/1500 | 165/1400 | 213/1400 | 213/1400 | 231/1500 | 294/1500 | 369/1500 |
Getriebe V/R | 6/2 | 6/2 | 8/2 | 8/2 | 8/8 |
12/3 (16/4) |
12/3 (16/4) |
16/4 |
Kriechgang | - | - | - | - | - | opt./serie | opt./serie | serie |
Geschwindigkeit Km/h | ? | ? | ? | ? | 3,0-31,1 | 1,4-23,9/30 | 1,5-25,6/30 | 0,5-25,6/30 |
Hydraulikpumpe l/min | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1450 | 1450 |
? |
? | ? | 2300 | 2300 | 2300 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | - | - | - | 8,8 | 8,8 | 9,0 |
Wendekreis 4WD/m | 5,9 | 5,9 | ? | ? | 9,4 | 10,8 | 10,8 | 12,0 |
Bereifung vorne 2WD | ? | ? | - | - | - | 7.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | ? | ? | 9.5-24 | 9.5-24 | 9.5-24 | 12.4-24 | 12.4-28 | 12.4-28 |
Bereifung hinten 2WD | ? | ? | - | - | - | 16.9-34 | 16.9-38 | 16.9-38 |
Bereifung hinten 4WD | ? | ? | 14.9-28 | 16.9-28 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-38 | 16.9-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 1480 | 1480 | - | - | - | 3800 | 3800 | 4000 |
Gewicht 4WD in Kg | ? | ? | 2900 | 3250 | 3250 | 4200 | 4500 | 4500 |
Höhe/ cm | ? | ? | 260 | 264 | 248 | 285/274 | 285 | 274 |
Länge/cm | 296 | 296 | 324 | 340 | 353 | 424 | 424 | 430 |
Radstand/ cm | 176 | 176 | 200 | 214 | 227 | 255 | 255 | 255 |
Tankinhalt/l | 40 | 40 | ? | ? | ? | 170/145 | 170/145 | 160 |
Modell | 453 | 483 | 533 | 533 |
553 |
643 | 643 |
Baujahr | 1988-04 | ?-04 | 1988-? | ?-04 | 1988-? | 1988-? | ?-04 |
Motortyp | D-115.000 | 2302 | ? | D-115.050 |
D- 121.000 |
? | D-121.050 |
Zylinder | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2337 | 2820 | 2450 | 2696 | 3116 | 3226 | 3595 |
Bohrung x Hub | 95x110 | 102x115 | ? | 102x110 | 95x110 | ? | 102x110 |
Nennleistung Kw/Ps |
33/45 | 35/48 | 37/51 | 39/53 | 40/55 | 46/63 | 46/64 |
Nenndrehzahl u/min |
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
142/1430 | ? | ? | 162/1490 | 191/1500 | ? | 206/1400 |
Getriebe V/R | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 |
Geschwindigkeit Km/h | ? | ? | ? | ? | 0,9-29,6 | 1,0-30,4 | |
Hydraulikpumpe l/min | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1800 | 1800 |
1800 |
1800 | 2100 |
2100 |
2100/ 2400 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 6,8 | ? | ? | ? | ? | ? | 7,8 |
Wendekreis 4WD/m | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 9,4 | 9,6 | 10,2 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 7.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 | 9.5-24 | 11.2R24 | 11.2R24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Gewicht 2WD in Kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Gewicht 4WD in Kg | 2670 | ? | 2670 | 2670 | 2750 | 3125 | 3125 |
Höhe/ cm | 248 | 248 | 248 | 248 | 251 | 255 | 255 |
Länge/cm | 364 | 364 | 364 | 364 | 378 | 379 | 379 |
Radstand/ cm | 213 | 213 | 213 | 213 | 227 | 227 | 227 |
Tankinhalt/l | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | ? | ? | ? | ? | 82 | 84 |
Modell | 683 | 703 | 703 | 833 | 1033 | 1033 |
Baujahr | ?-04 | 1988-? | ?-04 | 1994-04 | ? | ?-04 |
Motortyp | 2404.005 | 2404.050 | 2404.050 | 2404.062 | ? | D-261.073 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4 | 4/T | 6 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 3759 | 3759 | 3759 | 3756 | 4900 | 5640 |
Bohrung x Hub | 102x115 | 102x115 | 102x115 | 102x115 | ? | 110x115 |
Nennleistung Kw/Ps |
50/68 | 52/70 | 52/70 | 61/83 | 75/102 | 73/99 |
Nenndrehzahl u/min |
2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | 235/1400 | 217/1600 | 304/1600 | ? | |
Getriebe V/R | 12/3 | 12/3 | 16/4 | 16/4 | 16/4 | 16/4 |
Geschwindigkeit Km/h | ? | 1,2-24,2 | 0,5-30,0 | ? | ? | ? |
Hydraulikpumpe l/min | 34 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? | 2300 | 2900 | ? | ? | 3800 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | 8,2 | ? | - | - | - |
Wendekreis 4WD/m | ? | 10.0 | 10,0 | ? | 10,8 | 10,8 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 | 7.50-20 | 7.50-18 | - | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 12.4R28 | 12.4R28 | 12.4R28 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9R30 | 18.4-30 | 16.9R34 | - | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 16.9R30 | 18.4-30 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Gewicht 2WD in Kg | ? | 2920 | ? | - | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | ? | 3350 | 3350 | 4070 | 4400 | 4400 |
Höhe/ cm | 255 | 270 | 270 | 280 | 285 | 285 |
Länge/cm | ? | 360 | 360 | 415 | 440 | 440 |
Radstand/ cm | ? | 221 | 221 | 229 | 255 | 255 |
Tankinhalt/l | 62 | 62 | 80 | 100 | 130 | 180 |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise von Prospekt zu Prospekt und von Land zu Land. Es wird immer der Wert genommen, der am häufigsten zu finden ist.