Wie ZF entwickelte auch Steyr Mitte der 90er Jahren einen stufenlosen Fahrantrieb, der Anfang 2000 in der Baureihe CVT offiziell vorgestellt wurde. Der Fahrantrieb hat einen höheren mechanischen Anteil im Hauptarbeitsbereich, als das Vario Getriebe von Fendt. Das Gaspedal wurde erstmals zum Fahrpedal und die Drehzahl wurde elektronisch dem Leistungsbedarf angepasst. Auf dem in der Armlehne integrierten Multifunktionsgriff gibt es Tasten für die Aktivierung und Anpassung des Tempomats, einen Knopf zur Bedienung des Hubwerks sowie einen für die Bedienung eines Zusatzsteuergeräts. Die Fahrtrichtung kann ebenfalls am Joystick, aber auch am Lenkrad geändert werden. Die Kabine ist in ihrem Grundaufbau der der 9100-Baureihe sehr ähnlich. Die Sechszylinder Sisu Motoren sind ebenfalls bekannt aus der 9100-Baureihe, jedoch rundet eine 170 PS-Variante die stufenlose CVT-Generation nach oben ab. Die Carraro Vorderachse ist serienmäßig mit hydraulischer Einzelradaufhängung versehen. Kabinenfederung und Schwingungstilgung runden den serienmäßigen Komfort ab.
Folgende Case IH Traktoren sind baugleich:
Hersteller | Steyr | |||
Baureihe | Steyr CVT Baureihe | |||
Modell |
Steyr CVT120 |
Steyr CVT130 |
Steyr CVT150 |
Steyr CVT170 |
Baujahr | 2000-03 | 2000-03 | 2000-03 | 2000-03 |
Produktionsort | St. Valentin, Österreich | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | SiSu Diesel | |||
Motortyp | 620.84 | 620.82 | 620.83 | 620.90 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Zylinder/Turbo | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T |
Hubraum (cm³) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x120 | 108x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 88/120 | 96/130 | 110/150 | 125/170 |
Nenndrehzahl u/min | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
460/1300 | 497/1300 | 579/1300 | 653/1300 |
Füllmengen |
||||
Kraftstofftank (l) | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
Getriebe | ||||
Ausführung | Stufenloses Steyr S-Matic Getriebe | |||
Fahrbereiche | vier | vier | vier | vier |
Wendeschaltung | Elektrohydraulisch am Multicontroller oder Lenkrad | |||
Geschwindigkeit Km/h [optional] |
0,0-40,0 [0,0-50,0] |
0,0-40,0 [0,0-50,0] |
0,0-40,0 [0,0-50,0] |
0,0-40,0 [0,0-50,0] |
Zapfwelle | ||||
Ausführung | Motor, unabhängig, mit Management | |||
Drehzahl (U/min) | 540/540E/1000/1000E | |||
Frontzapfwelle (1000 U/min) |
optional | optional | optional | optional |
Hydraulische Anlage | ||||
Fördermenge (l/min) | 116,0 | 116,0 | 116,0 | 116,0 |
Betriebsdruck (bar) | 205 | 205 | 205 | 205 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 9970 | 9970 | 9970 | 9970 |
Unterlenker KAT | III | III | III | III |
Fronthubwerk | optional | optional | optional | optional |
Lenkung | ||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||
Wendekreis (m) 4-WD |
10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Abmessungen und Gewicht |
||||
Gesamtlänge (m) | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,77 |
Gesamtbreite (m) | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
Gesamthöhe (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Radstand (m) | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
Leergewicht (kg) | 6271 | 6271 | 6371 | 6651 |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 9500 | 9500 | 11000 | 11000 |
Standardbereifung | ||||
Bereifung vorne | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 |
Bereifung hinten | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie | serie |
Radio-Vorbereitung | serie | serie | serie | serie |
Dachluke | serie | serie | serie | serie |
Sichtfenster im Dach | optional | optional | optional | optional |
Druckluftbremse | optional | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Steyr.