Für Österreich und Ungarn wurden die Case IH Magnum 7200 Pro Modelle mit weißen Felgen und Steyr Decals angeboten. Die Traktoren sind ansonsten absolut identisch.
Folgende Case IH Traktoren sind baugleich:
Hersteller | Case IH | |||
Baureihe | Steyr 9200 Baureihe | |||
Modell |
Steyr 9200 |
Steyr 9220 |
Steyr 9250 |
Steyr 9270 |
Baujahr | 1997-99 | 1997-99 | 1997-99 | 1997-99 |
Produktionsort | Racine, USA | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | Cummins | |||
Motortyp | C6T-830 | C6T-830 | C6T-830 | C6T-830 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Zylinder/Turbo/Interc. |
6/T | 6/T | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8277 | 8277 | 8277 | 8277 |
Bohrung x Hub | 114x135 | 114x135 | 114x135 | 114x135 |
Nennleistung Kw/Ps | 140/190 | 157/214 | 176/239 | 192/261 |
Maximalleistung Kw/Ps | 147/200 |
165/224 |
187/254 | 203/276 |
Nenndrehzahl (u/min) | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
790/1400 | 904/1500 | 1045/1500 |
1145/1500 |
Drehmomentanstieg (%) |
30 | 33 | 37 |
37 |
Füllmengen | ||||
Kraftstofftank (l) | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |
Kühlsystem (l) | 26,5 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
Motoröl (l) | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Getriebeöl (l) | 172 | 172 | 172 | 172 |
Getriebe (Full Powershift) | ||||
Ausführung | Full-Powershiftgetriebe | |||
Gangzahl (V/R) | 24/6 | 24/6 | 24/6 | 24/6 |
Geschwindigkeit Km/h | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 |
Zapfwelle (Zuschaltung Elektro-Hydraulisch) | ||||
Zapfwelle | Motor, unabhängig | |||
Drehzahl (U/min) | 540/1000 | 1000 | ||
Frontzapfwelle (1000 u/min) |
optional | optional | optional | optional |
Hydraulische Anlage |
||||
Fördermenge (l/min) | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Betriebsdruck (bar) | 190 | 190 |
190 |
190 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) |
8500 | 8500 | 8500 |
8500 |
Unterlenker KAT |
III |
III |
III |
III |
Frontkraftheber |
optional |
optional |
optional |
optional |
Lenkung (Wendekreis ohne Lenkbremse) |
||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||
Wendekreis (m) 4-WD |
10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 |
Abmessungen und Gewicht |
||||
Gesamtlänge (m) | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
Gesamthöhe (m) | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
Leergewicht (kg) | 7800 | 7950 | 8060 | 8120 |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 11575 | 11575 | 11575 | 11575 |
Radstand (m) | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||
Bereifung vorne | 480/70 R30 | 480/70 R30 | 480/70 R30 | 480/70 R30 |
Bereifung hinten | 20.8R 42 | 710/70R 38 | 710/70R 38 | 710/70R 38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Bordcomputer | serie | serie | serie | serie |
Frontgewichte | optional | optional | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Steyr.