Zu den Modellen
Modell | Sametto |
Sametto 120 |
Sametto V | Puledro B | Italia | Italia 35 | Atlanta 45 |
Baujahr | 1957-60 | 1960-64 | 1964-72 | 1960-65 | 1965-68 | 1968-73 | 1965-70 |
Motortyp | DA/1101C | DS/1151 | DA 952/V | DA/1152 | DA 952/V | 025-1102V | DA 954/V |
Zylinder | 1 | 1 | V2 | 2 | V2 | V2 | V4 |
Hubraum/ cm³ | 1140 | 1245 | 1700 | 2491 | 1700 | 1885 | 3402 |
Bohrung x Hub | 110x120 | 115x120 | 95x120 | 115x120 | 95x120 | 100x120 | 95x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
13/18 | 17/22 | 19/26 | 26/35 | 22/30 | 24/32 | 31/42 |
Nenndrehzahl u/min |
2150 | 2000 | 2000 | 2000 | 1700 | 2000 | 1700 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Getriebe V/R | 5/1 | 6/1 | 6/2 | 9/3 | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,0-14,5 | 2,1-23,0 | 2,1-23,4 | 0,7-23,7 | 2,5-27,1 | 2,2-24,5 | 2,2-25,5 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | 9 | 9 | ? | 12 | ? | 12 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | ? | 5,8 | 5,8 | ? | 6,2 | 6,2 | 6,46 |
Wendekreis 4WD/m | ? | 7,8 | 7,8 | ? |
7,7 |
7,7 | 7,3 |
Bereifung vorne 2WD | 5.00-15 | 5.00-15 | 6.00-16 | 5.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 5.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 8.00-20 |
Bereifung hinten 2WD | 9.5/9-24 | 9.5/9-24 | 9.5/9-24 | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 | 12.4-28 |
Bereifung hinten 4WD | 9.5/9-24 | 9.5/9-24 | 9.5/9-24 | 11.2-28 | 11.2-28 | 11.2-28 | 12.4-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1060 | 1046 | 1220 | 1410 | 1280 | 1380 | 1640 |
Gewicht 4WD in Kg | 1300 | 1310 | 1340 | ? | 1400 | 1500 | 1840 |
Höhe/ cm | 134 | 137 | 134 | ? | 142 | 137 | 149 |
Länge/cm | 230/240 | 234/232 | 241/243 | ? | 266 | 269 | 289/295 |
Radstand/ cm | 145/150 | 153/142 | 153/142 | ? | 174/162 | 171/162 | 191/182 |
Tankinhalt/l | ? | 60 | 60 | ? | 45/60 | 60 | 35 |
Modell | Puledro 35 | 240 | 450 V | 360 | 360C | 480 |
Ariete 480 |
Baujahr | 1960-65 | 1958-61 | 1963-65 | 1958-62 | 1963-67 | 1959-62 | 1963-67 |
Motortyp | DA 1152 | DA 1152 | DA 954/V | DA 1153 | DA 1153 | DA 1154 | DA 1154 |
Zylinder | 2 | 2 | V4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2490 | 2490 | 3400 | 3735 | 3735 | 4980 | 4980 |
Bohrung x Hub | 115x120 | 115x120 | 95x120 | 115x120 | 115x120 | 115x120 | 115x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
26/35 | 31/42 | 37/50 | 46/62 | 48/65 | 61/82 | 63/85 |
Nenndrehzahl u/min |
1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Getriebe V/R | 6/2 | 6/1 | 6/1 |
5/1 (8/2) |
9/2 |
5/1 (8/2) |
8/4 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-24,0 | 1,3-29,0 | 1,3-29,4 |
2,8-23,4/ 3,2-24,8 |
1,5-29,2 | 1,8-23,5 | 2,2-24,7 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | ? | ? | 20 | 24 | 11,5 | 28 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? | ? | ? | ? | 1700 | 1800 | 2400 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech./hydr. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? | ? | 6,6 | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? | 8,6 |
7,8 |
? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 4.50-20 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-19 | 6.00-19 | 7.50-18 | 7.50-18 |
Bereifung vorne 4WD | 7.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 | 9.5-24 | 9.5-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
Bereifung hinten 2WD | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 14.9-28 | 14.9-28 | 16.9-30 | 16.9-30 |
Bereifung hinten 4WD | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 | 14.9-28 | 14.9-28 | 16.9-30 | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 1480 | 1680 | 1730 | 2400 | 2600 | 2700 | ? |
Gewicht 4WD in Kg | ? | 1910 | 1920 | 2750 | 2900 | 3100 | ? |
Höhe/ cm | 146 | 148 | 149/147 | 163 | 160 | 168 | 175 |
Länge/cm | 172 | 284/295 | 281/286 | 302/307 | 307/315 | 340/343 | 360/372 |
Radstand/ cm | 172 | 185/184 | 184/183 | 201/195 | 200/195 | 211/209 | 237 |
Tankinhalt/l | ? | 50 | ? | 36/70 | 70 | 70 | ? |
Modell | Sirenetta | Delfino 32 |
Delfino 35 |
Delfino 35 | Aurora 45 |
Baujahr | 1971-72 | 1970-71 | 1972-81 | 1981-95 | 1971-82 |
Motortyp | 027-952L | 027-952L | 034-982L | 034-982L | 035-983L |
Zylinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 1701 | 1701 | 1809 | 1809 | 2715 |
Bohrung x Hub | 95x120 | 95x120 | 98x120 | 98x120 | 98x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
22/30 | 22/30 | 25/34 | 17/24 | 33/45 |
Nenndrehzahl u/min |
2000 | 2040 | 2200 | 2200 | 1800 |
DrehmomentNm u/min |
? | ? | 122/1450 | 122/1450 | ? |
Getriebe V/R | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 |
6/2 (9/3) |
Geschwindigkeit Km/h |
2,2-25,0 | 2,1-25,0 | 2,2-25,0 |
2,5-25/30 |
2,2/1,8-25 |
Hydraulikpumpe l/min |
? | 13 | 13 | 18 | 13 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | ? | 1340 | 1340 | 1550 | 1400 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech./hydr. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | ? | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
? |
Bereifung vorne 2WD | 5.00-15 | 5.00-15 | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 8.00-20 |
Bereifung hinten 2WD | 11.2-28 | 9.5-24 | 11.2-28 | 11.2-28 | 13.6-28 |
Bereifung hinten 4WD | 9.5-24 | 9.5-24 | 11.2-28 | 11.2-28 | 13.6-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 1140 | 1110 | 1550 | 1710 | 1700 |
Gewicht 4WD in Kg | 1310 | 1280 | 1550 | 1710 | 1700 |
Höhe/ cm | 137/128 | 128 | 218 | 211 | 147 |
Länge/cm | 271/263 | 263 | 296/304 | 297/298 | 300/308 |
Radstand/ cm | 170 | 170 | 170 | 169/171 | 195/196 |
Tankinhalt/l | ? | ? | 25/30 | 30 | ? |
Lautstärke Kabine/db | - | - | 97 | 83 | - |
Modell | Falcon 50 | Minitauro 60 |
Centauro |
Centauro 60 | Centauro 65 |
Baujahr | 1974-76 | 1972-78 | 1965-69 | 1969-72 | 1972-78 |
Motortyp | 03544-983 | 038-1053L | DA 954/V | 021-954 V | 021-1004V |
Zylinder | 3 | 3 | V4 | V4 | V4 |
Hubraum/ cm³ | 2715 | 3117 | 3402 | 3402 | 3770 |
Bohrung x Hub | 98x120 | 105x120 | 95x120 | 95x120 | 100x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 37/50 | 41/56 | 40/55 | 41/57 | 47/64 |
Nenndrehzahl u/min | 2150 | 2200 | 2000 | 2000 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
182/1400 | 193/1490 | 185/1500 | ? | ? |
Getriebe V/R | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,8-25,0 | 1,8-25,0 | 1,1-25,0 |
1,1-25,0 |
1,0-25,0 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | 13 | 13 | 18 | 13 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1800 |
1800 (2600) |
1700 | ? | ? |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540 | 540/Wege | 540 | 540 |
Lenkung | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Wendekreis 2WD/m | 6,4 | 6,2 | 6,5 | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | 7,4 | 7,6 | 7,4 | ? |
? |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.50-16 | 6.00-16 | 6.00-18 | 6.00-18 |
Bereifung vorne 4WD | 9.5-20 | 8.3-24 | 9.5-20 | 9.5-20 | 8.3-24 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-28 | 14.9-28 | 13.6-28 | 13.6-28 | 14.9-28 |
Bereifung hinten 4WD | 13.6-28 | 14.9-28 | 13.6-28 | 13.6-28 | 14.9-28 |
Gewicht 2WD in Kg | 2150 | 2400 | 2150 | 2130 | 2195 |
Gewicht 4WD in Kg | 2350 | 2600 | 2310 | 2330 | 2395 |
Höhe/ cm | 277 | 235 | ? | ? | ? |
Länge/cm | 318/327 | 327/330 | 325/332 | 319/330 | 324/331 |
Radstand/ cm | 186/195 | 197/196 | 218/213 | 215/214 | 215/214 |
Tankinhalt/l | 45 | 63/70 | 55 | ? | ? |
Lautstärke Kabine/db | - | 80,5 | - | - | - |
Modell | Leone 70 | Corsaro 70 |
Corsaro 70 |
Saturno 80 | Saturno 80 | Ariete |
Baujahr | 1967-72 | 1972-76 | 1976-80 | 1972-76 | 1976-80 | 1966-73 |
Motortyp | 024-1004V | 036-984 | 984P | 039-1054L | 039-1054P | DA 1154 |
Zylinder | V4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 3770 | 3620 | 3620 | 4156 | 4156 | 4980 |
Bohrung x Hub | 100x120 | 98x120 | 98x120 | 105x120 | 105x120 | 115x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
50/67 | 50/67 | 52/69 | 57/77 | 59/80 | 63/85 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
230/1700 | 237/1550 | 237/1550 | 269/1490 | 275/1490 | 320/1400 |
Getriebe V/R | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
Kriechgang | - | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,1-25,0 | 1,1-25,0 | 2,6-25/30 |
1,2-25,0 |
2,8-32,1 | 2,2-32,2 |
Hydraulikpumpe l/min | 20 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2000 | 2550 | 2765 | 2800 | 2800 | 2400 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540 | 540/Wege | 540 | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | hydr. | mech./hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 8,0 | 7,72 | 7,0 | 8,2 | 7,0 | 8,1 |
Wendekreis 4WD/m | 9,1 | 10,7 | 7,6 | 11,0 |
8,6 |
10,6 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 |
Bereifung vorne 4WD | 9.5-24 | 9.5-24 | 11.2-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-30 | 14.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-30 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9-30 | 14.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2480 | 2850 | 2850 | 3350 | 3350 | 3120 |
Gewicht 4WD in Kg | 2630 | 3150 | 3150 | 3600 | 3600 | 3560 |
Höhe/ cm | ? | 246 | 241 | 252 | 252 | 159 |
Länge/cm | 331/335 | 381/392 | 390/397 | 387/394 | 387/394 | 378 |
Radstand/ cm | 218/214 | 235 | 235 | 235 | 235 | 247/245 |
Tankinhalt/l | 90 | 70 | 80 | 85 | 85 | 86 |
Lautstärke Kabine/db | - | - | 96 | 81,5 | 85,5 | - |
Modell |
Panter |
Drago | Buffalo | Buffalo 120 |
Baujahr | 1973-77 | 1973-77 | 1968-74 | 1974-77 |
Motortyp | 985-041 | DA 986-037 | DA-1006 V | 1056-040 |
Zylinder | 5 | 6 | V6 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 4526 | 5430 | 5655 | 6234 |
Bohrung x Hub | 98x120 | 98x120 | 105x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 61/83 | 72/97 | 77/105 | 85/115 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
300/1450 | 360/1600 | 38/1500 | 417/1400 |
Getriebe V/R | 12/3 | 8/4 | 8/4 | 12/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 0,9-25,0 |
2,0-25,0 |
2,4-26,9 | 1,9-25,0 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | 26 | 30 | ? |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2860 | 2760/3500 | 3000 | 3380 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch |
Wendekreis 2WD/m | 10,0 | 12,16 | - | 12,6 |
Wendekreis 4WD/m | 12,0 | 12,8 |
? |
13,4 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 | 7.50-18 | - | 9.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-24 | 13.6-24 | 12.4-28 | 13.6-28 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-34 | 18.4-34 | - | 18.4-34 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3600 | 4160 | - | 4400 |
Gewicht 4WD in Kg | 4000 | 4500 | 4320 | 4800 |
Höhe/ cm | 263 | 263 | 260 | 266 |
Länge/cm | 372/386 | 422/439 | 400 | 398/418 |
Radstand/ cm | 251 | 266 | 256 | 266 |
Tankinhalt/l | 100 | 100/125 | 140 | 125 |
Lautstärke Kabine/db | 96 | 81,5 | 85,5 | - |
Modell | Falcon 50 | Condor 60 |
Minitaurus 60 |
Taurus 60 |
Baujahr | 1976-87 | 1979-83 | 1978-84 | 1978-84 |
Motortyp | 983L | 983P | 1053P | 1053P |
Zylinder | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 2715 | 2715 | 3116 | 3116 |
Bohrung x Hub | 98x120 | 98x120 | 105x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
37/50 | 39/52 | 44/60 | 42/58 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
182/1400 | 191/1450 | 220/1350 | 196/1400 |
Getriebe V/R | 8/4 |
8/4 (14/7) |
14/7 | 14/7 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,8-25,0 | 1,6-25,0 | 1,8-28,9/30 |
1,8-28,9/30 |
Hydraulikpumpe l/min | 22 | 24 | 24 | 24 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1580 | 1250 | 1960 |
1960 |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | mech. | mech. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 6,5 | 8,0 | 6,2 | 6,4 |
Wendekreis 4WD/m | 7,8 | 8,3 | 6,5 | 6,7 |
Bereifung vorne 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 8.3-24 | 8.3-24 | 11.2-24 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 13.6-28 | 16.9-30 | 16.9-30 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-32 | 13.6-28 | 14.9-30 | 14.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2060 | 2100 | 2190 | 2620 |
Gewicht 4WD in Kg | 2280 | 2275 | 2380 | 2880 |
Höhe/ cm | 223 | 226 | 231 | 253 |
Länge/cm | 300/309 | 335/345 | 350/357 | 356/358 |
Radstand/ cm | 186/195 | 202/211 | 214/211 | 215/210 |
Tankinhalt/l | 45 | 35/60 | 60 | 100 |
Lautstärke Kabine/db | 96 | 90 | 89 | 85 |
Modell | Centauro 70 | Centauro 70 |
Centurion 75 |
Centurion 75 |
Mercury 85 |
Leopard 85 |
Leopard 90 Turbo |
Baujahr | 1981-82 | 1982-87 | 1978-80 | 1981-85 | 1981-85 | 1978-82 | 1982-84 |
Motortyp | 984P | 1004P | 1054P | 1054P | 1054P | 1054P | 1054P |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3621 | 3768 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 | 4154 |
Bohrung x Hub | 98x120 | 100x120 | 105x120 | 105x120 | 105x120 | 105x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
50/68 | 50/68 | 53/72 | 55/75 | 62/83 | 62/82 | 65/88 |
Nenndrehzahl u/min |
2300 | 2300 | 2070 | 2300 | 2270 | 2270 | 2270 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | 230/1400 | 269/1500 | 275/1500 | 295/1500 | 283/1550 | 312/1250 |
Getriebe V/R | 12/12 | 12/12 | 8/4 |
12/3 (12/4) |
12/12 | 12/3 | 12/12 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,5-30,0 | 1,5-30,0 | 2,6-30,0 |
1,6-30,0 |
1,6-30,0 | 1,4-30,0 | 1,7-31,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 41 | 41 | 24 | 41 | 41 | 35 | 53 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3700 | 3700 | 2550 | 3700 | 3700 | 4240 | 4060 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/Wege | 540/Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
Wendekreis 4WD/m | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
7,6 |
7,5 |
7,5 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-18 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6-24 | 13.6-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 16.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 | 18.4-34 | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3170 | 3170 | 3190 | 3260 | 3270 | 3450 | 3770 |
Gewicht 4WD in Kg | 3460 | 3460 | 3500 | 3570 | 3570 | 3750 | 4070 |
Höhe/ cm | 273 | 273 | 271 | 271 | 271 | 275 | 275 |
Länge/cm | 384/395 | 384/395 | 387/399 | 386/397 | 384/399 | 391/403 | 391/404 |
Radstand/ cm | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 237 | 237 |
Tankinhalt/l | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Lautstärke Kabine/db | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Modell | Panther 90 | Panther 95 | Jaguar 95 | Jaguar 100 |
Baujahr | 1978-80 | 1979-81 | 1979-82 | 1982-84 |
Motortyp | 985P | 1055P | 1055P | 1055P |
Zylinder | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hubraum/ cm³ | 4524 | 5193 | 5193 | 5193 |
Bohrung x Hub | 98x120 | 105x120 | 105x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
66/90 | 70/95 | 69/94 | 72/98 |
Nenndrehzahl u/min |
2190 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
324/1500 | ? | 342/1450 | 357/1450 |
Getriebe V/R | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h |
1,4-24,9 |
1,7-25/30 | 1,7-30,3 | 1,7-30,3 |
Hydraulikpumpe l/min | 30 | 35 | 35/60 | 35/60 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3200 | 4240 | 3600/4760 | 4760 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 7,6 | 7,54 | 7,6 | 7,6 |
Wendekreis 4WD/m | 8,2 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 | 7.50-20 | 7.50-18 | 7.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6-24 | 16.9-24 | 16.9-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3700 | 3685 | 3610 | ? |
Gewicht 4WD in Kg | 3980 | 3950 | 3940 | 4040 |
Höhe/ cm | 280 | 280 | 279 | 283 |
Länge/cm | 405/410 | 410/427 | 410/422 | 428 |
Radstand/ cm | 250/250 | 250/250 | 250/253 | 253 |
Tankinhalt/l | 120 | 120 | 140 | 140 |
Lautstärke Kabine/db | 87 | ? | 86 | 83 |
Modell | Tiger 100 |
Tiger Six 105 |
Tiger Six 105 |
Trident 130 |
Baujahr | 1977-80 | 1977-80 | 1980-84 | 1981-83 |
Motortyp | 1055L | 986P | 986P | 1056P |
Zylinder | 5 | 6 | 6 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 5195 | 5428 | 5428 | 6234 |
Bohrung x Hub | 105x120 | 98x120 | 98x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps |
75/102 | 74/100 | 77/105 | 92/125 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2300 |
Drehmoment/Nm u/min |
370/1450 | 388/1450 | 400/1500 | ? |
Getriebe V/R | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h |
1,3-25,0 |
1,6-25/30 | 1,6-25/30 | 1,5-25/30 |
Hydraulikpumpe l/min | 36 | 35/60 | 35/60 | 41 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3000 | 4240 | 3800/4760 | 5000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 6,8 | 7,8 | 7,8 | - |
Wendekreis 4WD/m | 7,6 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 | - |
Bereifung vorne 4WD | 13.6-24 | 16.9-24 | 16.9-24 | 14.9-30 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-34 | 18.4-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3770 | 4050 | 4050 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4040 | 4400 | 4400 | 4840 |
Höhe/ cm | 273 | 278 | 278 | 288 |
Länge/cm | 378/395 | 433/446 | 433/446 | 465 |
Radstand/ cm | 251/254 | 266/271 | 266/271 | 269 |
Tankinhalt/l | 130 | 135 | 135 | 120 |
Lautstärke Kabine/db | ? | ? | ? | ? |
Modell | Drago 120 | Buffalo 130 | Hercules 160 |
Baujahr | 1978-86 | 1978-82 | 1979-83 |
Motortyp | 1056P | 1056P | 1056PT |
Zylinder | 6 | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 6234 | 6234 | 6234 |
Bohrung x Hub | 105x120 | 105x120 | 105x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 85/115 | 92/125 | 117/160 |
Nenndrehzahl u/min | 2070 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | 420/1600 | 614/1500 |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,1-25,0 | 1,9-25,0 | 2,5-30,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 25 | 35/60 | 33/60 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2590 | 3400/4240 | 5000/5950 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydr. | hydr. | hydr. |
Wendekreis 2WD/m | 8,0 | 8,2 | - |
Wendekreis 4WD/m |
8,6 |
8,8 |
9,0 |
Bereifung vorne 2WD | 9.50-20 | 9.50-20 | - |
Bereifung vorne 4WD | 13.6-28 | 13.6-28 | 16.9-30 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-38 | 18.4-38 | - |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 4150 | 4460 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 4570 | 4870 | 6150 |
Höhe/ cm | 278 | 283 | 288 |
Länge/cm | 395/409 | 432/448 | 468 |
Radstand/ cm | 266/266 | 266/266 | 286 |
Tankinhalt/l | 130 | 120/150 | 240 |
Lautstärke Kabine/db | 86 | 86 | 86 |
Modell | Explorer 55 | Explorer 65 |
Explorer 75 |
Baujahr | 1983-86 | 1983-86 | 1985-87 |
Motortyp | 916.A | 916.4A | 916.4A |
Zylinder | 3 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2750 | 3666 | 3666 |
Bohrung x Hub | 103x110 | 103x110 | 103x110 |
Nennleistung Kw/Ps | 40/55 | 48/65 | 55/75 |
Nenndrehzahl u/min |
2500 | 2350 | 2500 |
Drehmoment/Nm u/min |
177/1300 | 220/1500 | 280/1300 |
Getriebe V/R | 15/15 |
12/12 (24/12) |
24/12 |
Wendeschaltung | mechanisch |
mechanisch |
mechanisch |
Kriechgang | - | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 0,8-27,4 | 1,2-29,1 | 1,1-29,8 |
Hydraulikpumpe l/min | 29 | 33 | 35 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2270 | 3430 | 3430 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
