Mercedes Benz stellte unmittelbar nach Ende des 2. Weltkriegs den Entwurf des
Universal-Motor-Gerätes vor. Seit 1950 ist Unimog eine eingetragene Wortmarke der Daimler AG.
Der Unimog wird für verschiedene Anforderungen bis heute gebaut.
Die Baureihe MB trac wurde von 1970 bis 1991 auf der Basis von Unimog Aggregaten entwickelt, hatte jedoch eine starre Hinterachse.
Seit 1992 wird das Modell unter dem Namen WF Trac, von Werner Forsttechnik Trier, mit verschiedenen technischen und optischen Veränderungen weitergebaut.
Modell | 65/70 |
Baujahr | 1972-75 |
Motortyp | OM 314 |
Zylinder | 4 |
Hubraum/ cm³ | 3782 |
Bohrung x Hub | 97x128 |
Nennleistung Kw/Ps | 48/65 |
Nenndrehzahl u/min | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
220/1600 |
Getriebe V/R | 16/16 |
Kriechgang | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,2-25,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 40 |
Heckhydraulik | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 |
Lenkung | hydrostatisch |
Wendekreis 4WD/m | 10,6 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9-24 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9-24 |
Gewicht 4WD in Kg | 3270 |
Höhe/ cm | 265 |
Länge/cm | 449 |
Radstand/ cm | 240 |
Tankinhalt/l | 120 |
Lautstärke Kabine/ db | 88 |
Modell | 700 | 700 | 800 | 800 |
900 Turbo |
1000 |
Baujahr | 1975-80 | 1980-87 | 1975-80 | 1980-87 | 1981-87 | 1982-87 |
Motortyp | OM 314 | OM 314 | OM 314 | OM 314 | OM 314A | OM 352 |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/T | 6 |
Hubraum/ cm³ | 3782 | 3782 | 3782 | 3782 | 3782 | 5675 |
Bohrung x Hub | 97x127 | 97x127 | 97x127 | 97x127 | 97x127 | 97x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 48/65 | 48/65 | 83/72 | 55/75 | 63/85 | 70/95 |
Nenndrehzahl u/min |
2400 | 2400 | 2550 | 2600 | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
216/1600 | 226/1400 | 221/1600 | 245/1600 | 194/1600 | 324/1600 |
Getriebe V/R | 8/6 | 16/8 |
14/8 (16/8) |
16/8 | 16/8 |
14/8 (16/8) |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 2,8-25 |
2,7-25/30/ 40 |
2,8-25/ 40 |
2,7-25/30/ 40 |
2,8-25/32/ 40 |
2,7-25/30/ 40 |
Hydraulikpumpe l/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 4000/4700 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,2 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-28 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 16.9R24 | 16.9R26 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-28 | 14.9-24 | 14.9-24 | 14.9-24 | 16.9R24 | 16.9R26 |
Gewicht 4WD in Kg | 3300 | 3595 | 3500 | 3950 | 4080 | 4320 |
Höhe/ cm | 265 | 278 | 271 | 281 | 282 | 284 |
Länge/cm | 410 | 415 | 410 | 415 | 415 | 445 |
Radstand/ cm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 260 |
Tankinhalt/l | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 135 |
Lautstärke Kabine/ db | 92 | 82 | 86 | 82 | 82 | 81 |
Modell | 1100 |
1300 Turbo |
1500 Turbo |
Baujahr | 1976-87 | 1976-87 | 1980-87 |
Motortyp | OM 352 | OM 352A | OM 352A |
Zylinder | 6 | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 5675 | 5675 | 5675 |
Bohrung x Hub | 97x128 | 97x128 | 97x128 |
Nennleistung Kw/Ps | 81/110 | 92/125 | 110/150 |
Nenndrehzahl u/min | 2600 | 2500 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
363/1600 | 392/1600 | 490/1800 |
Getriebe V/R | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h |
1,8-25/30 |
1,9-25/30/40 | 1,9-25/30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 45/60 | 45/60 | 45/60 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 5000/6500 | 5000/6500 | 6500 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Bereifung vorne 4WD | 16.9-30 | 18.4-30 | 18.4R34 |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-30 | 18.4-30 | 18.4R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 5600 | 5880 | 6220 |
Höhe/ cm | 290 | 290 | 293 |
Länge/cm | 468 | 468 | 468 |
Radstand/ cm | 265 | 265 | 265 |
Tankinhalt/l | 170 | 170 | 170 |
Lautstärke Kabine/ db | 81 | 84 | 84 |
Modell | 700 | 800 |
900 Turbo |
1000 |
1100 |
Baujahr | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 |
Motortyp | OM 364 | OM 364 | OM 364 T | OM 366 | OM 366 |
Zylinder | 4 | 4 | 4/T | 6 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 3972 | 3972 | 3972 | 5958 | 5958 |
Bohrung x Hub | 97,5x133 | 97,5x133 | 97,5x133 | 97,5x133 | 97,5x133 |
Nennleistung Kw/Ps | 50/68 | 57/78 | 66/90 | 74/100 | 81/110 |
Nenndrehzahl u/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Drehmoment Nm/rpm | 235/1800 | 263/1500 | 313/1400 | 350/1500 | 375/1500 |
Getriebe V/R |
12/6 (14/8) |
16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | ?-30/40 | ?-30/40 | ?-30/40 | ?-30/40 | ?-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 3900 | 3900 | 3900 | 4700 | 4700 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 11,2 | 11,2 |
Bereifung vorne 4WD | 14.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R26 | 16.9R26 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R26 | 16.9R26 |
Gewicht 4WD in Kg | 3595 | 3950 | 4080 | 4500 | 4500 |
Höhe/ cm | 278 | 281 | 283 | 287 | 287 |
Länge/cm | 415 | 415 | 415 | 445 | 445 |
Radstand/ cm | 240 | 240 | 240 | 260 | 260 |
Tankinhalt/l | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 |
Lautstärke Kabine/ db | 82 | 84 | 82 | 81 | 81 |
Modell |
1300 Turbo |
1400 Turbo |
1600 Turbo |
1800 Turbo |
Baujahr | 1987-91 | 1987-91 | 1987-91 | 1989-91 |
Motortyp | OM 366A | OM 366A | OM 366A | OM 366A |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 5958 | 5958 | 5958 | 5958 |
Bohrung x Hub | 97,5x133 | 97,5x133 | 97,5x133 | 97,5x133 |
Nennleistung Kw/Ps | 92/125 | 104/140 | 117/160 | 132/180 |
Nenndrehzahl | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Drehmoment/Nm u/min |
425/1600 | 470/1600 | 530/1500 | 645/1300 |
Getriebe V/R | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,9-30/40 | 1,9-30/40 | 1,9-30/40 | 1,9-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 55 | 55 | 55 | 60 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Bereifung vorne 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
Gewicht 4WD in Kg | 6320 | 6320 | 6320 | 6350 |
Höhe/ cm | 293 | 293 | 293 | 293 |
Länge/cm | 468 | 468 | 468 | 468 |
Radstand/ cm | 265 | 265 | 265 | 265 |
Tankinhalt/l | 170 | 170 | 170 | 170 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 84 | 84 | 83 |
Modell | U34 L | U52 L | U54 L | U66 L |
U72 L |
U84 L |
Baujahr | 1966-72 | 1970-77 | 1966-72 | 1969-77 | 1969-77 | 1971-77 |
Motortyp | OM 636 | OM 616 | OM 314 | OM 314 | OM 314 | OM 325 |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 1767 | 2404 | 3780 | 3780 | 3780 | 5675 |
Bohrung x Hub | 75x100 | 91x92,4 | 97x128 | 97x128 | 97x128 | 97x128 |
Nennleistung Kw/Ps | 25/34 | 38/52 | 39/54 | 49/66 | 52/72 | 62/84 |
Nenndrehzahl u/min | 2750 | 3000 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Getriebe V/R | 6/2 |
6/2 (12/4) |
6/2 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | ?-53,0 | 3,1-63 | 4,3-65,0 | ?-70,0 | 1,2-70,0 | 4,1-73,8 |
Hydraulikpumpe l/min | ? | ? | ? | ? | ? | 40 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1380 | 1380 | ? | 2500 | 2500 | 2500 |
Zapfwelle/rpm | 540 | 540/1000 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | ? | 10,3 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Bereifung vorne 4WD | 10.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 | 12-5-20 | 12.5-20 | 14.5-20 |
Bereifung hinten 4WD | 10.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 | 12-5-20 | 12-5-20 | 14-5-20 |
Gewicht 4WD in Kg | 2300 | 2850 | 3000 | 3500 | 3500 | 3600 |
Höhe/ cm | ? | 225 | 230 | 235 | 230 | 239 |
Länge/cm | ? | 401 | 410 | 410 | 410 | 416 |
Radstand/ cm | 172/212 | 225 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Tankinhalt/l | ? | 75/90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Modell | U600 (421) | U800 (403) | U900 (406) |
Baujahr | 1977-89 | 1977-88 | 1977-89 |
Motortyp | OM 616 | OM 314 | OM 325 |
Zylinder | 4 | 4 | 6 |
Hubraum/ cm³ | 2404 | 3780 | 5675 |
Bohrung x Hub | 91x92,4 | 97x128 | 97x128 |
Nennleistung Kw/Ps | 39/52 | 55/75 | 63/85 |
Nenndrehzahl u/min | 3500 | 2600 | 2550 |
Drehmoment/Nm u/min |
? | 245/1600 | 260/1600 |
Getriebe V/R | 8/2 (8/8) | 12/4 | 12/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | ?-62,0 | 4,1-73,8 | 4,1-73,8 |
Hydraulikpumpe l/min | - | 40 | 40 |
Heckhydraulik | - | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | - | 3000 | 3000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 10,0 | 10,9 | 10,8 |
Bereifung vorne 4WD | 10.5-18 | 12.5-20 | 14.5-20 |
Bereifung hinten 4WD | 10.5-18 | 12-5-20 | 14-5-20 |
Gewicht 4WD in Kg | 3000 | 3800 | 3900 |
Höhe/ cm | 225 | 235 | 239 |
Länge/cm | 401 | 416 | 416 |
Radstand/ cm | 225 | 238 | 238 |
Tankinhalt/l | 90 | 120 | 120 |
Modell | U1000 |
U1200 |
U1300 |
U1500 |
U1500 |
Baujahr | 1976-89 | 1982-89 | 1976-88 | 1975-78 | 1981-88 |
Motortyp | OM 352 | OM 352 A | OM 352A | OM 352A | OM 352A |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6 | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 5675 | 5675 | 5675 | 5675 | 5675 |
Bohrung x Hub | 97x128 | 97x128 | 97x128 | 97x128 | 97x128 |
Nennleistung Kw/Ps | 70/95 | 92/125 | 92/125 | 110/150 | 110/150 |
Nenndrehzahl u/min |
2800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2600 |
Drehmoment/Nm u/min |
300/1800 | 397/1800 | 392/1600 | 461/1600 | 461/1600 |
Getriebe V/R |
8/8 (16/16) |
8/8 (16/16) |
8/8 | 8/8 | 8/8 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,5-76,0 | 1,5-76,0 | 6,5-84,4 | 6,5-84,4 | 6,5-84,4 |
Hydraulikpumpe l/min | 45 | 45 | 57 | 60 | 57 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4000 | 4000 | 6500 | ? | 5000 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 4WD/m | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 12,5 |
Bereifung vorne 4WD | 12.5-20 | 12.5-20 | 14.5-20 | 13-22,5 | 14.5-24 |
Bereifung hinten 4WD | 12.5-20 | 12.5-20 | 14.5-20 | 13-22,5 | 14.5-24 |
Gewicht 4WD in Kg | 4510 | 4560 | 6000 | 4800 | 6000 |
Höhe/ cm | 263 | 263 | 274 | 265 | 274 |
Länge/cm | 447 | 447 | 475 | 475 | 475 |
Radstand/ cm | 265 | 265 | 281 | 281 | 281 |
Tankinhalt/l | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 |
Lautstärke Kabine/ db | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise von Prospekt zu Prospekt und von Land zu Land. Es wird immer der Wert genommen, der am häufigsten zu finden ist.
Mit freundlicher Unterstützung : Mercedes-Benz Archiv