Zu den Modellen
Modell | 154 | 174 | 184 | 194 |
Baujahr | 1973-83 | 1973-83 | 1980-83 | 1980-83 |
Motortyp |
Perkins AD3.152 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.248 |
Zylinder | 3 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2503 | 3865 | 2865 | 4065 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 98,42x127 | 98,42x127 | 100,96x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 37/50 | 48/65 | 50/68 | 55/75 |
Nenndrehzahl u/min | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
178/1400 | 226/1400 | 251/1300 | 280/1380 |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,6-24,0 | 1,3-24,0 | 1,3-24,0 | 1,6-24/30 |
Hydraulikpumpe l/min | 28 | 28 | 28 | 28 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2300 | 2300 | 2300 |
2700 (3300) |
Zapfwelle/rpm | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | ? | ? | ? | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | ? | ? |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 |
Bereifung vorne 4WD | 8.3-24 | 11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 12.4-36 | 12.4-36 | 16.9-30 |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-32 | 12.4-36 | 16.9-30 | 16.9-30 |
Gewicht 2WD in Kg | 2030 | 2210 | 2420 | 2700 |
Gewicht 4WD in Kg | 2340 | 2490 | 2630 | 3020 |
Höhe/ cm | 137 | 142 | ? | 232/242 |
Länge/cm | 352/356 | 362/376 | 362/376 | 379 |
Radstand/ cm | 208/206 | 221/218 | 221/218 | 229 |
Tankinhalt/l | 62 | 62 | 62 | 62 |
Lautstärke Kabine/ db | 89 | ? | ? | ? |
Modell | 254S | 274S | 274SK | 284S | 284SK | 294 | 294S | 294SK |
Baujahr | 1983-87 | 1980-87 | 1983-87 | 1980-87 | 1983-87 | 1981-84 | 1980-87 | 1983-87 |
Motortyp |
Perkins AD3.152 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.248 |
Perkins A4.248 |
Perkins A4.248 |
Zylinder/Turbo | 3/T | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2503 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 4065 | 4065 | 4065 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 98,42x127 | 98,42x127 | 98,42x127 | 98,42x127 | 100,96x127 | 100,96x127 | 100,96x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 40/55 | 44/60 | 44/60 | 49/66 | 50/68 | 55/75 | 55/75 | 55/75 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
178/1400 | 239/1300 | 239/1300 | 263/1300 | 263/1300 | 277/1380 | 277/1380 | 277/1380 |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,4-25/35 | 1,4-25/35 | 1,7-35,0 | 1,4-25/35 | 1,8-30/35 | 1,4-25/35 | 1,8-30/35 | 1,8-30/35 |
Hydraulikpumpe l/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
2400 |
2150 |
3000 |
3000 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,8 | 7,8 | ? | 9,0 | - | - | 9,0 | - |
Wendekreis 4WD/m | ? | ? | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 10,4 | 11,0 | 11,0 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 7.50-20 | - | - | 7.50-20 | - |
Bereifung vorne 4WD | 11.2-20 | 11.2-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 12.4-24 | 11.2-24 | 12.4-24 | 12.4-24 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-32 | 16.9-30 | 12.4-36 | 16.9-30 | - | - | 16.9-34 | - |
Bereifung hinten 4WD | 12.4-32 | 16.9-30 | 12.4-36 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2120 | 2830 | 2920 | 3240 | - | - | 3240 | - |
Gewicht 4WD in Kg | 2370 | 3100 | 3120 | 3350 | 3370 | 3020 | 3350 | 3480 |
Höhe/ cm | 219/240 | 244 | 263 | 251 | 275 | 232 | 256 | 275 |
Länge/cm | 366 | 376 | 396 | 404 | 399/404 | 383 | 399/404 | 404 |
Radstand/ cm | 213/206 | 221/218 | 248/237 | 248/242 | 246/242 | 227 | 246/242 | 404 |
Tankinhalt/l | 62 | 100 | 100 | 120 | 120 | 62 | 120 | 120 |
Lautstärke Kabine/ db | 89 | 87 | 83 | 87 | 84 | 84 | 86 | 83 |
Modell | 1104 |
Baujahr | 1973-83 |
Motortyp | Perkins A6.354 |
Zylinder | 6 |
Hubraum/ cm³ | 5800 |
Bohrung x Hub | 98,42x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 77/105 |
Nenndrehzahl u/min | 2100 |
Drehmoment/Nm u/min |
337/1300 |
Getriebe v/R | 12/4 |
Kriechgang | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-24,6 |
Hydraulikpumpe l/min | 35,7 |
Heckhydraulik | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2600/3200 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 |
Lenkung | hydraulisch |
Wendekreis 2WD/m | ? |
Wendekreis 4WD/m | ? |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6-24 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-34 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 3430 |
Gewicht 4WD in Kg | 3850 |
Höhe/ cm | 160 |
Länge/cm | 381/380 |
Radstand/ cm | 242/257 |
Tankinhalt/l | 95 |
Lautstärke Kabine/ db | 89 |
Modell | 1014 | 1024 | 1114 | 1134 |
Baujahr | 1978-90 | 1978-90 | 1978-90 | 1978-90 |
Motortyp |
Perkins A6.3541 |
Perkins A6.354.4 |
Perkins A6.354 |
Perkins AT6.354.4 |
Zylinder/Turbo | 6 | 6 | 6 | 6/T |
Hubraum/ cm³ | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Bohrung x Hub | 98,42x127 | 98,42x127 | 98,42x127 | 98,42x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 95/2100 | 127/2400 | 110/2400 | 132/1600 |
Drehmoment/Nm u/min |
365/1350 | 400/1400 | 374/1400 | 461/1600 |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Kriechgang | optional | optional | - | - |
Geschwindigkeit Km/h | 2,5-30,0 | 3,5-34,0 | 1,8-25,0 | 1,8-25,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 53 | 53 | 62 | 62 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 4600 | 4700 | 4800 |
4800 |
Zapfwelle/rpm | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,2 | - | 9,4 | 9,4 |
Wendekreis 4WD/m | 11,4 | 11,4 | 11,8 | 11,8 |
Bereifung vorne 2WD | 11.00-16 | - | 11.00-16 | 11.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 13.6-28 | 13.6-28 | 13.6-28 | 13.6-28 |
Bereifung hinten 2WD | 18.4-38 | - | 18.4-38 | 18.4-38 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 | 18.4-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 4525 | - | 4850 | 5050 |
Gewicht 4WD in Kg | 4945 | 5000 | 5340 | 5650 |
Höhe/ cm | 284 | 282 | 290 | 290 |
Länge/cm | 442 | 441 | 470 | 470 |
Radstand/ cm | 266/261 | 261 | 284/280 | 284/280 |
Tankinhalt/l | 170 | 170 | 200 | 200 |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 85 | 85 | 83 |
Modell | 233 | 253 | 263 | 273 | 283 | 293 |
Baujahr | 1983-87 | 1983-87 | 1983-87 | 1983-87 | 1983-87 | 1983-87 |
Motortyp |
Perkins AD3.152 |
Perkins AD3.152 |
Perkins AT3.152 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.248 |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 3/T | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2502 | 2502 | 2502 | 3865 | 3865 | 4065 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 91,44x127 | 91,44x127 | 98,42x127 | 98,42x127 | 100,96x127 |
Nennleistung Kw/Ps |
28/38 | 37/50 | 40/55 | 46/63 | 52/70 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min |
2150 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 |
2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
153/1400 | 180/1300 | 186/1500 | 248/1400 | 274/1400 | 291/1400 |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-30/35 | 1,7-30/35 | 1,7-30/35 | 1,7-30/35 | 1,7-30/35 | 1,7-30/35 |
Hydraulikpumpe l/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2300 | 2300 | 2300 | 2650 |
2650 |
2650 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,0 |
Wendekreis 4WD/m | - | 9,4 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 10,1 |
Bereifung vorne 2WD | 6.50-16 | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-20 | 7.50-20 |
Bereifung vorne 4WD | - | 8.3-24 | 8.3-24 | 11.2-24 | 13.6-24 | 13.6-24 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-28 | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-36 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | - | 12.4-32 | 12.4-32 | 12.4-36 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2250 | 2260 | 2300 | 2465 | 2775 | 2805 |
Gewicht 4WD in Kg | - | 2550 | 2550 | 2700 | 2995 | 2995 |
Höhe/ cm | 218 | 223 | 223 | 229 | 237 | 237 |
Länge/cm | 352 | 369 | 369 | 373/380 | 373/380 | 373/380 |
Radstand/ cm | 214 | 208/206 | 208/206 | 221/218 | 221/224 | 230/227 |
Tankinhalt/l | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Modell | 353 | 363 | 373 | 383 | 393 |
Baujahr | 1987-94 | 1987-94 | 1987-94 | 1987-94 | 1987-94 |
Motortyp |
Perkins AD3.152S |
Perkins AD3.152.4 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.248 |
Zylinder/Turbo | 3 | 3/T | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 2502 | 2502 | 3860 | 3860 | 3860 |
Bohrung x Hub | 91,44x127 | 91,44x127 | 98,42x127 | 98,42x127 | 100,96x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 34/47 | 42/58 | 45/62 | 52/70 | 59/80 |
Nenndrehzahl u/min | 2250 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
170/1350 | 208/1500 | 243/1400 | 268/1400 | 283/1400 |
Getriebe V/R | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 12/4 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 | 1,7-30/40 |
Hydraulikpumpe l/min | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 2400 | 2400 | 2400 |
2400/3000 |
2400/3000 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 7,4 | 7,44 | 8,0 | 8,0 | 8,2 |
Wendekreis 4WD/m | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 | 9.00-16 | 9.00-16 |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-20 | 12.4-24 | 12.4-24 | 13.6-24 | 13.6-24 |
Bereifung hinten 2WD | 14.9-28 | 14.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Bereifung hinten 4WD | 14.9-28 | 14.9-30 | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 |
Gewicht 2WD in Kg | 2525 | 2600 | 2860 | 3160 | 3180 |
Gewicht 4WD in Kg | 2800 | 2885 | 3100 | 3380 | 3400 |
Höhe/ cm | 222 | 224 | 230 | 240 | 240 |
Länge/cm | 355/357 | 352/357 | 366/372 | 372/375 | 372/384 |
Radstand/ cm | 213/211 | 213/211 | 225/223 | 228/226 | 234/232 |
Tankinhalt/l | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Lautstärke Kabine/ db | ? | ? | ? | ? | ? |
Modell | 377 | 387 | 397 | 397 T | 1007 |
Baujahr | 1987-94 | 1987-94 | 1987-94 | 1991-94 | 1987-94 |
Motortyp |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.236 |
Perkins A4.248 |
Perkins A4.236C |
Perkins A4.236 |
Zylinder/Turbo | 4 | 4 | 4 | 4/T | 4/T |
Hubraum/ cm³ | 3860 | 3860 | 4065 | 3860 | 3860 |
Bohrung x Hub | 98,42x127 | 98,42x127 | 100,96x127 | 98,42x127 | 98,42x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 44/60 | 52/70 | 59/80 | 63/85 | 69/93 |
Nenndrehzahl u/min |
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm u/min |
243/1400 | 268/1400 | 283/1400 | 319/1400 | 347/1400 |
Getriebe V/R | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
Kriechgang | optional | optional | optional | optional | optional |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-40,0 | 1,7-40,0 | 1,7-40,0 | 1,7-40,0 | 1,7-40,0 |
Hydraulikpumpe l/min | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg |
2400 (3650) |
2400 (3650) |
3000 (3650) |
3000 (3650) |
4300 |
Zapfwelle/rpm |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Wendekreis 2WD/m | 8,4 | - | - | - | - |
Wendekreis 4WD/m | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,0 |
Bereifung vorne 2WD | 7.50-18 | - | - | - | - |
Bereifung vorne 4WD | 12.4-24 | 13.6-24 | 13.6-24 | 13.6-24 | 14.9-24 |
Bereifung hinten 2WD | 13.6-36 | - | - | - | - |
Bereifung hinten 4WD | 16.9-30 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-34 | 16.9-38 |
Gewicht 2WD in Kg | 3140 | - | - | - | - |
Gewicht 4WD in Kg | 3500 | 3640 | 3640 | 3820 | 4000 |
Höhe/ cm | 263 | 267 | 267 | 267 | 275 |
Länge/cm | 380 | 385 | 385 | 385 | 397 |
Radstand/ cm | 241/239 | 242 | 242 | 242 | 244 |
Tankinhalt/l | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Lautstärke Kabine/ db | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise von Prospekt zu Prospekt und von Land zu Land. Es wird immer der Wert genommen, der am häufigsten zu finden ist.