Neben den MF 8100 mit Perkins-Motoren stellte Massey Ferguson zeitgleich auch die größeren Traktoren mit längerem Radstand vor. Die Modelle MF 8140, MF 8150 und MF 8160 arbeiteten mit Sechszylindermotoren von Sisu. Für die Kraftübertragung sorgte das Dynashift-Getriebe mit vier Lastschaltstufen und mechanischer Wendeschaltung. Weitere Neuerungen waren das geschlossene Load-Sensing Hydrauliksystem sowie die Kabine mit neu angeordneten Bedienelementen. Der MF 8160 wurde in Frankreich auch als Valmet 8850 verkauft. Auch der Steyr 9200 basiert auf dem 8160.
Hersteller | Massey Ferguson | ||
Baureihe | Massey Ferguson 8100 Baureihe | ||
Modell |
Massey Ferguson 8140 |
Massey Ferguson 8150 |
Massey Ferguson 8160 |
Baujahr | 1995-99 | 1995-99 | 1995-99 |
Produktionsort | Beauvais, Frankreich | ||
Motor | |||
Motorhersteller | Sisu | ||
Motortyp | 620DS | 620DS | 634DS |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 6598 | 6598 | 7368 |
Bohrung x Hub | 108x120 | 108x120 | 108x134 |
Nennleistung (Kw/PS) | 118/160 | 132/180 | 147/200 |
Nenndrehzahl (U/min) |
2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm (U/min) |
650/1400 | 720/1400 | 810/1400 |
Füllmengen |
|||
Kraftstofftank (l) |
330,0 | 330,0 | 330,0 |
Motoröl (l) | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Getriebeöl (l) | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Getriebe | |||
Ausführung | MF-Dynashiftgetriebe | ||
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
32/32 [vier] |
32/32 [vier] |
32/32 [vier] |
Wendeschaltung | Mechanische Wendeschaltung | ||
Geschwindigkeit (Km/h) | 2,5-39,4 | 2,5-40,0 | 2,9-39,7 |
Zapfwelle | |||
Ausführung | Motorzapfwelle, unabhängig, lastschaltbar | ||
Zuschaltung | Elektrohydraulische Zuschaltung | ||
Drehzahl (U/min) | 540/ 750/ 1000 | ||
Frontzapfwelle (1000 U/min) |
optional | optional | optional |
Hydraulische Anlage | |||
Fördermenge (l/min) | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Betriebsdruck (bar) | 180 | 180 | 180 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) |
7800 | 7800 | 7800 |
Frontkraftheber |
optional | optional | optional |
Steuergeräte |
bis zu 4 dw | bis zu 4 dw | bis zu 4 dw |
Lenkung |
|||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | ||
Wendekreis (m) 4-WD |
11,1 | 11,1 | 11,1 |
Abmessungen und Gewicht (4-WD) |
|||
Gesamtlänge (m) |
5,47 | 5,47 | 5,47 |
Mindestbreite (m) |
2,45 | 2,45 | 2,45 |
Gesamthöhe (m) |
3,03 | 3,08 | 3,08 |
Radstand (m) |
2,93 | 2,93 | 2,93 |
Leergewicht (kg) |
6550 | 6550 | 7050 |
zul. Gesamtgewicht (kg) |
11500 | 11500 | 11500 |
Standardbereifung (4-WD) | |||
Bereifung vorne | 480/70R28 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Bereifung hinten | 580/70R38 | 620/70R42 | 620/70R42 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
De-Luxe Kabine | serie | serie | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Dachluke | aufstellbar | ||
Seiten-Heckscheiben | aufstellbar | ||
Datatronic II | serie | serie | serie |
Autotronic | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | serie | serie | serie |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional |
Druckluftanlage | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Massey Ferguson.