1995 führte Massey Ferguson die Baureihe 8100 ein, welche die Serie MF 3600 ablöste. Die Modelle MF 8110, MF 8120 und MF 8130 arbeiteten mit Sechszylindermotoren von Perkins mit Turbolader und beim MF 8130 zusätzlich mit Ladeluftkühlung. Für die Kraftübertragung sorgte das Dynashift-Getriebe mit vier Lastschaltstufen und mechanischer Wendeschaltung. Weitere Neuerungen waren das geschlossene Load-Sensing Hydrauliksystem sowie die Kabine mit neu angeordneten Bedienelementen.
Hersteller | Massey Ferguson | ||
Baureihe | Massey Ferguson 8100 Baureihe | ||
Modell |
Massey Ferguson 8110 |
Massey Ferguson 8120 |
Massey Ferguson 8130 |
Baujahr | 1995-99 | 1995-99 | 1995-99 |
Produktionsort | Beauvais, Frankreich | ||
Motor | |||
Motorhersteller | Perkins | ||
Motortyp | 1006-6THR2 | 1006-6THR3 |
1006-6.TW6 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 6/T | 6/T | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 5987 | 5987 | 5987 |
Bohrung x Hub | 100x127 | 100x127 | 100x127 |
Nennleistung (Kw/PS) | 99/135 | 107/145 | 114/155 |
Nenndrehzahl (U/min) |
2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm (U/min) |
551/1400 | 588/1400 | 625/1400 |
Füllmengen |
|||
Kraftstofftank (l) |
226,0 | 226,0 | 226,0 |
Motoröl (l) | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Getriebeöl (l) | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
Getriebe | |||
Ausführung | MF-Dynashiftgetriebe | ||
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
32/32 [vier] |
32/32 [vier] |
32/32 [vier] |
Wendeschaltung | Mechanische Wendeschaltung | ||
Geschwindigkeit (Km/h) | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 |
Zapfwelle | |||
Ausführung | Motorzapfwelle, unabhängig, lastschaltbar | ||
Zuschaltung | Elektrohydraulische Zuschaltung | ||
Drehzahl (U/min) | 540/ 750/ 1000 | ||
Frontzapfwelle (1000 U/min) |
optional | optional | optional |
Hydraulische Anlage | |||
Fördermenge (l/min) | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Betriebsdruck (bar) | 180 | 180 | 180 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) |
7800 | 7800 | 7800 |
Frontkraftheber |
optional | optional | optional |
Steuergeräte |
bis zu 4 dw | bis zu 4 dw | bis zu 4 dw |
Lenkung |
|||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | ||
Wendekreis (m) 4-WD |
9,9 | 9,9 | 9,9 |
Abmessungen und Gewicht (4-WD) |
|||
Gesamtlänge (m) |
5,08 | 5,08 | 5,08 |
Mindestbreite (m) |
2,45 | 2,45 | 2,45 |
Gesamthöhe (m) |
2,98 | 2,98 | 2,98 |
Radstand (m) |
2,76 | 2,76 | 2,76 |
Leergewicht (kg) |
5920 | 6400 | 6400 |
zul. Gesamtgewicht (kg) |
11500 | 11500 | 11500 |
Standardbereifung (4-WD) | |||
Bereifung vorne | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R28 |
Bereifung hinten | 580/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
De-Luxe Kabine | serie | serie | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie |
Heizung/Lüftung | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Dachluke | aufstellbar | ||
Seiten-Heckscheiben | aufstellbar | ||
Datatronic II | serie | serie | serie |
Autotronic | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | serie | serie | serie |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional |
Druckluftanlage | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Massey Ferguson.