Die neue Generation der John Deere Raupentraktoren wurde 2007 mit der Baureihe 9030T vorgestellt. Unter der Haube der 9020T Nachfolger arbeiten 13,5 l John Deere PowerTechPlus Motoren mit Vierventiltechnik, die die Abgasnorm Tier III erfüllen. Die Kraftübertragung erfolgt über ein 18/6-Gang Powershift-Getriebe mit Automatikfunktion. Die CommandCenter Kabine der 9030T Raupentraktoren verfügt über einen luftgefederten Fahrersitz. Die Bedienung der wichtigsten Elemente erfolgt über die CommandARM-Bedienarmlehne. Darüber hinaus konnten die Großtraktoren ab Werk mit AutoTrac und ISOBUS 2600 Monitor ausgerüstet werden.
Parallel wurden auch Knicklenkertraktoren der Serie 9030 angeboten.
Hersteller | John Deere | ||
Baureihe | John Deere Baureihe 9030T | ||
Modell |
John Deere 9430T |
John Deere 9530T |
John Deere 9630T |
Baujahr | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 |
Produktionsort | Waterloo, Iowa, USA | ||
Motor | |||
Motorhersteller | John Deere PowerTech Plus | ||
Motortyp |
6.135 HRW 4V-CR |
6.135 HRW 4V-CR |
6.135 HRW 4V-CR |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
Einspritzung | Common-Rail-Hochdruckverfahren mit Vierventiltechnik | ||
Abgasnorm | Tier III | ||
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 13500 | 13500 | 13500 |
Bohrung x Hub | 132x165 | 132x165 | 132x165 |
Nennleistung Kw/PS)* | 316/430 | 352/478 | 386/525 |
Maximalleistung (Kw/PS)* | 348/473 | 387/526 | 425/578 |
Nenndrehzahl (U/min) |
2100 | 2100 | 2100 |
Drehmomentanstieg |
38% | 38% | 38% |
Füllmengen |
|||
Kraftstofftank (l) |
1249,0 |
1249,0 | 1249,0 |
Motoröl (l) | 42,0 | 60,0 | 60,0 |
Kühlwasser (l) | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
Getriebe | |||
Ausführung | John Deere Powershift-Getriebe | ||
Gangzahl (V/R) |
18/6 | 18/6 | 18/6 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 4,2-35,2 | 4,2-35,2 | 4,2-35,2 |
Automatikmodus | serie | serie | serie |
Abtriebe | |||
Zapfwelle | Optional mit Motorzapfwelle, unabhängig | ||
Drehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 |
Hydraulische Anlage | |||
Fördermenge (l/min) | 195,2 | 195,2 | 195,2 |
Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) |
7290 | 7290 | 7290 |
Lenkung |
|||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | ||
Abmessungen und Gewicht |
|||
Gesamtlänge (m) |
6,01 | 6,01 | 6,01 |
Gesamtbreite (m) |
3,45 | 3,45 | 3,45 |
Gesamthöhe (m) |
3,93 | 3,93 | 3,93 |
Radstand (m) |
2,94 | 2,94 | 2,94 |
Leergewicht (kg) |
19752 | 19874 | 19922 |
Laufbänder | |||
Breite (m) [optional] |
0,76 [0,91] |
0,76 [0,91] |
0,76 [0,91] |
Bodenauflage (m) | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
CommandView Kabine | serie | serie | serie |
CommandSitz | serie | serie | serie |
ActiveSeat | optional | optional | optional |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Klimaautomatik | optional | optional | optional |
AutoTrac Ready | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von John Deere