Von Mitsubishi in Japan wurden die Kleintraktoren IHC 234 bis IHC 254 gebaut.
Hersteller | Mitsubishi | ||
Modell |
IHC 234 |
IHC 244 | IHC 254 |
Baujahr | 1982-84 | 1982-84 | 1982-84 |
Produktionsort | Japan | ||
Motor | |||
Motorhersteller | Mitsubishi | ||
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
Zylinder/Turbo | 3 | 3 | 3 |
Hubraum (cm³) | 849 | 978 | 1061 |
Bohrung x Hub | 68x78 | 73x78 | 76x78 |
Nennleistung (Kw/PS) | 13/18 | 16/21 | 18/24 |
Nenndrehzahl (U/min) |
2700 | 2700 | 2800 |
Füllmengen |
|||
Kraftstofftank (l) | 18,2 |
20,8 |
20,8 |
Motoröl (l) | 3,0 |
4,2 |
4,2 |
Getriebeöl (l) | 11,7 | 25,0 | 25,0 |
Kühlwasser (l) | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Getriebe | |||
Ausführung | Schaltgetriebe | ||
Gangzahl (V/R) |
6/2 | 9/3 | 9/3 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 1,3-16,3 | 1,3-18,8 | 1,4-20,3 |
Zapfwelle | |||
Drehzahl (U/min) | 540 | 540/1250 | 540/1250 |
Frontzapfwelle (optional) |
2700 U/min | 2700 U/min | 2700 U/min |
Hydraulische Anlage | |||
Förderleistung (l/min) | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
Heckhubwerk | optional | optional | optional |
Hubwerks KAT | I | I | I |
Lenkung, Allrad |
|||
Art der Lenkung | Mech. | Mech. | Mech. |
Wendekreis (m) |
4,0 | 4,8 | 5,4 |
Allradantrieb |
optional | optional | optional |
Abmessungen und Gewicht (2-WD) |
|||
Gesamtlänge (m) |
2,62 | 2,87 | 2,87 |
Gesamtbreite (m) |
0,93 | 1,1 | 1,16 |
Gesamthöhe (m) |
1,17 | 1,34 | 1,36 |
Radstand (m) |
1,42 | 1,52 | 1,52 |
Leergewicht (kg) |
546 | 778 | 798 |
Standardbereifung (2-WD) |
|||
Bereifung vorne |
5.00-15 | 5.00-15 | 5.00-15 |
Bereifung hinten |
11.2-24 | 11.2-24 | 11.2-24 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
Überrollbügel | serie | serie | serie |
Komfortsitz | serie | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Case IH.