Im Jahr 1951 stellte Deutz den Vierzylindertraktor F4L 514/4 vor. Leistungstechnisch war der Schlepper für diese Zeit beinahe schon überdimensioniert, verkaufte sich jedoch in seinen unterschiedlichen Ausführungen, u.a. auch als Raupentraktor, sehr gut. 1956 bekam der Schlepper eine Leistungssteigerung und trug fortan die Bezeichnung Deutz F4L 514/5. Die Motorhaube hielt ab 1962 bereits das später von der "D-Serie" bekannte Motorhauben-Design inne.
Hersteller | Deutz | |
Baureihe | Deutz FL 514 Baureihe | |
Modell |
Deutz F4L 514/4 |
Deutz F4L 514/5 |
Baujahr | 1951-56 | 1957-66 |
Produktionsort | Köln-Deutz, Deutschland | |
Motor | ||
Motorenhersteller | Köln-Deutz, Deutschland | |
Motortyp | F4L514 | F4L514 |
Motorkühlung | Luft | Luft |
Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum (cm³) | 5322 | 5322 |
Bohrung x Hub | 110x140 | 110x140 |
Nennleistung (Kw/Ps) | 44/60 | 48/65 |
Nenndrehzahl (U/min) | 1650 | 1800 |
Drehmoment/Nm (U/min) |
277/1640 | 285/1300 |
Füllmengen |
||
Kraftstofftank (l) | 85,0 | 85,0 |
Motoröl (l) | 14,0 | 14,0 |
Getriebe | ||
Ausführung |
ZF Schubradgetriebe |
|
Gangzahl (V/R) (Schnellgangausführung) |
7/2 (7/1) |
7/2 (7/1) |
Geschwindigkeit (Km/h) (Schnellgangausführung) |
2,3-20,7 (2,9-27,8) |
2,3-20,7 (2,9-27,8) |
Abtriebe | ||
Riemenscheibe (mm) [Drehzahl U/min] |
340x220 [1275] |
340x220 [1390] |
Getriebezapfwelle (U/min) | 540 | 540 |
Motorzapfwelle | optional | optional |
Hydraulische Anlage | ||
Fördermenge (l/min) | 23,0 | 18,0 |
Betriebsdruck (bar) | 120 | 150 |
Heckkraftheber | optional | optional |
Hubkraft (kg) | 1160 | 2200 |
Steuergeräte | 1 EW | 1 EW |
Lenkung | ||
Art der Lenkung | ZF Fingerlenkung | |
Wendekreis (m) | 10,0 | 10,0 |
Standardbereifung | ||
Bereifung vorne | 6.50-20 | 6.50-20 |
Bereifung hinten | 13-30 | 18.4/15-30 |
Abmessungen und Gewicht | ||
Gesamtlänge (m) | 3,9 | 3,9 |
Gesamtbreite (m) | 1,91 | 1,96 |
Gesamthöhe (m) | 1,92 | 1,97 |
Radstand (m) | 2,44 | 2,44 |
Leergewicht (kg) | 3050 | 3025 |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 5500 | 4500 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Fahrerstand | serie | serie |
Muldensitz, gefedert | serie | serie |
Kontrollampen | serie | serie |
Betriebsstundenzähler | optional | optional |
Fritzmeier Verdeck | optional | optional |
Frontlader | optional | optional |
Rad- und Frontgewichte | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Deutz-Fahr.