Im Jahr 1950 stellte Deutz seinen luftgekühlten Schlepper vom Typ F1L 612 vor. Das Getriebe war hinter der Hinterachse verbaut, wodurch die Gangschaltung rechts hinter dem Fahrersitz Platz fand. Diese Anordnung machte es möglich für Zapfwelle und Riemenscheibe je zwei Antriebs-Drehzahlen zu realisieren. Durch Umstecken des Sitzes wurde aus dem Deutz F1L 612 ein echter Zweiwegetraktor. Den Schlepper gab es zudem, neben der Universalausführung, auch als Plantagen- und Hochradtraktor. Ende der 50er Jahre kam der 13 PS starke Deutz F1L 712 als Nachfolger des 612ers zu den Händlern.
Hersteller | Deutz | |
Baureihe | Deutz FL612/ FL712 Baureihe | |
Modell |
Deutz F1L 612 |
Deutz F1L 712 |
Baujahr | 1952-58 | 1956-57 |
Stückzahl (ca.) | 13.274 | 2.471 |
Produktionsort | Köln-Deutz, Deutschland | |
Motor | ||
Motorhersteller | KHD | KHD |
Motortyp | F1L612 | F1L712 |
Motorkühlung | Luft | Luft |
Zylinder | 1 | 1 |
Hubraum (cm³) | 763 | 850 |
Bohrung x Hub | 90x120 | 95x120 |
Nennleistung Kw/Ps | 8/11 | 9,5/13 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2100 | 2300 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
39/1600 | 69/1650 |
Füllmengen |
||
Kraftstofftank (l) | 20,0 | 20,5 |
Motoröl (l) | 4,0 | 4,0 |
Getriebeöl (l) | 5,5 | 5,5 |
Getriebe (Deutz Schubradgetriebe) | ||
Ausführung |
Deutz Schubradgetriebe | |
Gangzahl (V/R) |
6/3 | 6/3 |
Geschwindigkeit (Km/h) |
2,2-20,0 | 2,1-19,7 |
Abtriebe | ||
Riemenscheibe (mm) [Drehzahl U/min] |
140x100 [1040] |
140x100 [1140] |
Getriebezapfwelle (U/min) | 566/1646 | 620/1800 |
Mähantrieb (U/min) |
1000/1235 | 1350 |
Hydraulische Anlage |
||
Heckkraftheber | optional | optional |
Bosch Hydraulik | optional | optional |
Fördermenge (l/min) | 14,0 | 16,0 |
Betriebsdruck (bar) | 100 | 100 |
Lenkung | ||
Art der Lenkung | Mechanische Einzelradlenkung | |
Wendekreis (m) | 6,6 | 6,2 |
Abmessungen und Gewicht (Standardausführung) | ||
Gesamtlänge (m) | 2,78 | 2,78 |
Gesamtbreite (m) | 1,41 | 1,41 |
Gesamthöhe (m) (über Lenkrad) |
1,27 | 1,27 |
Radstand (m) | 1,8 | 1,8 |
Leergewicht (kg) | 830 | 820 |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 1500 | 1500 |
Abmessungen und Gewicht (Plantagenausführung) | ||
Gesamtlänge (m) | 2,51 | - |
Gesamtbreite (m) | 1,1 | - |
Gesamthöhe (m) (über Lenkrad) |
1,4 | - |
Radstand (m) | 1,65 | - |
Leergewicht (kg) | 790 | - |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 1500 | - |
Standardbereifung | ||
Bereifung vorne | 4.00-16 AS | 4.00-16 AS |
Bereifung hinten | 7-30 AS | 7-30 AS |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Gefederte Sitzmulde | serie | serie |
Wetterdach | optional | optional |
Frontlader | optional | optional |
Beifahrersitz | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Deutz-Fahr.