Für den Export konzipiert wurde im Jahr 1980 der Deutz DX230 als größter Schlepper im Programm vorgestellt. Der 9.6 l Deutz Turbomotor brachte seine Kraft mittels ZF-Getriebe auf die Antriebsräder, die 18/6 Schaltbox war mit drei Lastschaltstufen versehen. Das Hubwerk, in Verbindung mit EHR, stemmte 8.150 kg. Zwei Jahre später bekam der Kraftprotz mehr Leistung und wurde fortan als Deutz-Fahr DX250 vermarktet.
Hersteller | Klöckner-Humboldt-Deutz AG | |
Baureihe | Deutz DX Baureihe | |
Modell |
Deutz DX 230 |
Deutz-Fahr DX 250 |
Baujahr | 1980-82 | 1982-84 |
Produktionsort | Launigen, Deutschland | |
Motor | ||
Motorhersteller | Klöckner-Humboldt-Deutz AG | |
Motortyp | BF6L 413FR | BF6L 513FR |
Zylinder/Turbo | 6/T | 6/T |
Hubraum (cm³) | 9572 | 9572 |
Bohrung x Hub | 125x130 | 125x130 |
Nennleistung (Kw/PS) | 147/200 | 162/220 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm (U/min) |
750/1750 | 810/1500 |
Drehmomentanstieg |
15% | 15% |
Füllmengen |
||
Kraftstofftank (l) | 400,0 | 400,0 |
Motoröl (l) | 23,0 | 23,0 |
Getriebe (ZF Powermatic) | ||
Ausführung | ZF Powermatic Lastschaltgetriebe | |
Getriebecode | T-6636 | T-6636 |
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
18/6 [drei] |
18/6 [drei] |
Geschwindigkeit (Km/h) | 2,2-25,0 | 2,2-25,0 |
30 Km/h Version | optional | optional |
Zapfwelle | ||
Ausführung | Motor, unabhängig | |
Drehzahl (U/min) | 1000 | 1000 |
Hydraulische Anlage | ||
Fördermenge (l/min) | 81,4 | 81,4 |
Betriebsdruck (bar) | 175 | 175 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 8150 | 8150 |
Zusatzsteuergeräte | bis zu 3 | bis zu 3 |
Lenkung | ||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |
Wendekreis (m) |
13,6 | 13,6 |
Abmessungen und Gewicht |
||
Gesamtlänge (m) | 5,43 | 5,43 |
Gesamtbreite (m) | 2,5 | 2,5 |
Gesamthöhe (m) | 3,14 | 3,14 |
Radstand (m) | 3,0 | 3,0 |
Leergewicht (kg) | 9040 | 9040 |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 12000 | 12000 |
Standardbereifung | ||
Bereifung vorne | 18.4-34 | 18.4-34 |
Bereifung hinten | 20.8-38 | 20.8-38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
MasterCab | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie |
Zugpendel | serie | serie |
Arbeitsscheinwerfer | serie | serie |
Frontgewichte | serie | serie |
Hinterradgewichte | optional | optional |
Druckluftanlage | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Deutz-Fahr.