Vor allem für den Export erhielt der SAME Laser eine Deutz-Fahr Version in Form der Agrosun Baureihe. Die Schlepper besitzen zwar eine Deutz Motorhaube sowie eine Kraftquelle von Deutz, der restliche Traktor stammt jedoch von SAME. Die Schlepper konnten mit Sonnendach oder Vollkabine bestückt werden. Auch die Kabine stammt vom italienischen Schwesterkonzern.
Hersteller | SDF (SAME-Deutz-Fahr) | ||
Baureihe | Deutz-Fahr Agrosun Baureihe | ||
Modell |
Deutz-Fahr Agrosun 100 |
Deutz-Fahr Agrosun 120 |
Deutz-Fahr Agrosun 140 |
Baujahr | 1998-04 | 1998-04 | 1998-04 |
Produktionsort | Treviglio, Italien | ||
Motor | |||
Motorhersteller | Klöckner-Humboldt-Deutz AG | ||
Motortyp | BF6L 913T | BF6L 913T | BF6L 913T |
Motorkühlung | Luft | Luft | Luft |
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
Einspritzung | Direkteinspritzung | ||
Zylinder/Turbo | 6/T | 6/T | 6/T |
Hubraum (cm³) | 6128 | 6128 | 6128 |
Bohrung x Hub | 102x125 | 102x125 | 102x125 |
Nennleistung (Kw/PS) | 74/100 | 88/120 | 104/140 |
Maximalleistung (Kw/PS) | 77/105 | 89/121 | 104/140 |
Nenndrehzahl (U/min) |
2200 | 2250 | 2250 |
Luftansaugung [optional] |
Unter der Motorhaube [Mit Vorabscheider auf der Motorhaube] |
||
Drehmomentanstieg |
32% | 25% | 18% |
Füllmengen |
|||
Kraftstofftank (l) | 130,0 |
240,0 |
240,0 |
Getriebe | |||
Ausführung | Schaltgetriebe, vollsynchron | ||
Gangzahl (V/R) |
24/24 | 24/24 | 24/24 |
Höchstgeschwindigkeit | 30 Km/h | 30 Km/h | 30 Km/h |
Zapfwelle | |||
Ausführung | Motor, unabhängig | ||
Zuschaltung | Mechanische Zuschaltung | ||
Drehzahl (U/min) | 540/1000 | ||
Hydraulische Anlage (Offenes System) | |||
Fördermenge (l/min) | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
Betriebsdruck (bar) | 185 | 185 | 185 |
Hubwerksregelung | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) |
4600 | 5400 | 5400 |
Steuergeräte |
bis zu 2 | bis zu 3 | bis zu 3 |
Lenkung, Allrad |
|||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | ||
Allradantrieb, zentral | serie | serie | serie |
Abmessungen und Gewicht |
|||
Gesamtlänge (m) |
4,59 | 4,62 | 4,65 |
Gesamtbreite (m) |
2,34 | 2,33 | 2,36 |
Gesamthöhe (m) |
2,71 | 2,73 | 2,77 |
Radstand (m) |
2,76 | 2,76 | 2,76 |
Leergewicht (kg) |
4880 | 4990 | 5090 |
zul. Gesamtgewicht (kg) |
7500 | 8100 | 8500 |
Standardbereifung (4-WD) | |||
Bereifung vorne | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R30 |
Bereifung hinten | 16.9R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
Sonnendach | serie | serie | serie |
Fahrerkabine | optional | optional | optional |
Komfortsitz | serie | serie | serie |
Heizung/Lüftung | optional | optional | optional |
Klimaanlage | optional | optional | optional |
Arbeitsscheinwerfer | optional | optional | optional |
Rad- u. Frontgewichte | optional | optional | optional |
Druckluftanlage | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Deutz-Fahr.