Auf der Agritechnica 2009 präsentierte Claas die neuen XERION Modelle 4500 und 5000, die das Traktorenprogramm um leistungsstarke Modelle über 500 PS erweitern. Die Großtraktoren verfügen über ein stufenloses Getriebe und sind bis zu 50 km/h schnell. Die Traktoren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, unter anderem mit starrer oder drehbarer Kabine. Dank der Allradlenkung ist der Wendekreis der Traktoren trotz ihrer Größe relativ klein. Die Bedienung erfolgt über den CMOTION Joystick. Über den CEBIS Monitor können alle Funktionen überwacht und Einstellungen vorgenommen werden.
Hersteller |
Claas |
|
Baureihe |
Claas Xerion Baureihe |
|
Modell |
Claas Xerion 4500 |
Claas Xerion 5000 |
Modelloption |
Trac/ TracVC |
|
Baujahr | 2009-13 | 2009-13 |
Produktionsort | Harsewinkel, Deutschland | |
Motor | ||
Motorenhersteller | CATERPILLAR | |
Motorentyp | C 13 | C 13 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser |
Abgasnorm | Tier IIIa | |
Zylinder/turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 12500 | 12500 |
Bohrung x Hub | 130x157 | 130x157 |
Nennleistung (Kw/PS)* |
330/449 | 358/487 |
Maximalleistung (Kw/PS)* |
355/483 | 385/524 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2000 | 2000 |
Drehmoment/Nm (U/min) |
2203/1400 | 2353/1400 |
Füllmengen |
||
Kraftstofftank (l) | 1000,0 | 1000,0 |
Getriebe | ||
Ausführung | CMATIC Stufenlosgetriebe | |
Getriebecode | Eccom 4.5 | Eccom 4.5 |
Wendeschaltung | Elektrohydraulisch mit Powershuttle | |
Geschwindigkeit (Km/h) | 0,0-40,0 | 0,0-40,0 |
50 Km/h Version | optional | optional |
Zapfwelle | ||
Ausführung | Motor, unabhängig, lastschaltbar | |
Drehzahl (U/min) | 1000 | |
Zapfwellenautomatik | serie | serie |
Hydraulische Anlage | ||
Fördermenge (l/min) | 205,0 | 205,0 |
Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 |
Steuergeräte vorne | bis zu 3 DW | |
Steuergeräte hinten | bis zu 7 DW | |
Leistungshydraulik (optional) | ||
Fördermenge (l/min) | 224,0 | 224,0 |
Betriebsdruck (bar) | 260 | 260 |
Heckkraftheber | ||
Unterlenker | KAT IV | KAT IV |
Doppeltwirkend | serie | serie |
Hubkraft (kg) | 13600 | 13600 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR |
Frontkraftheber | ||
Unterlenker | KAT III | KAT III |
Doppeltwirkend | serie | serie |
Hubkraft (kg) | 8100 | 8100 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR |
Lenkung, Achsen | ||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |
Lenkungen | Allrad-, Vorderrad-, Hinterrad-, Hundeganglenkung | |
Wendekreis (m) | 15,0 | 15,0 |
Allradantrieb | permanent | permanent |
Abmessungen und Gewichte | ||
Gesamtlänge (m) |
7,49 | 7,49 |
Gesamtbreite (m) |
2,49-3,3 | 2,49-3,3 |
Gesamthöhe (m) | 3,65-3,8 | 3,65-3,8 |
Radstand (m) | 3,5 | 3,5 |
Leergewicht (kg) | 17230 | 17230 |
Standardbereifung | ||
Bereifung vorn | 710/85R38 | 710/85R38 |
Bereifung hinten | 710/85R38 | 710/85R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Großraumkabine | serie | serie |
CEBIS | serie | serie |
CMOTION Controller | serie | serie |
Klimaautomatik | serie | serie |
GPS-Pilot | optional | optional |
Claas Telematics | optional | optional |
Hinterachsballast | optional | optional |
*ECE R 120
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Claas.