Mit der Erfüllung der Abgasstufe V wurden im Jahr 2020 die neuen Claas XERION vorgestellt. Der Claas Xerion 4200 ersetzt den Xerion 4000 und alle Modelle werden von einem 6-Zylinder-Motor von Mercedes angetrieben. Die markantesten Neuerungen sind die Modelle Xerion 4500 TS und Xerion 5000 TS. Die mit Zuidberg-Raupenlaufwerken ausgestatteten Traktoren haben eine um 25 % größere Aufstandsfläche und erreichen selbst mit den breitesten Raupenlaufwerken eine Außenbreite von unter 3 m. In der Kabine des neuen XERION befindet sich jetzt die Bedienarmlehne mit CMOTION Fahrhebel und 12 Zoll CEBIS Display.
Hersteller |
Claas |
||
Baureihe |
Claas Xerion 4000/5000 Baureihe |
||
Modell |
Claas Xerion 4200 |
Claas Xerion 4500 |
Claas Xerion 5000 |
Modelloption |
Trac/ TracVC/ SaddleTrac |
Trac/ TracVC/ TracTS |
|
Baujahr | 2020- | 2020- | 2020- |
Produktionsort | Harsewinkel, Deutschland | ||
Motor | |||
Motorenhersteller | Mercedes-Benz | ||
Motorentyp | OM470LA | OM471LA | OM471LA |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser |
Einspritzung | Common-Rail-Hochdruckverfahren | ||
Abgasnachbehandlung | DOC, DPF, SCR | ||
Abgasnorm | Stage V | ||
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 10677 | 12809 | 12809 |
Bohrung x Hub | 125x145 | 132x156 | 132x156 |
Nennleistung (Kw/PS)* |
337/458 | 353/480 | 374/509 |
Maximalleistung (Kw/PS)* |
340/462 | 360/490 | 390/530 |
Nenndrehzahl (U/min) [bei Maximalleistung] |
1900 [1700] |
1900 [1700] |
1900 [1700] |
Drehmoment/Nm (U/min) |
2200/1300 | 2400/1300 | 2600/1300 |
Füllmengen |
|||
Kraftstofftank (l) [optional] |
740,0 [930,0] |
740,0 [930,0] |
740,0 [930,0] |
AdBlue (l) | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
Getriebe (CMATIC) | |||
Ausführung | CMATIC Stufenlosgetriebe | ||
Getriebecode [optional] |
ZF Eccon 4.5 [ZF Eccon 5.0] |
ZF Eccon 4.5 [ZF Eccon 5.0] |
ZF Eccon 4.5 [ZF Eccon 5.0] |
Wendeschaltung | Elektrohydraulisch mit Powershuttle | ||
Geschwindigkeit (Km/h) | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
50 Km/h Version | optional | optional | optional |
TracTS | 30 Km/h | 30 Km/h | 30 Km/h |
Längsdifferential |
Eccom 4.5: 100% sperrbar Eccom 5.0: starr, ohne Längsdifferential |
||
Zapfwelle | |||
Ausführung | Motor, unabhängig, lastschaltbar | ||
Drehzahl (U/min) | 1000 | ||
Zapfwellenautomatik | serie | serie | serie |
Hydraulische Anlage | |||
Fördermenge (l/min) | 195,0 | 195,0 | 195,0 |
Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 |
Steuergeräte vorne | bis zu 3 DW | bis zu 3 DW | bis zu 3 DW |
Steuergeräte hinten | bis zu 7 DW | bis zu 7 DW | bis zu 7 DW |
Leistungshydraulik (optional) | |||
Förderpumpe (l/min) | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
Betriebsdruck (bar) | 260 | 260 | 260 |
Zusatzhydraulik | |||
Förderpumpe (l/min) | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 | 200 |
Heckkraftheber | |||
Unterlenker | KAT IV | KAT IV | KAT IV |
Doppeltwirkend | serie | serie | serie |
Hubkraft (kg) | 13600 | 13600 | 13600 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR |
Frontkraftheber | |||
Unterlenker | KAT III | KAT III | KAT III |
Doppeltwirkend | serie | serie | serie |
Hubkraft (kg) | 8400 | 8400 | 8400 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR |
Lenkung, Achsen | |||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | ||
Lenkungen | Allrad-, Vorderrad-, Hinterrad-, Hundeganglenkung | ||
Wendekreis (m) | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Allradantrieb | permanent | permanent | permanent |
Abmessungen und Gewichte | |||
Gesamtlänge (m) (Trac/ TracVC) |
7,16 | 7,16 | 7,16 |
Gesamtlänge (m) Saddle-Trac |
7,88 | - | - |
Gesamthöhe (m) (Trac/ TracVC) |
3,79-3,94 | 3,79-3,94 | 3,79-3,94 |
Gesamthöhe (m) (SaddleTrac) |
3,9 | - | - |
Radstand (m) | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Leergewicht (kg) (Trac/ TracVC) |
16000 | 16300 | 16300 |
Leergewicht (kg) (SaddleTrac) |
15600 | - | - |
Leergewicht (kg) (TracST) |
- | 24000 | 24000 |
Standardbereifung | |||
Bereifung vorn | 710/85R38 | 710/85R38 | 710/85R38 |
Bereifung hinten | 710/85R38 | 710/85R38 | 710/85R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
Großraumkabine | serie | serie | serie |
CEBIS | serie | serie | serie |
CMOTION Controller | serie | serie | serie |
Klimaautomatik | serie | serie | serie |
GPS-Pilot | optional | optional | optional |
Claas Telematics | optional | optional | optional |
ISOBUS | serie | serie | serie |
Hinterachsballast | optional | optional | optional |
*ECE R 120
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Claas.