Im Jahr 2004 stellte Claas die zweite Generation des XERION vor. Der Claas Xerion 3300 verfügt über einen Caterpillar C9 Motor mit 335 PS, die Kraftübertragung übernimmt ein ZF Eccom 3.5. Die Kabine wurde komplett überarbeitet und konnte optional beim Modell TracVC um 180° nach hinten gedreht werden. Neben den Modellen Trac und TracVC war auch eine Variante SaddleTrac erhältlich. Hier wird die Kabine vorne auf der Motorhaube platziert und der Aufbauraum für z.B. einen Gülle- oder Saatguttank frei.
Der Xerion 3800 rundete 2007 die Baureihe nach oben ab. Das Claas Bedienkonzept CEBIS ist auch im Xerion integriert.
Folgende Lenkungsarten standen zur Verfügung
Hersteller |
Claas |
|
Baureihe |
Claas Xerion 3000 Baureihe |
|
Modell |
Claas Xerion 3300 |
Claas Xerion 3800 |
Modellzusatz |
Trac/ TracVC/ SaddleTrac |
|
Baujahr | 2004-12 | 2007-13 |
Produktionsort | Harsewinkel, Deutschland | |
Motor | ||
Motorenhersteller | Caterpillar | |
Motortyp | C9 | C9 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser |
Zylinder/Turbo/Intercooler | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8804 | 8804 |
Bohrung x Hub | 112x149 | 112x149 |
Nennleistung (Kw/PS)* | 224/305 | 253/344 |
Maximalleistung (Kw/PS)* | 246/335 | 279/379 |
Nenndrehzahl (U/min) [bei Maximalleistung] |
2100 [1600-1800] |
2100 [1800] |
Drehmoment/Nm (U/min) |
1500/1500 | 1620/1400 |
Füllmengen | ||
Kraftstofftank (l) | 620,0 | 620,0 |
Getriebe (ZF ECCOM 3.50) | ||
Ausführung | ZF Eccom 3.5 Getriebe | |
Getriebeart | stufenlos | stufenlos |
Wendeschaltung |
Elektrohydraulisch mit Powershuttle |
|
Geschwindigkeit (Km/h) |
0,0-40,0 in beide Richtungen |
|
50 Km/h Version | optional | optional |
Zapfwelle | ||
Ausführung | Motor, unabhängig, lastschaltbar | |
Drehzahl (U/min) | 1000 | |
Frontzapfwelle | - | - |
Hydraulische Anlage | ||
Fördermenge (l/min) | 190,0 | 190,0 |
Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 |
Zusatzsteuergeräte | bis zu 5 | bis zu 5 |
Leistungshydraulik (optional) | ||
Förderpumpe (l/min) | 235,0 | 235,0 |
Betriebsdruck (bar) | 260 | 260 |
Heckkraftheber | ||
Hubkraft (kg) | 11700 | 11700 |
Unterlenker | KAT III | KAT III |
Hubwerksregelung | EHR | EHR |
Frontkraftheber | ||
Hubkraft (kg) | 8000 | 8000 |
Unterlenker | KAT III | KAT III |
Hubwerksregelung | EHR | EHR |
Lenkung | ||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |
Wendekreis (m) | 12,0 | 12,0 |
Abmessungen und Gewicht | ||
Gesamtlänge (m) | 6,63 | 6,63 |
Gesamtbreite (m) | 2,49 | 2,49 |
Gesamthöhe (m) | 3,72 | 3,72 |
Radstand (m) | 3,3 | 3,3 |
Leergewicht (ohne Reifen) | 10200 | 10200 |
Standardbereifung | ||
Bereifung vorne | 800/65R32 | 800/65R32 |
Bereifung hinten | 800/65R32 | 800/65R32 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Großraumkabine | serie | serie |
Klimaautomatik | serie | serie |
Kühlfach | serie | serie |
Tempomat | serie | serie |
CEBIS Farbmonitor | serie | serie |
*ECE R24
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Claas.