Zu den Modellen
Modell |
Claas Challenger 35 |
Claas Challenger 45 |
Claas Challenger 55 |
Baujahr | 1994-02 | 1994-02 | 1997-02 |
Motor | |||
Motorhersteller | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
Motortyp | 3116 ATAAC | 3116 ATAAC | 3126 ATAAC |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 6600 | 6600 | 7200 |
Bohrung x Hub | 105x127 | 105x127 | 110x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 156/212 | 178/242 | 199/270 |
Nenndrehzahl (u/min) | 2100 | 2100 | 2100 |
Drehmoment Nm (u/min) |
880/1450 | 1007/1450 | k.a. |
Drehmomentanstieg |
50% | 35% | 58% |
Füllmengen |
|||
Kraftstofftank (l) | 473 | 473 | 473 |
Getriebe (Full Powershift) | |||
Gangzahl (V/R) +(Kriechgang) |
16/9 (32/18) |
16/9 (32/18) |
16/9 (32/18) |
Wendeschaltung | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Geschwindigkeit Km/h | 2,6-29,0 | 2,6-29,0 | 2,6-29,0 |
Zapfwelle | |||
1000 u/min | serie | serie | serie |
Hydraulische Anlage (LoadSensing) | |||
Förderleistung (l/min) | 118 | 118 | 118 |
Betriebsdruck (bar) | 189 | 189 | 189 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 9090 | 9090 | 9090 |
Steuergeräte | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Lenkung | |||
Art der Lenkung | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Raupenlaufwerk | |||
Breite der Laufbänder (standard) |
635mm | 635mm | 635mm |
Breite der Laufbänder (optional) |
457, 813mm | 457, 813mm | 457, 813mm |
Spurbreite |
|||
1,73m |
serie | serie | serie |
1,52/2,03/2,18 m |
optional | optional | optional |
Abmessungen und Gewicht |
|||
Gesamtlänge (m) | 5,36 | 5,36 | 5,36 |
Gesamthöhe (m) | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
Gesamtbreite (m) | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
Radstand (m) | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
Leergewicht (kg) | 9977 | 9977 | 9977 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie |
Zugpendel | serie | serie | serie |
Frontgewichte | serie | serie | serie |
MTS System | serie | serie | serie |
Modell |
Claas Challenger 65E |
Claas Challenger 75E |
Claas Challenger 85E |
Claas Challenger 95E |
Baujahr | 1998-01 | 1998-01 | 1998-01 | 1998-01 |
Motor | ||||
Motorhersteller | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
Motortyp | 3196C ATAAC | 3196C ATAAC | 3196C ATAAC | 3196C ATAAC |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 10308 | 10308 | 12000 | 12000 |
Bohrung x Hub | 125x140 | 125x140 | 130x150 | 130x150 |
Nennleistung Kw/Ps | 231/310 | 254/340 | 280/375 |
306/410 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
Drehmomentanstieg |
30% |
30% |
30% |
30% |
Füllmengen |
||||
Kraftstofftank (l) | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
Getriebe (Full Powershift) | ||||
Gangzahl (V/R) | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
Wendeschaltung | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Geschwindigkeit Km/h | 2,6-17,8 | 2,6-17,8 | 2,6-17,8 | 2,6-17,8 |
Zapfwelle | ||||
1000 u/min | serie | serie | serie | serie |
Hydraulische Anlage | ||||
Förderleistung (l/min) | 151 | 151 | 151 | 151 |
Betriebsdruck (bar) | 189 | 189 | 189 | |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
Lenkung | ||||
Art der Lenkung | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Raupenlaufwerk | ||||
Breite der Laufbänder (standard) |
635mm | 635mm | 635mm | 635mm |
Breite der Laufbänder (optional) |
457, 813mm | 457, 813mm | 457, 813mm | 457, 813mm |
Abmessungen und Gewicht |
||||
Gesamtlänge (m) | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
Gesamthöhe (m) | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
Leergewicht (kg) | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Zugpendel | serie | serie | serie | serie |
Frontgewichte | serie | serie | serie | serie |
MTS System | serie | serie | serie | serie |
Modell |
Claas Xerion 2500 |
Claas Xerion 3000 |
Claas Xerion 2500 |
Claas Xerion 3000 |
Baujahr | 1997-99 | 1997-99 | 1999-04 | 1999-04 |
Produktionsort | Claas Hasewinkel, Deutschland | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | Perkins | Perkins | Perkins | Perkins |
Motortyp | 1306 | 1306 | 1306-EDi | 1306-EDi |
Zylinder/Turbo/Inter. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8685 | 8685 | 8685 | 8685 |
Bohrung x Hub | 117x136 | 117x136 | 117x136 | 117x136 |
Nennleistung Kw/Ps | 186/253 | 224/305 | 198/269 | 235/320 |
Nenndrehzahl (u/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Füllmengen | ||||
Kraftstofftank (l) | 460 | 460 | 460 | 460 |
Getriebe (hydrostatischer Fahrantrieb vom Typ HM-8) | ||||
Wendeschaltung | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat |
Geschwindigkeit Km/h | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
Zapfwelle (Front & Heck) | ||||
1000, 1000E | serie | serie | serie | serie |
Hydraulische Anlage | ||||
Förderleistung (l/min) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft Heck (kg) | 9600 | 9600 | 10000 | 10000 |
Hubkraft Front (kg) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Lenkung | ||||
Art der Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
Wendekreis (m) (Allradlenkung) |
11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Abmessungen und Gewicht |
||||
Gesamtlänge (m) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Gesamthöhe (m) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Radstand (m) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Leergewicht (kg) | 9500 | 9500 | 10500 | 10500 |
Standardbereifung | ||||
Bereifung vorne | 650/75 R32 | 650/75 R32 | 650/75 R32 | 650/75 R32 |
Bereifung hinten | 650/75 R32 | 650/75 R32 | 650/75 R32 | 650/75 R32 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Luftfedersitz | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Weiter zu Claas Traktoren ab Bj. 2000
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung der Firma Claas.