Die Tenneco Inc. wurde im Jahr 1987 Mehrheitseigner des amerikanischen Knicklenkerherstellers Steiger. Die vorhandene "Raubkatzen" Modellpalette von Steiger wurde in Case IH Lackierung als Serie 9100 vermarktet. Die CAT Motoren in den beiden Einsteigermodellen wurden durch Case IH Triebwerke ersetzt.
Nachfolgeserie: Case IH Steiger 9200
Folgende Steiger Traktoren entsprachen den Case IH Modellen:
Hersteller | Steiger/ Case IH | |||||
Baureihe | Case IH Steiger 9100 Baureihe | |||||
Modell |
Case IH Steiger 9110 |
Case IH Steiger 9130 |
Case IH Steiger 9150 |
Case IH Steiger 9170 |
Case IH Steiger 9180 |
Case IH Steiger 9190 |
Baujahr | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987 |
Produktionsort |
Fargo, North Dakota, USA |
|||||
Motor |
||||||
Motorhersteller | Case IH | Cummins | ||||
Motortyp | 6CT | 6CTA | LTA-10 | NTA-855 | NTA-855 | KTA-1150 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Zylinder/Turbo/Int. | 6/T | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8277 | 8277 | 10014 | 10016 | 10016 | 18800 |
Bohrung x Hub | 114x135 | 114x135 | 125x136 | 140x152 | 140x152 | 159x159 |
Nennleistung (Kw/Ps) | 149/203 | 164/223 | 209/284 | 250/340 | 280/380 | 392/532 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm (U/min) |
838/1500 | 970/1500 | 1234/1300 | 1534/1400 | 1717/1400 | 2136/1500 |
Füllmengen |
||||||
Kraftstofftank (l) | 436,0 | 436,0 | 644,0 | 948,0 | 948,0 | 1457,0 |
Motoröl (l) | 20,8 | 20,8 | 31,2 | 38,8 | 38,8 | 71,9 |
Kühlwasser (l) | 33,3 | 36,0 | 56,8 | 62,5 | 62,5 | 106 |
Getriebe | ||||||
Variante I |
Full-Powershift-Getriebe |
|||||
Gangzahl (V/R) | 12/2 | 12/2 | 12/2 | 12/2 | 12/2 | - |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-26,7 | 2,0-26,7 | 3,2-27,8 | 3,2-27,8 | 3,2-27,8 | - |
Variante II | Semi-Powershift-Getriebe | |||||
Gangzahl (V/R) | - | - | - | - | - | 24/6 |
Geschwindigkeit Km/h | - | - | - | - | - | 1,3-34,8 |
Zapfwelle | ||||||
Ausführung | Optionale, unabhängige Motorzapfwelle | |||||
Drehzahl (U/min) | 1000 | - | ||||
Hydraulische Anlage | ||||||
Fördermenge (l/min) | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
Betriebsdruck (bar) | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 155 |
Steuergeräte | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 4 (5) |
Heckkraftheber | optional | optional | optional | optional | optional | - |
Lenkung und Wendekreis | ||||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||||
Wendekreis (m) (AccuSteer) |
7,8 |
7,8 | - | - | - | - |
Wendekreis (m) (Knicklenkung) |
8,6 |
8,6 | 8,5 | 10,7 | 10,7 | 11,0 |
Standardbereifung |
||||||
Bereifung vorn | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8-38 | 23.1-24 | 24.5-32 | 30.5-32 |
Bereifung hinten | 18.4-38 | 18.4 R38 | 20.8-38 | 23.1-24 | 24.5-32 | 30.5-32 |
Abmessungen und Gewicht | ||||||
Gesamthöhe (m) | 3,29 | 3,29 | 3,63 | 3,79 | 3,79 | 4,08 |
Gesamtlänge (m) | 6,13 | 6,13 | 6,93 | 7,09 | 7,09 | 7,36 |
Radstand (m) | 3,05 | 3,14 | 3,3 | 3,58 | 3,58 | 3,81 |
Leergewicht (kg) | 7711 | 7983 | 10432 | 12700 | 12700 | 18470 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Zwillingsbereifung | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Case IH.