Mittig der Case IH Baureihen "CX" und "Maxxum MX" platzierte Case im Jahr 1998 die kompakten Traktoren der MX-C Serie. Unter der Motorhaube arbeitet stets ein Vierzylinder Perkins Motor mit Turboaufladung. Obwohl die Kabine, das Getriebe und die Hydraulikeinheit den großen Case Maxxum MX Modellen entsprachen, waren die Schlepper deutlich leichter als die mit Cummins ausgestatteten Schlepper. Wie auch bei den Baureihen CX und Maxxum MX musste sich Case IH, im Zuge der Fusion mit New Holland im Jahr 2001, von seinem Werk in Doncaster, England trennen. Die italienische Argo Gruppe übernahm neben dem Markennamen "McCormick" auch die Produktionsstätte und die Modellrechte an den dort gefertigten Traktoren von Case.
Hersteller |
Case IH |
||
Baureihe |
Case IH Maxxum MX-C Baureihe |
||
Modell |
Case IH Maxxum MX 80C |
Case IH Maxxum MX 90C |
Case IH Maxxum MX 100C |
Baujahr | 1998-02 | 1998-02 | 1998-02 |
Produktionsort | Doncaster, England | ||
Motor | |||
Motorhersteller | Perkins | ||
Motortyp | 1004-4T | 1004-4T | 1004-4T4 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser |
Zylinder/Turbo | 4/T | 4/T | 4/T |
Hubraum (cm³) | 4000 | 4000 | 4000 |
Bohrung x Hub | 100x127 | 100x127 | 100x127 |
Nennleistung Kw/Ps | 62/85 | 66/90 | 75/102 |
Nenndrehzahl (u/min) | 2200 | 2200 | 2200 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
342/1400 | 363/1400 | 405/1400 |
Drehmomentanstieg (%) |
26 | 25 | 24 |
Füllmengen |
|||
Kraftstofftank (l) | 196,0 | 196,0 | 196,0 |
Motoröl (l) | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Kühlwasser (l) | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
Getriebe | |||
Ausführung |
Powershuttle Lastschaltgetriebe | ||
Gangzahl (V/R) +(Kriechgang) [Lastschaltstufen] |
16/12 (32/24) [vier] |
16/12 (32/24) [vier] |
16/12 (32/24) [vier] |
Wendeschaltung | Elektrohydraulisch mit Powershuttle am Lenkrad | ||
Geschwindigkeit Km/h | 2,8-37,0 | 2,8-37,0 | 2,8-37,0 |
Zapfwelle (umschaltbar vom Fahrersitz) | |||
Zapfwelle | Motor, unabhängig, vom Fahrersitz umschaltbar | ||
Drehzahl (U/min) | 540/1000 | ||
Frontzapfwelle (1000 U/min) |
optional | optional | optional |
Hydraulische Anlage |
|||
Fördermenge (l/min) | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
Betriebsdruck (bar) | 203 | 203 | 203 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 5870 | 5870 | 5870 |
Frontkraftheber | optional | optional | optional |
Lenkung | |||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | ||
Wendekreis (m) 4-WD |
8,3 | 8,6 | 8,6 |
Abmessungen und Gewicht |
|||
Gesamtlänge (m) | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
Gesamthöhe (m) | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Radstand (m) | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
Leergewicht (kg) | 4500 | 4750 | 4750 |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 7500 (7815) | 7500 (7815) | 7500 (7815) |
Standardbereifung (4-WD) | |||
Bereifung vorne | 12.4 R24 | 14.9 R24 | 14.9 R24 |
Bereifung hinten | 16.9 R34 | 18.4 R34 | 18.4 R34 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie |
Klimaanlage | optional | optional | optional |
verstellb. Teleskopspiegel | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Case IH.