Mit der Einführung der Magnum 7200 Pro Modelle erhöhte Case IH zwecks neuer Turbolader nochmals die Leistung seiner Oberklasse. Optisch fielen die Boliden durch den "Pro-Schriftzug" an der Motorhaube auf, ähnlich wie bei den Maxxum Modellen. Die Frontmaske hatte nun vertikale statt horizontaler Streifen.
Neuerungen des Magnum Pro:
Da es in den USA gesetzlich nicht erlaubt ist eine neue Baureihe mit gleichen Bezeichnungen zu vertreiben, wurden die 7200 Pro dort zur Baureihe 8900. Des Weiteren wurden die Magnum Pro in Österreich und Ungarn als Steyr 9200 vermarktet.
Vorgängerserie: Case IH Magnum 7210 bis 7250
Magnum Pro Serie als Steyr
Magnum Pro Serie in den USA
Hersteller | Case IH | ||||
Baureihe | Case IH Magnum 7200 Pro Baureihe | ||||
Modell |
Case IH Magnum 7210 Pro |
Case IH Magnum 7220 Pro |
Case IH Magnum 7230 Pro |
Case IH Magnum 7240 Pro |
Case IH Magnum 7250 Pro |
Baujahr | 1997-99 | 1997-99 | 1997-99 | 1997-99 | 1997-99 |
Produktionsort | Racine, USA | ||||
Motor | |||||
Motorhersteller | Cummins | ||||
Motortyp | C6T-830 | C6T-830 | C6T-830 | C6T-830 | C6T-830 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Zylinder/Turbo/Interc. |
6/T | 6/T | 6/T | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8277 | 8277 | 8277 | 8277 | 8277 |
Bohrung x Hub | 114x135 | 114x135 | 114x135 | 114x135 | 114x135 |
Nennleistung Kw/Ps | 125/170 | 140/190 | 157/214 | 176/239 | 192/261 |
Maximalleistung Kw/Ps | 128/174 | 147/200 |
165/224 |
187/254 | 203/276 |
Nenndrehzahl (u/min) | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 | 2200/2000 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
680/1100 |
790/1400 | 904/1500 | 1045/1500 |
1145/1500 |
Drehmomentanstieg (%) |
25 |
30 | 33 | 37 |
37 |
Füllmengen | |||||
Kraftstofftank (l) | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 | 445,0 |
Kühlsystem (l) | 26,5 | 26,5 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
Motoröl (l) | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
Getriebeöl (l) | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Getriebe (Full Powershift) | |||||
Ausführung | Full-Powershiftgetriebe | ||||
Gangzahl (V/R) | 24/6 | 24/6 | 24/6 | 24/6 | 24/6 |
Geschwindigkeit Km/h | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 | 0,8-40,0 |
Zapfwelle (Zuschaltung Elektro-Hydraulisch) | |||||
Zapfwelle | Motor, unabhängig | ||||
Drehzahl (U/min) | 540/1000 | 1000 | |||
Frontzapfwelle (1000 u/min) |
optional | optional | optional | optional | optional |
Hydraulische Anlage |
|||||
Fördermenge (l/min) | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
Betriebsdruck (bar) | 190 | 190 | 190 |
190 |
190 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) |
7200 | 8500 | 8500 | 8500 |
8500 |
Unterlenker KAT |
III |
III |
III |
III |
III |
Frontkraftheber |
optional |
optional |
optional |
optional |
optional |
Lenkung (Wendekreis ohne Lenkbremse) |
|||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | ||||
Wendekreis (m) 4-WD |
10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 10,48 |
Abmessungen und Gewicht |
|||||
Gesamtlänge (m) | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
Gesamthöhe (m) | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
Leergewicht (kg) | 7500 | 7800 | 7950 | 8060 | 8120 |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 11575 | 11575 | 11575 | 11575 | 11575 |
Radstand (m) | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
Standardbereifung (4-WD) | |||||
Bereifung vorne | 480/70 R30 | 480/70 R30 | 480/70 R30 | 480/70 R30 | 480/70 R30 |
Bereifung hinten | 20.8R 42 | 20.8R 42 | 710/70R 38 | 710/70R 38 | 710/70R 38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie |
Bordcomputer | serie | serie | serie | serie | serie |
Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional | optional | optional | optional |
Quellangaben:
Alle Bilder und technischen Daten der Traktoren stammen aus den Originalprospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Case IH.