Hersteller | Steiger/ Case IH | |||||
Baureihe | Case IH Steiger 9100 Baureihe | |||||
Modell |
Case IH Steiger 9110 |
Case IH Steiger 9130 |
Case IH Steiger 9150 |
Case IH Steiger 9170 |
Case IH Steiger 9180 |
Case IH Steiger 9190 |
Baujahr | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1987 |
Produktionsort |
Fargo, North Dakota, USA |
|||||
Motor |
||||||
Motorhersteller | Case IH | Cummins | ||||
Motortyp | 6CT | 6CTA | LTA-10 | NTA-855 | NTA-855 | KTA-1150 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Zylinder/Turbo/Int. | 6/T | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8277 | 8277 | 10014 | 10016 | 10016 | 18800 |
Bohrung x Hub | 114x135 | 114x135 | 125x136 | 140x152 | 140x152 | 159x159 |
Nennleistung (Kw/Ps) | 149/203 | 164/223 | 209/284 | 250/340 | 280/380 | 392/532 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm (U/min) |
838/1500 | 970/1500 | 1234/1300 | 1534/1400 | 1717/1400 | 2136/1500 |
Füllmengen |
||||||
Kraftstofftank (l) | 436,0 | 436,0 | 644,0 | 948,0 | 948,0 | 1457,0 |
Motoröl (l) | 20,8 | 20,8 | 31,2 | 38,8 | 38,8 | 71,9 |
Kühlwasser (l) | 33,3 | 36,0 | 56,8 | 62,5 | 62,5 | 106 |
Getriebe | ||||||
Variante I |
Full-Powershift-Getriebe |
|||||
Gangzahl (V/R) | 12/2 | 12/2 | 12/2 | 12/2 | 12/2 | - |
Geschwindigkeit Km/h | 2,0-26,7 | 2,0-26,7 | 3,2-27,8 | 3,2-27,8 | 3,2-27,8 | - |
Variante II | Semi-Powershift-Getriebe | |||||
Gangzahl (V/R) | - | - | - | - | - | 24/6 |
Geschwindigkeit Km/h | - | - | - | - | - | 1,3-34,8 |
Zapfwelle | ||||||
Ausführung | Optionale, unabhängige Motorzapfwelle | |||||
Drehzahl (U/min) | 1000 | - | ||||
Hydraulische Anlage | ||||||
Fördermenge (l/min) | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 151,4 | 151,4 | 151,4 |
Betriebsdruck (bar) | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 155 |
Steuergeräte | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 4 (5) |
Heckkraftheber | optional | optional | optional | optional | optional | - |
Lenkung und Wendekreis | ||||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||||
Wendekreis (m) (AccuSteer) |
7,8 |
7,8 | - | - | - | - |
Wendekreis (m) (Knicklenkung) |
8,6 |
8,6 | 8,5 | 10,7 | 10,7 | 11,0 |
Standardbereifung |
||||||
Bereifung vorn | 18.4-38 | 18.4-38 | 20.8-38 | 23.1-24 | 24.5-32 | 30.5-32 |
Bereifung hinten | 18.4-38 | 18.4 R38 | 20.8-38 | 23.1-24 | 24.5-32 | 30.5-32 |
Abmessungen und Gewicht | ||||||
Gesamthöhe (m) | 3,29 | 3,29 | 3,63 | 3,79 | 3,79 | 4,08 |
Gesamtlänge (m) | 6,13 | 6,13 | 6,93 | 7,09 | 7,09 | 7,36 |
Radstand (m) | 3,05 | 3,14 | 3,3 | 3,58 | 3,58 | 3,81 |
Leergewicht (kg) | 7711 | 7983 | 10432 | 12700 | 12700 | 18470 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Zwillingsbereifung | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Hersteller |
Case IH |
||||||
Baureihe |
Case IH Steiger 9200 Baureihe |
||||||
Modell |
Case IH Steiger 9210 |
Case IH Steiger 9230 |
Case IH Steiger 9240 |
Case IH Steiger 9250 |
Case IH Steiger 9260 |
Case IH Steiger 9270 |
Case IH Steiger 9280 |
Baujahr | 1990-95 | 1990-95 | 1990-95 | 1993-95 | 1990-95 | 1990-95 | 1990-95 |
Produktionsort |
Fargo, North Dakota, USA |
||||||
Motor | |||||||
Motorhersteller | Cummins | ||||||
Motortyp | CDC-6T-830 | CDC-6TA-830 | CDC-6TA-830 | LTA-10 | LTA-10 | NTA-855 | NTA-855 |
Zylinder/Turbo/I. | 6/T | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8277 | 8277 | 8277 | 10014 | 10014 | 14016 | 14016 |
Bohrung x Hub | 114x135 | 114x135 | 114x135 | 125X136 | 125X136 | 140x152 | 140x152 |
Nennleistung (Kw/Ps) | 149/203 | 175/238 | 175/238 | 224/304 | 224/304 | 250/340 | 280/380 |
Nenndrehzahl U/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm (U/min) |
848/1500 | 950/1500 | 950/1500 | 1376/1400 | 1376/1400 | 1534/1400 | 1717/1400 |
Füllmengen |
|||||||
Kraftstofftank (l) | 435,0 | 435,0 | 757,0 | 757,0 | 757,0 | 946,0 | 946,0 |
Motoröl (l) | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
Kühlwasser (l) | 33,3 | 28,0 | 28,0 | 51,1 | 51,1 | 62,5 | 62,5 |
Hydrauliköl (l) | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 98,4 | 98,4 |
Getriebe | |||||||
Ausführung | Skidshift Getriebe | ||||||
Gangzahl (V/R) | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 |
Wendeschaltung | Hydraulische Wendeschaltung | ||||||
Geschwindigkeit (Km/h) | 3,5-29,2 | 3,5-29,2 | 3,4-29,1 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,2-27,9 | 3,7-28,5 |
Zapfwelle | |||||||
Ausführung | Optional mit unabhängiger Motorzapfwelle | ||||||
Drehzahl (U/min) | 1000 | ||||||
Hydraulische Anlage | |||||||
Fördermenge (l/min) | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
Betriebsdruck (bar) |
172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 102 | 102 |
Heckhubwerk | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 5783 | 6350 | 7500 |
Lenkung | |||||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | ||||||
Wendekreis (m) (AccuSteer) |
8,6 | 8,6 | - | 9,4 | 9,4 | 10,6 | 10,6 |
Wendekreis (m) (Knicklenkung) |
7,8 | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | - | - |
Abmessungen und Gewicht | |||||||
Gesamtlänge (m) | 6,13 | 6,13 | 6,35 | 6,93 | 6,35 | 7,09 | 7,09 |
Gesamthöhe (m) | 3,29 | 3,29 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,79 | 4,16 |
Radstand (m) | 3,29 | 3,29 | 3,15 | 3,33 | 3,15 | 3,59 | 3,66 |
Leergewicht (kg) | 7711 | 10934 | 12797 | 13635 | 9979 | 15442 | 13154 |
Standardbereifung | |||||||
Bereifung vorne | 18.4 R38 | 18.4 R38 | 18.4 R38 | 20.8 R38 | 20.8 R38 | 24.5 R32 | 24.5 R32 |
Bereifung hinten | 18.4 R38 | 18.4 R38 | 18.4 R38 | 20.8 R38 | 20.8 R38 | 24.4 R32 | 24.5 R32 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||||||
Kabine | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Zwillingsbereifung | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Hersteller | Case IH | |||||
Baureihe | Case IH Steiger 9300 Baureihe | |||||
Modell |
Case IH Steiger 9310 |
Case IH Steiger 9330 |
Case IH Steiger 9350 |
Case IH Steiger 9370 |
Case IH Steiger 9380 |
Case IH Steiger 9390 |
Quadtrac-Laufwerk | - | - | - |
optional |
optional |
- |
Baujahr | 1995-00 | 1995-00 | 1995-00 | 1995-00 | 1995-00 | 1997-00 |
Produktionsort |
Fargo, North Dakota, USA |
|||||
Motor | ||||||
Motorhersteller | Case IH | Cummins | ||||
Motortyp | 6TA | 6TA | M11-A310 | N14-A368 | N14-A400 | N14-A400 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Zylinder/Turbo/I. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8277 | 8277 | 10824 | 14016 | 14016 | 14016 |
Bohrung x Hub | 114X135 | 114X135 | 125x147 | 140x152 | 140x152 | 140x152 |
Nennleistung (Kw/Ps) | 153/208 | 179/243 | 231/314 | 269/365 | 298/406 | 317/431 |
Nenndrehzahl (U/min) | 2100 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Füllmengen | ||||||
Kraftstofftank (l) | 435,0 | 435,0 | 757,0 | 1022,0 | 1022,0 | 1022,0 |
Motoröl (l) | 21,0 | 21,0 | 36,7 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
Kühlwasser (l) | 27,9 | 27,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
Getriebe | ||||||
Variante I | Full-Powershift-Getriebe | |||||
Gangzahl (V/R) | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 |
Wendeschaltung | Elektrohydraulisch | |||||
Geschwindigkeit (Km/h) |
3,2-27,8 | 3,5-30,0 | 3,6-30,9 | 3,7-31,6 | 3,7-31,6 | 3,7-31,6 |
Variante II |
Synchroshift-Getriebe | |||||
Gangzahl (V/R) |
- | - | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 |
Wendeschaltung |
Elektrohydraulisch | |||||
Geschwindigkeit (Km/h) |
- | - | 3,6-30,9 | 3,7-31,6 | 3,7-31,6 | 3,7-31,6 |
Variante III |
Hi-Lo Lastschaltgetriebe | |||||
Gangzahl (V/R) [Lastschaltstufen] |
- | - |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
24/6 [zwei] |
Wendeschaltung | Elektrohydraulisch | |||||
Geschwindigkeit (Km/h) |
- | - | 3,6-30,9 | 3,7-31,6 | 3,7-31,6 | 3,7-31,6 |
Zapfwelle |
||||||
Ausführung | Optional mit unabhängiger Motorzapfwelle | |||||
Drehzahl (U/min) | 1000 | |||||
Hydraulische Anlage | ||||||
Fördermenge (l/min) (Powershift) |
106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
Fördermenge (l/min) (Synchroshift) |
- | - | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
Fördermenge (l/min) (Hi-Lo) |
- | - | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
Betriebsdruck (bar) | 200 | 200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
Hubwerksregelung |
EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 5783 | 5783 | 6350 | 7700 | 7711 | 7711 |
Lenkung | ||||||
Art der Lenkung | Hydrostatische Lenkung | |||||
Wendekreis (m) [RowCrop] |
7,8 [8,5] |
7,8 [8,5] |
7,0 [9,4] |
10,4 [-] |
10,4 [-] |
10,4 [-] |
Standardbereifung (Radmaschine) |
||||||
Bereifung vorne | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Bereifung hinten | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8 R38 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Abmessungen und Gewicht | ||||||
Gesamtlänge (m) | 6,14 | 6,14 | 6,7 | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
Gesamthöhe (m) | 3,31 | 3,31 | 3,63 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
Leergewicht (kg) (Radmaschine) |
9357 | 9537 | 13426 | 15325 | 14324 | 14742 |
Leergewicht (kg) (Quadtrac) |
- | - | - | 19958 | 19958 | - |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
Kabine | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Zwillingsreifen | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Baureihe | Case IH Steiger/ Quadtrac Serie | ||||||
Modell |
Case IH Steiger STX 275 |
Case IH Steiger STX 325 |
Case IH Steiger STX 375 |
Case IH Steiger STX 425 |
Case IH Steiger STX 440 |
Case IH Steiger STX 450 |
Case IH Steiger STX 500 |
Optional |
- |
- |
Quadtrac |
Quadtrac |
Quadtrac |
Quadtrac |
Quadtrac |
Baujahr | 2000-05 | 2000-05 | 2000-05 | 2000-05 | 2000-02 | 2002-05 | 2003-05 |
Produktionsort | Fargo, North Dakota (USA) | ||||||
Motor | |||||||
Motorhersteller |
Cummins |
Cummins |
Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
Motortyp |
6TAA- 8304 |
6TAA- 904 |
QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 | QSX15 |
Zylinder/Turbo/I. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8277 | 8900 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 |
Bohrung x Hub | 114x135 | 114x135 | 137x169 | 137x169 | 137x169 | 137x169 | 137x169 |
Nennleistung Kw/Ps | 205/279 | 242/330 | 280/380 | 317/431 | 328/446 | 335/456 | 373/507 |
Maximalleistung Kw/Ps | 221/300 | 257/350 | 301/410 | 338/460 | 353/480 | 360/490 | 404/550 |
Nenndrehzahl u/min |
2000/ 1800 |
2000/ 1800 |
2000/ 1800 |
2000/ 1800 |
2000/ 1800 |
2000/ 1800 |
2000/ 1800 |
Drehmoment/Nm (u/min) | 1386/1400 | 1560/1400 | 1871/1400 | 2162/1400 | 2237/1400 | 2263/1400 | 2363/1400 |
Getriebe (Full Powershift) | |||||||
Gangzahl (V/R) (optional) |
16/2 | 16/2 | 16/2 |
16/2 (24/6) |
16/2 | 16/2 | 16/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,7-37,0 | 3,7-37,0 | 3,7-37,0 | 3,7-37,0 | 3,7-37,0 | 3,7-37,0 | 3,7-37,0 |
Zapfwelle | |||||||
1000 u/min | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Hydraulische Anlage | |||||||
Pumpe (l/min) | 151 (208) | 151 (208) | 151 (208) | 151 (208) | 151 (208) | 151 (208) | 151 (208) |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 7258 | 7258 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 | 8845 |
Lenkung | |||||||
Art der Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
Wendekreis (m) AccuSteer |
7,56 | 7,56 | - | - | - | - | - |
Wendekreis (m) Allradlenkung |
9,63 | 9,63 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
Wendekreis (m) Quadtrac |
- | - | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Abmessungen und Gewicht |
|||||||
Gesamtlänge (m) | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 |
Gesamthöhe (m) | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
Radstand (m) AccuSteer |
3,68 | 3,68 | - | - | - | - | - |
Radstand (m) Allradlenkung |
3,53 | 3,53 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
Leergewicht (kg) Radvariante |
14417 | 14481 | 17059 | 23133 | 17837 | 17837 | 24494 |
Leergewicht (kg) Quadtrac |
- | - | 24160 | 24160 | 23285 | 23285 | 24160 |
Standardbereifung |
|||||||
Bereifung vorne 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 710/70R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Bereifung hinten 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 710/70R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
Quadtracversion (Laufbandbreite) |
- | - | 762 (914) | 762 (914) | 762 (914) | 762 (914) | 762 (914) |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||||||
Kabine | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Koffergewichte | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Zwillingsreifen | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Baureihe | Case IH Steiger/ Quadtrac Serie | ||||
Modell |
Case IH Steiger 335 |
Case IH Steiger 385 |
Case IH Steiger 435 |
Case IH Steiger 485 |
Case IH Steiger 535 |
Modell optional |
- |
Quadtrac |
Quadtrac |
Quadtrac |
Quadtrac |
Baujahr | 2005-10 | 2005-10 | 2005-10 | 2005-10 | 2005-10 |
Produktionsort | Fargo, North Dakota (USA) | ||||
Motor | |||||
Motorhersteller |
Cummins |
Fiat | Fiat | Fiat | Cummins |
Motortyp |
6TAA- 904 |
Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | QSX15 |
Zylinder/Turbo/I. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8900 | 12882 | 12882 | 12882 | 14900 |
Bohrung x Hub | 135x150 | 135x150 | 135x150 | 135x150 | 137x169 |
Nennleistung Kw/Ps | 250/340 | 287/390 | 324/441 | 362/492 | 399/543 |
Maximalleistung Kw/Ps | 274/373 | 315/428 | 356/484 | 398/541 | 439/597 |
Nenndrehzahl u/min |
2000/ 1800 |
2000/ 1800 |
2000/ 1800 |
2000/ 1800 |
2000/ 1800 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
1625/1400 | 1939/1400 | 2035/1400 | 2442/1400 | 2563/1400 |
Getriebe (Full Powershift) | |||||
Gangzahl (V/R) (optional) |
16/2 | 16/2 | 16/2 | 16/2 | 16/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,7-37,0 | 3,7-37,0 | 3,7-37,0 | 3,7-37,0 | 3,7-37,0 |
Zapfwelle | |||||
1000 u/min | serie | serie | serie | serie | serie |
Hydraulische Anlage | |||||
Pumpe (l/min) | 151 (208) | 151 (208) | 151 (208) | 151 (208) | 159 (216) |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 7107 | 8949 | 8949 | 8949 | 8949 |
Lenkung | |||||
Art der Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
Wendekreis (m) AccuSteer |
6,92 | - | - | - | - |
Wendekreis (m) Allradlenkung |
9,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Wendekreis (m) Quadtrac |
- | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Abmessungen und Gewicht |
|||||
Gesamtlänge (m) | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 7,56 |
Gesamthöhe (m) | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |
Radstand (m) |
3,53 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
Leergewicht (kg) Radvariante |
14569 | 17191 | 17191 | 17463 | 19341 |
Leergewicht (kg) Quadtrac |
- | 21840 | 21840 | 22226 | 23133 |
Standardbereifung |
|||||
Bereifung vorne | 20.8R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 800/70R38 |
Bereifung hinten | 20.8R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 800/70R38 |
Quadtracversion (Laufbandbreite) |
- | 762 (914) | 762 (914) | 762 (914) | 762 (914) |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||||
Kabine | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie |
Koffergewichte | serie | serie | serie | serie | serie |
Zwillingsreifen | optional | optional | optional | optional | optional |
Baureihe |
Case IH Steiger/ Quadtrac Serie |
|||||
Modell |
Case IH Steiger 350 |
Case IH Steiger 400 |
Case IH Steiger 450 |
Case IH Steiger 500 |
Case IH Steiger 550 |
Case IH Steiger 600 |
Optional |
RowTrac |
RowTrac |
Quadtrac |
Quadtrac |
Quadtrac |
Quadtrac |
Baujahr | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
Produktionsort | Fargo, North Dakota (USA) | |||||
Motor | ||||||
Motorhersteller |
Fiat |
Fiat | Fiat | Fiat | Fiat | Fiat |
Motortyp |
Cursor 9 VGT |
Cursor 13 WGT |
Cursor 13 WGT |
Cursor 13 WGT |
Cursor 13 ST |
Cursor 13 ST |
Zylinder/Turbo/I. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Bohrung x Hub | 117x135 | 135x150 | 135x150 | 135x150 | 135x150 | 135x150 |
Nennleistung Kw/Ps |
261/335 | 299/406 | 336/457 | 374/508 | 410/558 | 447/608 |
Nennleistung Kw/Ps + Boost |
288/391 | 328/446 | 365/497 | 403/548 | 440/599 | 477/649 |
Maximalleistung Kw/Ps |
288/391 | 328/446 | 369/502 | 410/558 | 451/614 | 493/670 |
Nenndrehzahl u/min |
2000/ 1800 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
Getriebe (Full Powershift) | ||||||
Gangzahl (V/R) (optional) |
16/2 | 16/2 | 16/2 | 16/2 | 16/2 | 16/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 4,0-37,0 | 4,0-37,0 | 4,0-37,0 | 4,0-37,0 | 4,0-37,0 | 4,0-37,0 |
Zapfwelle | ||||||
1000 u/min | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Hydraulische Anlage | ||||||
Pumpe (l/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
Lenkung | ||||||
Art der Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
Wendekreis (m) |
11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Abmessungen und Gewicht |
||||||
Gesamtlänge (m) | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Gesamthöhe (m) | 3,84 | 3,84 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
Leergewicht (kg) Radvariante |
16260 | 16351 | 16351 | 17913 | 19979 | 20805 |
Leergewicht (kg) Raupenvariante |
23042 | 23133 | 24292 | 24292 | 24405 | 24405 |
Standardbereifung |
||||||
Bereifung vorne | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Bereifung hinten | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Quadtracversion (Laufbandbreite) |
406/610 | 406/610 | 762 (914) | 762 (914) | 762 (914) | 762 (914) |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
Kabine | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaautomatik | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Koffergewichte | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Zwillingsreifen | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Baureihe |
Case IH Steiger/ Quadtrac Serie |
|||||
Modell |
Case IH Steiger 420 |
Case IH Quadtrac 470 |
Case IH Quadtrac 500 |
Case IH Quadtrac 540 |
Case IH Quadtrac 580 |
Case IH Quadtrac 620 |
Modellzusatz |
(CVX) |
(CVX) |
(CVX) |
(CVX) |
(CVX) |
(CVX) |
Baujahr | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
Produktionsort | Fargo, North Dakota (USA) | |||||
Motor | ||||||
Motorhersteller | Fiat | Fiat | Fiat | Fiat | Fiat | Fiat |
Motortyp |
Cursor13 WGT |
Cursor13 WGT |
Cursor13 WGT |
Cursor13 ST |
Cursor13 ST |
Cursor13 ST |
Zylinder/Turbo/I. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Bohrung x Hub | 135x150 | 135x150 | 135x150 | 135x150 | 135x150 | 135x150 |
Nennleistung Kw/Ps | 313/425 | 350/476 | 373/507 | 399/543 | 433/589 | 462/628 |
Nennleistung Kw/Ps + Boost |
343/466 | 380/517 | 403/548 | 440/598 | 463/630 | 492/669 |
Maximalleistung Kw/Ps | 345/469 | 386/525 | 410/558 | 451/613 | 476/647 | 509/692 |
Maximalleistung Kw/Ps + Boost |
345/469 | 386/525 | 410/558 | 451/613 | 476/647 | 509/692 |
Nenndrehzahl u/min |
2000/ 1800 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
2100/ 1900 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
Füllmengen |
||||||
Kraftstofftank (l) |
1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1881 | 1881 |
AdBlue (l) |
1559 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 |
Getriebe (Powerdrive oder CVXdrive) | ||||||
Powerdrive (V/R) | 16/2 | 16/2 | 16/2 | 16/2 | 16/2 | 16/2 |
CVXdrive | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | - | - |
Wendeschaltung | Hydr. | Hydr. | Hydr. | Hydr. | Hydr. | Hydr. |
Zapfwelle | ||||||
1000 u/min | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Hydraulische Anlage (optional mit TwinFlow Pumpe) | ||||||
Pumpe (l/min) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) |
Betriebsdruck (bar) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Hubwerksregelung | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 8949 | 8949 | 8949 | 8949 | 8949 | 8949 |
Zugpendel | ||||||
Kuppelbolzen Ø (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
max. Vertikallast (kg) | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 |
Abmessungen und Gewicht |
||||||
Gesamtlänge (m) | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 7,61 |
Gesamthöhe (m) | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
Leergewicht (kg) Power-Drive |
23415 | 23415 | 23415 | 23870 | - | - |
Leergewicht (kg) CVX-Drive |
24165 | 24165 | 24165 | 24620 | 24270 | 24270 |
Standardbereifung |
||||||
Bereifung vorne | 710/70R42 | - | - | - | - | - |
Bereifung hinten | 710/70R42 | - | - | - | - | - |
Quadtracversion (Laufbandbreite) |
- | 762 (914) | 762 (914) | 762 (914) | 762 (914) | 762 (914) |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
Kabine | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaautomatik | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Koffergewichte | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Zwillingsreifen | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Weiter zu Case IH von Bj. 2000-2015
Weiter zu Case IH bis Bj. 2000
Weiter zu Case IH ab Bj. 2015
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise je nach Prospekt und Land. Alle Angaben ohne Gewähr.
Mit freundlicher Unterstützung von Case IH