Zu den Modellen
Modell | Belarus HTZ-7 |
Baujahr | 1950-1956 |
gebaute Stückzahl | ca. 48.000 |
Motor | |
Motortyp | G7 (Benzin) |
Zylinder | 2 |
Hubraum/ cm³ | 1320 |
Bohrung x Hub | 82x125 |
Nennleistung Kw/Ps | 8,8/12 |
Nenndrehzahl (u/min) | 1600 |
Drehmoment in Nm (u/min) |
64/1000 |
Kraftstofftank/ l |
40 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung |
|
Getriebeart | unsynchronisiert |
Gangzahl V/R |
4/4 (5/4) |
Geschwindigkeit Km/h | 4,1-12,7 |
Zapfwelle (u/min) | 540 |
Lenkung | Mechanisch |
Hydraulische Anlage | |
Heckhydraulik (optional) | MHR |
Hubkraft (kg) | 450 |
Abmessungen und Gewichte | |
Standardgewicht/ kg | 1400 |
Gesamthöhe/ m | 1,26 |
Gesamtlänge/ m | 2,55 |
Radstand/ m | 1,43-1,63 |
Bereifung (2-WD Maschine) | |
Standardbereifung vorne | 4.00-16 |
Standardbereifung hinten | 8-32 |
Modell | Belarus DT-14 | Belarus DT-20 |
Baujahr | 1956-58 | 1958-69 |
Motor (Viertakt-Diesel) | ||
Motorhersteller | Belarus | Belarus |
Motortyp | D-14 | D-20 |
Motorkühlung | Wasser | Wasser |
Zylinder | 1 | 1 |
Hubraum/ cm³ | 1530 | 1530 |
Bohrung x Hub | 125x125 | 125x125 |
Nennleistung Kw/Ps | 10,2/14 | 14,6/20 |
Nenndrehzahl (u/min) | 1600 | 1800 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung |
||
Gangzahl V/R | 4/4 (5/4) | 6/5 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 1,3-12,7 | 5,0-17,7 |
Zapfwelle (u/min) | 540 | 540 |
Lenkung | Mechnaisch | Mechnaisch |
Heckhydraulik | ||
Hubkraft/ Kg | 450 | 600 |
Abmessungen und Gewicht | ||
Gesamtlänge (m) | 2,55-2,84 | 2,82-3,04 |
Gesamthöhe (m) | 1,23-1,44 | 1,23-1,44 |
Gewicht 2-WD (kg) | 1480 | 1500 |
Radstand (m) | 1,63 | 1,63-1,78 |
Wendekreis 2-WD (m) | 7,2 | 7,2 |
Standardbereifung (2-WD) | ||
Bereifung vorne | 4.00-16 | 5.50-16 |
Bereifung hinten | 8-32 | 8-32 |
Zusatzausstattung | ||
Rückfahreinrichtung | serie | serie |
Straßenbeleuchtung | serie | serie |
Modell |
Belarus DT 24 (DT 24-2M) |
Baujahr | 1955-58 |
Exterieurfarbe | grün oder rot |
Motor (4-Takt Diesel) | |
Motorhersteller | Belarus |
Motortyp | D24 |
Motorkühlung | Wasser |
Zylinder | 2 |
Hubraum/ cm³ | 3068 |
Bohrung x Hub | 125x125 |
Leistung Kw/Ps | 17,6/24 |
Nenndrehzahl u/min | 1400 |
Getriebe, Zapfwelle, Lenkung | |
Gangzahl V/R |
5/2 (DT 24-2M = 6/2) |
Geschwindigkeit (Km/h) | 4,7-18,9 |
Zapfwelle (u/min) | 540 |
Lenkung | Mechanisch |
Hydraulik und Hubwerk | |
Heckhydraulik | MHR |
Hubkraft (kg) | 650 |
Abmessungen und Gewicht (2-WD) | |
Gesamtlänge (m) | 3,55 |
Gesamthöhe (m) | 2,31 |
Leergewicht (kg) | 2490 |
Radstand (m) | 2,26 |
Standardbereifung (2-WD) | |
Bereifung vorne | 6.50-16 |
Bereifung hinten | 12.4-38 |
Modell | Belarus T-28 | Belarus T-28M |
Baujahr | 1958-64 | 1961-72 |
Motor | ||
Motorhersteller | Belarus | Belarus |
Motortyp | D28 | D28M |
Zylinder | 2 | 2 |
Hubraum/ cm³ | 3068 | 3068 |
Bohrung x Hub | 125x125 | 125x125 |
Leistung Kw/Ps | 20,5/28 | 20,5/28 |
Nenndrehzahl u/min | 1400 | 1400 |
Kraftstofftank (l) | 74 | 74 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung | ||
Gangzahl V/R | 6/2 | 6/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 3,6-25,1 | 3,7-24,4 |
Zapfwelle (u/min) | 540 | 540 |
Lenkung | Mechanisch | Mechanisch |
Hydraulik und Hubwerk | ||
Hydraulikpumpe (l/min) | 40 | 40 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) | 1770 | 1770 |
Abmessungen und Gewicht (2-WD) | ||
Gesamtlänge (m) | 3,55 | 3,55 |
Gesamthöhe (m) | 2,72 | 2,72 |
Leergewicht (kg) | 2200 | 2200 |
Wendekreis (m) | 8,4 | 8,4 |
Radstand (m) | 2,03 | 2,03 |
Standardbereifung (2-WD) | ||
Bereifung vorne | 6.50-16 | 6.50-16 |
Bereifung hinten | 12.4-38 | 12.4-38 |
Modell |
Belarus T-25A |
Belarus T-25A1 |
Belarus T25A1/250 |
Baujahr | 1972-75 | 1974-79 | 1979-90 |
Motor (4-Takt Diesel) | |||
Motorhersteller | Belarus | Belarus | Belarus |
Motortyp | D21 | D21 (D-120) | D21A1 (D-120) |
Motorkühlung | Luft | Luft (k.a.) | Luft (k.a.) |
Zylinder | 2 | 2 | 2 |
Hubraum/ cm³ | 2077 | 2077 | 2077 |
Bohrung x Hub | 105x120 | 105x120 | 105x120 |
Leistung Kw/Ps | 17,6/24 | 17,6/24 | 18,4/25 |
Nenndrehzahl u/min | 1800 | 1800 | 1800 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
k.a. | k.a. | 110/1100 |
Kraftstofftank (l) |
53 | 53 | 53 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung |
|||
Gangzahl V/R | 6/6 | 8/6 | 8/6 |
Geschwindigkeit Km/h | 5,4-20,5 | 1,8-21,9 | 1,8-21,9 |
Zapfwelle (u/min) | 540 | 540 | 540 |
Lenkung | Mechanisch | Mechanisch |
Mechanisch (Hydraulisch) |
Hubwerk und Hydraulik | |||
Hydraulikpumpe (l/min) | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
Hydraulik Druck (bar) | 130 | 130 | 130 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 600 | 600 | 600 |
Abmessungen und Gewicht (2-WD) | |||
Gesamtlänge (m) | 3,04 | 3,18 | 3,28 |
Gesamthöhe (m) (mit Allrad) |
1,38 |
2,34 (2,41) |
2,50 (2,55) |
Gewicht (kg) | 1500 | 1600 | 1780 |
Radstand (m) (mit Allrad) |
1,78 |
1,78 (1,63) |
1,78 (1,63) |
Wendekreis (m) | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Standardbereifung (2-WD) | |||
Bereifung vorne | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 |
Bereifung hinten | 9.00-32 | 9.00-32 | 9.00-32 |
Zusatzausstattung | |||
Fahrerkabine | - | optional | optional |
Allradantrieb | - | optional | optional |
Frontgewichte inkl Zugöse | optional | optional | optional |
Modell | Belarus T-30 | Belarus T-30A | Belarus T-45 |
Baujahr | 1975-90 | 1990-k.a. |
k.a. |
Motor | |||
Motorhersteller | Belarus | Belarus | Belarus |
Motortyp | D-120 | D-120 | D-130 |
Zylinder | 2 | 2 | 3 |
Hubraum/ cm³ | 2077 | 2077 | 3117 |
Bohrung x Hub | 105x120 | 105x120 | 105x120 |
Leistung Kw/Ps | 22/30 | 22/30 | 33/45 |
Nenndrehzahl u/min | 2000 | 2000 | 2000 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung | |||
Gangzahl V/R | 8/6 | 14/12 | 8/6 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,8-21,9 | 0,9-23,6 | 0,9-23,6 |
Zapfwelle (u/min) | 540 | 540 | 540 |
Lenkung (optional) |
Mechanisch (Hydrostatisch) |
Hydrostatisch |
Mechanisch (Hydrostatisch) |
Hubwerk und Hydraulik | |||
Hydraulikpumpe l/min | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1000 | 1000 | 1000 |
Abmessungen und Gewicht | |||
Gesamtlänge (m) |
3,28 | 3,25 | 3,46 |
Gesamthöhe (m) |
2,37 | 2,55 | 2,54 |
Leergewicht (kg) 2-WD |
2000 | 2170 | - |
Leergewicht (kg) 4-WD |
- | 2480 | 2600 |
Radstand (m) (mit Allrad) |
1,78 |
1,84 (1,9) |
2,09 |
Standardbereifung (2-WD) | |||
Bereifung vorne | 6.00-16 | k.a. | - |
Bereifung hinten | 11.2-28 | 12.4-28 | - |
Standardbereifung (4WD) | |||
Bereifung vorne | - | k.a. | k.a. |
Bereifung hinten | 11.2-28 | 12.4-28 | 12.4-28 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
Allradantrieb | - | optional | serie |
Fahrerkabine mit Heizung | optional | optional | optional |
Modell | Belarus T-16 | Belarus T-16M (250 GT) |
Baujahr | 1961-67 | 1967-95 |
Motor | ||
Motorhersteller | Belarus | Belarus |
Motortyp | D-16 | D21A1 |
Motorkühlung | Luft | Luft |
Zylinder | 2 | 2 |
Hubraum (cm³) | 1701 | 2077 |
Bohrung x Hub | 95x120 | 105x120 |
Leistung Kw/Ps | 11,8/16 | 18,4/25 |
Nenndrehzahl (u/min) | 1600 | 1800 |
Drehmoment/Nm (u/min) | k.a. | 110/1100 |
Kraftstofftank (l) | 40 | 40 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung | ||
Gangzahl V/R | 4/4 (7/1) | 7/1 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,1-15,6 | 1,6-23,2 |
Zapfwelle (u/min) | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | Mechanisch |
Mechanisch (ab 87 Hydrost.) |
Hubwerk und Hydraulik |
||
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) | k.a. | k.a. |
Abmessungen und Gewichte (2-WD) | ||
Gesamtlänge (m) | 3,82 | 3,7-3,85 |
Gesamthöhe (m) | 2,0 | 2,5 |
Leergewicht (kg) | 1200 | 1810 |
Wendekreis (m) | 7,0 | 7,0 |
Radstand (m) | 2,5 | 2,5 |
Standardbereifung (2-WD) | ||
Bereifung vorne | 6.00-16 | 6.00-16 |
Bereifung hinten | 8.0-32 | 9,5-32 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Kabine mit Heizung | optional | serie |
Modell |
Belarus T-40 |
Belarus T-40 |
Belarus LTZ-40 |
Belarus LTZ-40 |
Belarus LTZ400/420 |
Belarus T-405/425 |
Baujahr | 1961-64 | 1964-68 | 1968-69 | 1969-73 | 1969-78 | 1978-83 |
Motor | ||||||
Motorhersteller | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus |
Motortyp | D-37M | D-37M | D144 | D144 | D144 | D144 |
Motorkühlung | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum (cm³) | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
Bohrung x Hub | 105x120 | 105x120 | 105x120 | 105x120 | 105x120 | 105x120 |
Leistung Kw/Ps | 29,4/40 | 29,4/40 | 33,8/46 | 36,8/50 | 40/55 | 40/55 |
Nenndrehzahl (u/min) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
k.a. | k.a. | 235/1800 | 219/1050 | 219/1050 | 219/1050 |
Kraftstofftank (l) |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung |
||||||
Gangzahl V/R | 6/1 | 6/1 | 7/7(12/2) | 12/12 | 12/12 | 11/8 |
Geschwindigkeit Km/h | 5,3-26,7 | 5,3-26,7 | 1,6-29,2 | 2,1-27,1 | 1,2-30,0 | 2,3-30,0 |
Zapfwelle (u/min) | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | Mech. | Mech. | Lenkhilfe | Lenkhilfe | Lenkhilfe | Hydrost. |
Hydraulik und Hubwerk | ||||||
Hydraulikpumpe l/min | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft/ Kg | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Abmessungen und Gewichte | ||||||
Gesamtlänge (m) | 3,66 | 3,85 | 3,6 | 3,68/3,86 | 3,66/3,85 | 3,66/3,85 |
Gesamthöhe (m) | 2,32 |
2,14/2,25 |
2,16 | 2,16/2,27 | 2,27/2,45 | 2,27/2,45 |
Leergewicht 2-WD (kg) |
2150 |
2150 |
2310 | 2550 | 2640 | 3200 |
Leergewicht 4-WD (kg) |
- | 2500 | 2730 | 2750 | 2770 | 3270 |
Wendekreis 2-WD (m) | k.a. | k.a. | 8,4 | k.a. | 8,4 | 8,4 |
Wendekreis 4-WD (m) | - | k.a. | k.a. | k.a. | 9,7 | 9,7 |
Radstand (m) | 2,16 | 2,14/2,25 | 2,16 | 2,16/2,27 | 2,27/2,45 | 2,27/2,45 |
Standardbereifung (2-WD) | ||||||
Bereifung vorne | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 |
Bereifung hinten 2WD | 12.4-38 | 12.4-38 | 13.6-38 | 13.6-38 | 13.6-38 | 13.6-38 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||||
Bereifung vorne | - | 8.00-20 | 8.00-20 | 8.00-20 | 8.00-20 | 8.30-20 |
Bereifung hinten | - | 12.4-38 | 13.6-38 | 13.6-38 | 13.6-38 | 13.6-38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
Kabine mit Heizung | optional | optional | optional | optional | serie | serie |
Allradantrieb | - | optional | optional | optional | optional | optional |
Hydr. gefederter Sitz | - | - | - | ab 1970 | ab 1970 | ab 1970 |
Modell |
Belarus Progress 405/425 |
Belarus Agross 406/426 |
Baujahr | 1983-90 | 1990-97 |
Motor | ||
Motorhersteller | Belarus | Belarus |
Motortyp | D144 | D144 |
Motorkühlung | Luft | Luft |
Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum (cm³) | 4150 | 4150 |
Bohrung x Hub | 105x120 | 105x120 |
Leistung Kw/Ps | 40/55 | 43/58 |
Nenndrehzahl (u/min) | 1800 | 2100 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
235/1050 | 235/ 1050 |
Kraftstofftank (l) |
80 | 80 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung |
||
Getriebe V/R | 11/8 | 11/8 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,2-30,0 | 2,7-32,1 |
Zapfwelle (u/min) | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Hubwerk und Hydraulik | ||
Hydraulikpumpe l/min | 43 | 43 |
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) | 1600 | 1600 |
Abmessungen und Gewicht | ||
Gesamtlänge 2-WD (m) | 3,66 | 3,73 |
Gesamtlänge 4-WD (m) | 3,85 | 3,93 |
Gesamthöhe (m) | 2,65 | 2,68 |
Leergewicht 2-WD (m) | 3200 | 3200 |
Leergewicht 4-WD (m) | 3260 | 3260 |
Wendekreis 2-WD (m) | 8,4 | 8,4 |
Wendekreis 4-WD (m) | 9,6 | 9,6 |
Radstand (m) | 2,18/2,32 | 2,14/2,25 |
Standardbereifung (2-WD) | ||
Bereifung vorne | 6.50-16 | 6.50-16 |
Bereifung hinten | 13.6-38,0 | 13.6-38,0 |
Standardbereifung (4-WD) | ||
Bereifung vorne | 8.30-20 | 8.30-20 |
Bereifung hinten | 13.6-38,0 | 13.6-38,0 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Kabine mit Heizung | optional | optional |
Lautstärke Kabine/ db | 85 | 85 |
Allradantrieb | serie bei 425 | serie bei 426 |
Grammer Luftsitz | serie | serie |
Modell |
Belarus LTZ-55 |
Belarus LTZ-60A |
Belarus LTZ-60AB |
Belarus LTZ-60AV |
Belarus LTZ-95B |
Belarus LTZ-120B |
Baujahr | 1991-03 | 1994-09 | 1994-09 | 1998-05 | 1999-09 | 1999-09 |
Motor | ||||||
Motorhersteller | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus |
Motortyp | D144 | D144 | D-248 | D65M1L | D-245.5 | D-245.16 |
Motorkühlung | Luft | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/T/I |
Hubraum (cm³) | 4150 | 4150 | 4750 | 4940 | 4750 | 4750 |
Bohrung x Hub | 105x120 | 105x120 | 110x125 | 110x130 | 110x125 | 110x125 |
Leistung Kw/Ps | 40,4/55 | 44/60 | 42/58 | 44/60 | 65/88 | 85/115 |
Nenndrehzahl (u/min) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 |
Kraftstofftank (l) | 70 | 70 | 70 | 70 | 170 | 170 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung | ||||||
Getriebe V/R (optional) |
10/2 (8/8) |
7/7 |
10/2 (7/7) |
10/2 (7/7) |
16/8 | 16/8 |
Wendegetriebe |
- (serie) |
serie |
- (serie) |
- (serie) |
- | - |
Geschwindigkeit Km/h (optional) |
2,0-25,0/ (1,8-30,0) |
3,4-30,0 |
2,5-30,0/ (3,4-30,0) |
2,5-30,0/ (3,4-30,0) |
2,1-38,6 | 2,1-38,6 |
Zapfwelle (u/min) |
540/Wege |
540/Wege |
540/Wege |
540/Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung |
Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
Hubwerk und Hydraulik |
||||||
Hydraulikpumpe (l/min) |
51 | 51 | 51 | 51 | 60 | 60 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | k.a. | k.a. |
Abmessungen und Gewicht | ||||||
Gesamtlänge 2-WD (m) |
3,75 | - | - | - | - | - |
Gesamtlänge 4-WD (m) |
3,92 | 3,92 | 3,95 | 3,95 | 4,2 | 4,2 |
Gesamthöhe (m) |
2,60 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,85 | 2,85 |
Leergewicht 2-WD (kg) |
2900 | - | - | - | - | - |
Leergewicht 4-WD (kg) |
3075 | 2910 | 3330 | 3380 | 4380 | 4430 |
Radstand (m) |
2,14/2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,28 | 2,54 | 2,54 |
Standardbereifung (2-WD) |
||||||
Bereifung vorne | 6.50-16 | - | - | - | - | - |
Bereifung hinten | 13.6R38 | - | - | - | - | - |
Standardbereifung (4-WD) | ||||||
Bereifung vorne | 8.30-20,0 | 8.30-20 | 8.30-20 | 8.30-20 | 12.4 R28 | 12.4 R28 |
Bereifung hinten | 13.6R38 | 13.6R38 | 13.6R38 | 13.6R38 | 15.5R38 | 15.5R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Allradantrieb | optional | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell |
YuMZ- 6M |
YuMZ-6AM | YuMZ-6KM | YuMZ-6AKL | UMZ-6AKM40 | UMZ-6AKM40.2 |
Baujahr | 1971-79 | 1978-85 | 1985-k.a. | 1992-k.a. | k.a. | k.a.-2015 |
Motor | ||||||
Motorhersteller | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus |
Motortyp | D-65N | D-65M | D-65M | D-65H1 | D-242-435 | D-242-435 |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum (cm³) | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4750 | 4750 |
Bohrung x Hub | 110x130 | 110x130 | 110x130 | 110x130 | 110x125 | 110x125 |
Leistung Kw/Ps | 44/60 | 48/65 | 48/65 | 44,8/61 | 44/60 | 44/60 |
Nenndrehzahl u/min |
1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung |
||||||
Getriebe V/R | 10/2 | 10/2 | 10/2 | 9/2 | 9/2 | 9/2 |
Geschwindigkeit Km/h | 2,1-24,5 | 2,1-24,5 | 2,1-24,5 | 1,5-31,5 | 2,2-25,6 | 1,5-32,4 |
Zapfwelle (u/min) | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hubwerk und Hydraulik | ||||||
Hydraulikpumpe (l/min) | 28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 |
Abmessungen und Gewicht | ||||||
Gesamtlänge (m) |
4,1 | 4,1 | 4,17 | 4,17 | 4,14 | 4,14 |
Gesamthöhe (m) | 2,46 | 2,75 | 2,66 | 2,66 | 2,75 | 2,75 |
Leergewicht 2-WD (kg) |
3095 | 3197 | 3490 | 4000 | 3800 | 3800 |
Radstand (m) |
2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Standardereifung (2-WD) |
||||||
Bereifung vorne | 6.50-20 | 7.50-20 | 7.50-20 | 9.0-20 | 9.0-20 | 9.0-20 |
Bereifung hinten | 13.6-38 | 15.5-38 | 15.5-38 | 15.5 -38 | 15.5 R38 | 15.5 R38 |
Kraftstofftank/l | ? | ? | 100 | 100 | 100 | 100 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
Kabine mit Heizung | optional | optional | serie | serie | serie | serie |
Allradantrieb | - | - | - | optional | optional | optional |
Modell |
Belarus YuMZ-8070/8270 |
Belarus YuMZ-8080/8280 |
Belarus UMZ-8040/8244 |
Baujahr | 1998-03 |
1998-03 |
2003-2015 |
Motor |
|||
Motorhersteller | Belarus | Fiat | Belarus |
Motortyp | D-65HT1 | 8045.25 | D-243 |
Zylinder | 4 | 4 | 4 |
Hubraum (cm³) | 4940 | 3908 | 4750 |
Bohrung x Hub | 110x130 | 104x115 | 110x125 |
Leistung Kw/PS | 59/80 | 60/82 | 57,4/78 |
Nenndrehzahl u/min | 1800 | 2200 | 2200 |
Kraftstofftank (l) | 100 | 100 | 100 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung |
|||
Getriebe V/R |
9/2 (12/3) |
9/2 (12/3) |
9/2 (12/3) |
Geschwindigkeit (Km/h) |
2,2-30,7 (2,9-24,9) |
2,8-31,2 |
1,5-33,1 (1,6-35,4) |
Zapfwelle (u/min) |
540/1000 |
540/1000 |
540/1000 |
Lenkung |
Hydrostatisch |
Hydrostatisch |
Hydrostatisch |
Hubwerk und Hydraulik | |||
Hydraulikpumpe l/min | 50 | 50 | 50 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) | 1400 | 1400 | 2500 |
Abmessungen und Gewicht | |||
Gesamtlänge 2-WD (m) |
4,17 | 4,17 | 4,17 |
Gesamtlänge 2-WD (m) |
- | - | 4,14 |
Gesamthöhe (m) |
2,66 | 2,66 | 2,75/2,8 |
Leergewicht 2-WD (kg) |
4070 | 3945 | 4103 |
Leergewicht 4-WD (kg) |
4270 | 4125 | 4535 |
Wendekreis 2-WD (m) |
8,4 | 8,4 | 9,2 |
Wendekreis 4-WD (m) |
- | - | 9,6 |
Radstand (m) |
2,45 | 2,45 | 2,46/2,36 |
Standardbereifung (2-WD) |
|||
Bereifung vorne | 9.0-20 | 9.0-20 | 9.0-20 |
Bereifung hinten | 15.5-38 | 15.5-38 | 15.5-38 |
Standardbereifung (4-WD) | |||
Bereifung vorne | - | - | 11.2-20 |
Bereifung hinten | - | - | 15.5-38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie |
Allradantrieb | - | - | optional |
Modell | Belarus MTZ-1 | Belarus MTZ-2 |
Baujahr | 1954-57 | 1953-58 |
Motor | ||
Motorhersteller | Belarus | Belarus |
Motortyp | D-36 | D-36 |
Zylinder | 4 | 4 |
Hubraum (cm³) | 4080 | 4080 |
Bohrung x Hub | 100x130 | 100x130 |
Leistung Kw/Ps | 27,2/37 | 27,2/37 |
Nenndrehzahl u/min | 1400 | 1400 |
Kraftstofftank (l) | 100 | 100 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung | ||
Getriebe V/R | 5/1 | 5/1 |
Geschwindigkeit Km/h | 4,6-13,0 | 4,7-13,2 |
Zapfwelle (u/min) | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | Mechanisch | Mechanisch |
Hubwerk und Hydraulik | ||
Heckhydraulik | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) | 1500 | 1500 |
Abmessungen und Gewicht | ||
Gesamtlänge (m) | 3,72 | 3,68 |
Gesamthöhe ohne Kabine (m) |
1,65 | 1,65 |
Leergewicht (kg) | 3150 | 3280 |
Radstand (m) | 2,38 | 2,38 |
Standardbereifung (2-WD) | ||
Bereifung vorne | 6.50-20 | 6.50-20 |
Bereifung hinten | 13.6-38 | 13.6-38 |
Modell |
Belarus MTZ-5 |
Belarus MTZ-5 M |
Belarus MTZ-5 MS |
Belarus MTZ-7 M |
Belarus MTZ-7 MS |
Baujahr | 1956 | 1957-60 | 1960-72 | 1958-60 | 1960-62 |
Motor | |||||
Motorhersteller | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus |
Motortyp | D-40M | D-40M | D-48M | D-40M | D-48M |
Zylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hubraum (cm³) | 4585 | 4585 | 4502 | 4585 | 4502 |
Bohrung x Hub | 105x130 | 105x130 | 105x130 | 105x130 | 105x130 |
Leistung Kw/Ps | 29/40 | 33/45 | 36,8/50 | 33/45 | 36,8/50 |
Nenndrehzahl u/min | 1400 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 |
Kraftstofftank (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung | |||||
Getriebe V/R | 8/2 |
8/2 (10/2) |
10/2 |
8/2 (10/2) |
10/2 |
Geschwindigkeit (Km/h) | 1,4-16,2 | 1,4-16,2 | 1,9-22,4 | 1,4-16,2 | 1,4-22,3 |
Zapfwelle (u/min) | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege | 540/Wege |
Lenkung | Mechan. | Mechan. | Mechan. | Hydrost. | Hydrost. |
Hubwerk und Hydraulik | |||||
Hydraulikpumpe (l/min) | k.a. | k.a. | 45 | k.a. | 45 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) | k.a. | k.a. | 2000 | k.a. | 2000 |
Abmessungen und Gewicht | |||||
Gesamtlänge (m) | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,06 | 4,06 |
Gesamthöhe mit Kabine (m) |
2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,4 |
Leergewicht 2-WD (kg) |
2750 | 2750 | 2750 | - | - |
Leergewicht 4-WD (kg) |
- | - | - | 3100 | 3100 |
Wendekreis 2-WD (m) |
7,4 | 7,4 | 7,4 | - | - |
Radstand (m) |
2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,73 | 2,73 |
Standardbereifung (2-WD) |
|||||
Bereifung vorne | 6.50-20 | 6.50-20 | 6.50-20 | - | - |
Bereifung hinten | 12.00-38 | 12.00-38 | 12.00-38 | - | - |
Standardbereifung (4-WD) | |||||
Bereifung vorne | - | - | - | 9.00-20 | 9.00-20 |
Bereifung hinten | - | - | - | 13.6-38 | 13.6-38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||||
Allradantrieb | - | - | - | serie | serie |
Kabine mit Heizung | optional | optional | optional | optional | optional |
Elektrischer Anlasser | - | serie | serie | serie | serie |
Modell |
Belarus MTZ-50/52 |
Belarus MTZ-50/52 Super |
Belarus MTZ-500/520 |
Baujahr | 1962-70 | 1970-73 | 1972-74 |
Motor | |||
Motorhersteller | Belarus | Belarus | Belarus |
Motortyp | D50 | D60 | D60 |
Zylinder | 4 | 4 | 4 |
Hubraum/ cm³ | 4750 | 4750 | 4750 |
Bohrung x Hub | 110x125 | 110x125 | 110x125 |
Leistung Kw/Ps | 44/60 | 48/65 | 49/67 |
Nenndrehzahl u/min | 1700 | 1800 | 1800 |
Drehmoment/Nm u/min | 255/1100 | 262/1100 | 262/1100 |
Getriebe V/R | 9/2 | 9/2 | 9/2 |
