Zu den Modellen
Modell |
Agromash 30TK |
Agromash 50TK |
Agromash 60TK |
Agromash 85TK |
Agromash 30SH |
Agromash 50SH |
Motor | ||||||
Motorhersteller | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus |
Motortyp | D-120 | D-130 | D-130T | D-145T | D-120 | D-130 |
Motorkühlung | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
Zylinder/Turbo/Int. | 2 | 3 | 3/T | 4/T | 2 | 3 |
Hubraum (cm³) | 2077 | 3117 | 3117 | 4150 | 2077 | 3117 |
Bohrung x Hub | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Nennleistung Kw/Ps | 22/30 | 33/45 | 44/60 | 62,5/85 | 22/30 | 33,1/45 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung |
||||||
Getriebe V/R | 8/6 | 8/6 | 8/6 | 16/8 | 6/6 | 6/6 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,5-23,9 | 1,5-23,9 | 1,4-37,7 | 1,5-37,7 | 5,39-23,86 | 5,39-23,86 |
Zapfwelle (u/min) | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540 | 540 |
Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
Hubwerk | ||||||
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | - | - |
Hubkraft (kg) |
600/ 1000 |
1200 | 1200 | 3500 | - | - |
Abmessungen und Gewicht | ||||||
Gesamtlänge 2-WD (m) |
3,18 | - | - | - | 4,19 | 4,19 |
Gesamtlänge 4-WD (m) |
3,32 | 3,74 | 3,74 | 4,04 | - | - |
Gesamthöhe (m) |
2600 | 2,54 | 2,54 | 2,71 | 2,57 | 2,63 |
Leergewicht 2-WD (kg) |
2330 | - | - | - | 2440 | 2440 |
Leergewicht 4-WD (kg) |
2440 | 2600 | 2680 | 3920 | - | - |
Radstand (m) |
1,9 | 2,09 | 2,09 | 2,45 | k.a. | k.a. |
Standardbereifung (4-WD) |
||||||
Bereifung vorne | 12.4R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | 12.4R24 | - | - |
Bereifung hinten | 12.4R28 | 12.4R28 | 13.6R38 | 13.6R38 | - | - |
Modell |
Agromash 180 TK |
Agromash 90 TG |
Agromash 150 TG |
Motor | |||
Motorhersteller | Sisu | Sisu | Sisu |
Motortyp | 66 STA-4V | 44 DTA | 74 DSE |
Motorkühlung | Wasser | Wasser | Wasser |
Zylinder/Turbo/Int. | 6/T/I | 4/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 6600 | 4400 | 7400 |
Bohrung x Hub | k.a. | k.a. | k.a. |
Nennleistung Kw/Ps | 133/181 | 74/100 | 119/162 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2200 | 2200 | 2200 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung |
|||
Getriebe V/R | 24/24 | k.a. | k.a. |
Geschwindigkeit Km/h | 0,3-40,0 | k.a. | k.a. |
Zapfwelle (u/min) | 540/1000 | 540/1000 | - |
Frontzapfwelle (1000 u/min) | optional | - | - |
Lenkung | Hydrost. | - | - |
Hubwerk | |||
Heckhydraulik | EHR | - | - |
Hubkraft (kg) | 7700 | - | - |
Frontkraftheber | optional | - | - |
Abmessungen und Gewicht | |||
Gesamtlänge 4-WD (m) |
5,16 | 4,53 | 5,4 |
Gesamthöhe (m) |
2,63 | 3,0 | 3,09 |
Leergewicht 4-WD (kg) |
7000 | 7100/6850 | 7820 |
Standardbereifung (4-WD) |
|||
Bereifung vorne | k.a. | - | - |
Bereifung hinten | k.a. | - | - |
Modell |
Belarus 920.3 |
Belarus 923.3 |
Belarus 952.3 |
Belarus 1021.3 |
Belarus 1025.3 |
Belarus 1220.3 |
Belarus 1221.3 |
Belarus 1222.3 |
Baujahr | 2004-08 | 2009-11 | 2004-08 | 2007-11 | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 |
Motor | ||||||||
Motorhersteller | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus | Belarus |
Motortyp |
D-243 43S2 |
D-245 5S2 |
D-245 5S2 |
D-245 S2 |
D-245 S2 |
D-245 2S2 |
D-260 2S2 |
D-260 2S2 |
Zylinder/T/I | 4/T | 4/T | 4/T | 4/T | 4/T | 4/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 7120 | 7120 |
Bohrung x Hub | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 |
Nennleistung Kw/Ps | 62/84 | 70/95 | 70/95 | 81/110 | 81/110 | 90/122 | 100/136 | 96/130 |
Nenndrehzahl u/min | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 |
Drehmoment/ Nm (u/min) |
411/1200 | 451/1200 | 451/1200 | 429/1200 | 429/1200 | 490/1200 | 568/1400 | 568/1400 |
Kraftstofftank/l |
135 | 130 | 135 | 135 | 135 | 250 | 140 | 250 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung |
||||||||
Getriebeart |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Getriebe V/R | 14/4 | 14/4 | 14/4 | 14/4 |
16/8 (24/12) |
16/8 (24/12) |
16/8 (24/12) |
16/8 (24/12) |
Geschwindigkeit (Km/h) | 2,7-40,0 | 2,7-40,0 | 2,7-40,0 | 2,6-37,4 | 2,6-36,6 | 2,0-39,9 | 1,5-35,0 | 2,0-40,0 |
Zapfwelle (u/min) |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hubwerk und Hydraulik | ||||||||
Hydraulikpumpe (l/min) |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 56 | 51 | 53 |
Heckhubwerk | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
MHR (EHR) |
Hubkraft (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4200 |
Abmessungen und Gewicht (4-WD) | ||||||||
Gesamtlänge (m) | 4,06 | 4,44 | 4,44 | 4,53 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,64 |
Gesamtbreite (m) | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 2,25 | 1,97 | 2,25 | 2,3 | 2,3 |
Gesamthöhe (m) | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,84 | 2,82 | 2,89 | 2,85 | 3,0 |
Leergewicht (kg) |
4300 | 4500 | 4300 | 4675 | 4665 | 5500 | 5730 | 5480 |
Wendekreis (m) | 9,0 | 10,2 | 9,0 | 11,8 | 10,8 | 10,0 | 10,8 | 10,8 |
Radstand (m) | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,57 | 2,6 | 2,76 | 2,76 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||||||
Bereifung vorne | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Bereifung hinten | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 16.9R38 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Lautstärke Kabine/ db | 82 | 82 | 82 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Radgewichte H | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Zwillingsreifen | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Druckluftbremse | - | - | - | optional | optional | optional | optional | optional |
Frontkraftheber | - | - | - | - | - | - | optional | optional |
Frontzapfwelle | - | - | - | - | - | - | optional | optional |
Modell |
Belarus 920.4 |
Belarus 923.4 |
Belarus 952.4 |
Belarus 1021.4 |
Belarus 1025.4 |
Belarus 1221.4 |
Belarus 1222.4 |
Baujahr | 2008-15 | 2011-13 | 2008-15 | 2011-13 | 2008-15 | 2008-15 | 2008-15 |
Motor | |||||||
Motorhersteller |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Motortyp |
D-243 43S3A |
D-245 5S3A |
D-245 43S3A |
D-245 S3A |
D-245 S3A |
D-260 2S3A |
D-260 2S3A |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 7120 | 7120 |
Bohrung x Hub | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 |
Nennleistung Kw/Ps | 63/85 | 70/95 | 70/95 | 81/110 | 81/110 | 97/131 | 100/136 |
Nenndrehzahl u/min | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
411/1200 | 464/1200 | 464/1200 | 430/1200 | 450/1200 | 570/1400 | 570/1400 |
Kraftstofftank (l) |
135 | 130 | 135 | 135 | 135 | 140 | 250 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung |
|||||||
Getriebeart |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Getriebe V/R | 14/4 | 14/4 | 14/4 | 14/4 | 16/8 | 16/8 |
16/8 (24/8) |
Geschwindigkeit (Km/h) |
2,6-38,1 | 2,65-38,1 | 2,78-39,9 | 2,6-36,5 | 2,3-36,6 | 1,5-35,0 | 2,0-37,8 |
Zapfwelle (u/min) |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
Lenkung |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hubwerk und Hydraulik | |||||||
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | EHR | EHR | EHR |
Pumpenleistung (l/min) |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
51 |
53 |
Hubkraft (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4300 | 4300 | 4300 | 6500 |
Abmessungen und Gewicht (4-WD) |
|||||||
Gesamtlänge (m) | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,25 | 4,6 | 4,5 | 4,71 |
Gesamthöhe (m) | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,84 | 2,82 | 2,85 | 3,0 |
Leergewicht (kg) | 4300 | 4700 | 4300 | 4870 | 4900 | 5730 | 6200 |
Radstand (m) | 2,45 | 2,44 | 2,45 | 2,5 | 2,57 | 2,76 | 2,76 |
Wendekreis (m) | 9,0 | 10,2 | 9,0 | 9,0 | 10,6 | 10,8 | 11,0 |
Standardbereifung (4-WD) | |||||||
Bereifung vorne | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 420/70R24 | 14.9R24 |
Bereifung hinten | 16.9R38 | 18.4R34 | 18.4R34 | 16.9R38 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Lautstärke Kabine (db) | 82 | 82 | 82 | 82 | 79 | 82 | 82 |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Radgewichte Hinten | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Zwillingsbereifung | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Druckluftbremse | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Frontkraftheber | - | - | - | - | - | optional | optional |
Frontzapfwelle | - | - | - | - | - | optional | optional |
Modell |
Belarus 920.5 |
Belarus 922.5 |
Belarus 923.5 |
Belarus 952.5 |
Belarus 1021.5 |
Belarus 1025.5 |
Belarus 1220.5 |
Belarus 1221.5 |
Baujahr | 2015-16 | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 |
Motor | ||||||||
Motorhersteller |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Motortyp |
D245 43S3A |
D245.5 S3B |
D245.5 S3B |
D245.5 S3B |
D245.5 S3B |
D245 S3B |
D245 S3B |
D260 2S3B |
Zylinder/Turbo/Inter. | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 7120 |
Bohrung x Hub | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) | 62/84 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 81/110 | 81/110 | 90/122 | 98/133 |
Nenndrehzahl u/min | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 |
Drehmoment/Nm (u/min) | 411/1200 | 464/1200 | 464/1200 | 464/1200 | 440/1200 | 440/1200 | 501/1200 | 570/1200 |
Kraftstofftank (l) | 135 | 123 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung | ||||||||
Getriebeart |
Mech.- Sychron |
Mech.- Sychron |
Mech.- Sychron |
Mech.- Sychron |
Mech.- Sychron |
Mech.- Sychron |
Mech.- Sychron |
Mech.- Sychron |
Gangzahl V/R | 14/4 | 14/4 |
14/4 (20/6) |
14/4 | 14/4 | 16/8 |
16/8 (24/12) |
16/8 (24/12) |
Geschwindigkeit (Km/h) | 2,8-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 1,5-35,0 |
Zapfwelle (u/min) |
540/1000/ Wege |
540/1000 |
540/1000 |
540/1000 |
540/1000 |
540/1000 |
540/1000 |
540/1000/ Wege |
Lenkung |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hydrost. |
Hubwerk und Hydraulik | ||||||||
Hydraulikpumpe (l/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 | 45 | 51 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 |
Abmessungen und Gewicht (4-WD) | ||||||||
Gesamtlänge (m) | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Gesamthöhe (m) | 2,85 | 2,56 | 2,85 | 2,85 | 2,82 | 2,82 | 2,89 | 2,85 |
Leergewicht (kg) | 4650 | 4700 | 4800 | 4650 | 5560 | 5335 | 5620 | 5730 |
Wendekreis (m) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 11,8 | 10,6 | 10,6 | 10,8 |
Radstand (m) | 2,45 | 2,44 | 2,44 | 2,45 | 2,57 | 2,57 | 2,6 | 2,76 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||||||
Bereifung vorne | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Bereifung hinten | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Komfort- und Zusatztausstattung | ||||||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Radgewichte Hinten | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Modell |
Belarus 920.6 |
Belarus 922.6 |
Belarus 923.6 |
Belarus 952.6 |
Belarus 1021.6 |
Belarus 1025.6 |
Belarus 1220.6 |
Belarus 1221.6 |
Baujahr | 2015- | 2015- | 2015-19 | 2015-19 | 2015- | 2015- |
2015-19 |
2015- |
Motor | ||||||||
Motorhersteller |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Motortyp |
D245 43S4 |
D245 5S4 |
D245 5S4 |
D245 5S4 |
D245 S4 |
D245 S4 |
D245 S4 |
D260.2 S4 |
Zylinder/Turbo/ Intercooler |
4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 4/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 7120 |
Bohrung x Hub | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) | 62/84 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 81/110 | 81/110 | 90/122 | 100/136 |
Nenndrehzahl (u/min) | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 |
Drehmoment Nm (u/min) |
411/1200 | 464/1200 | 464/1200 | 464/1200 | 440/1200 | 440/1200 | 501/1200 | 570/1200 |
Kraftstofftank (l) |
135 | 123 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung | ||||||||
Getriebeart |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Getriebe V/R | 14/4 | 14/4 | 14/4 | 14/4 | 14/4 | 16/8 |
16/8 (24/12) |
16/8 (24/12) |
Geschwindigkeit Km/h | 2,8-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 | 1,5-35,0 |
Zapfwelle (u/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
Hubwerk und Hydraulik | ||||||||
Hydraulikpumpe (l/min) |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 56 | 45 | 51 |
Heckhydraulik | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR | MHR |
Hubkraft (kg) | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 |
Abmessungen und Gewicht (4-WD) | ||||||||
Gesamtlänge (m) | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Gesamthöhe (m) | 2,85 | 2,56 | 2,85 | 2,85 | 2,82 | 2,82 | 2,89 | 2,85 |
Leergewicht (kg) | 4650 | 4700 | 4800 | 4650 | 5560 | 5335 | 5620 | 5870 |
Radstand (m) | 2,45 | 2,44 | 2,44 | 2,45 | 2,57 | 2,57 | 2,6 | 2,76 |
Wendekreis (m) | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 11,8 | 10,6 | 10,8 | 10,8 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||||||
Bereifung vorne | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Bereifung hinten | 18.4/70R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Radgewichte HA | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Druckluftbremse | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Zwillingsreifen | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Modell |
Belarus 1523 |
Belarus 1523.3 |
Belarus 1523.4 |
Belarus 1822.3 |
Belarus 2022.3 |
Belarus 2022.4 |
Baujahr | 2004-06 | 2006-07 | 2007-13 | 2014- | 2006-07 | 2007-14 |
Motor | ||||||
Motorhersteller |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Motortyp | D260.1 |
D260. 1S2 |
D260 1S3A |
D260 9C2 |
D260 4S2 |
D260 4S3A |
Zylinder/Turbo/ Intercooler |
6/T | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum (cm³) | 7120 | 7120 | 7120 | 7120 | 7120 | 7120 |
Bohrung x Hub | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 |
Nennleistung Kw/Ps (DIN) | 108/148 | 110/150 | 110/150 | 98/132 | 156/212 | 156/212 |
Nenndrehzahl (u/min) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Drehmoment Nm (u/min) |
596/1400 | 647/1400 | 660/1400 | 759/1400 | 900/1400 | 923/1400 |
Kraftstofftank (l) |
250 | 250 | 250 | 370 | 370 | 370 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung | ||||||
Getriebeart |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Getriebe V/R |
16/8 (24/12) |
16/8 (24/12) |
16/8 (24/12) |
24/12 | 24/12 | 24/12 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-32,3 | 1,7-34,0 | 1,7-38,0 | 1,8-38,3 | 2,6-40,0 | 2,6-40,0 |
Zapfwelle (u/min) |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ Wege |
540/1000/ ECO |
540/1000/ ECO |
Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
Hubwerk und Hydraulik | ||||||
Hydraulikpumpe (l/min) |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Abmessungen und Gewicht (4-WD) | ||||||
Gesamtlänge (m) | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 5,23 | 5,23 | 5,23 |
Gesamthöhe (m) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
Leergewicht (kg) | 6250 | 6250 | 6250 | 6800 | 7220 | 7220 |
Radstand (m) | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
Wendekreis (m) | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||||
Bereifung vorne | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Bereifung hinten | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Radgewichte HA | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Druckluftbremse | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Zwillingsreifen | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Frontgewichte | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Frontkraftheber | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Frontzapfwelle | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Modell |
Belarus 1523.5 |
Belarus 1523.6 |
Belarus 2022.5 |
Belarus 2022.6 |
Baujahr | 2013-19 | 2013- | 2013- | 2015- |
Motor | ||||
Motorhersteller | Belarus |
Belarus |
Belarus |
Belarus |
Motortyp | D-260.1S3B |
D-260.1S4 |
D-260.44 |
D-260.4S4 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 7120 | 7120 | 7120 | 7120 |
Bohrung x Hub | 110x125 | 110x125 | 110x125 | 110x125 |
Nennleistung Kw/Ps | 110/150 | 112/153 | 156/212 | 156/212 |
Nenndrehzahl u/min | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Drehmoment/Nm (u/min) |
660/1400 | 660/1400 | 920/1500 | 920/1500 |
Kraftstofftank (l) |
250 | 250 | 280 | 300 |
Getriebe, Zapfwelle und Lenkung | ||||
Getriebeart |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Mech.- Synchron |
Getriebe V/R |
16/8 (24/12) |
16/8 (24/12) |
16/8 (24/12) |
16/8 (24/12) |
Geschwindigkeit Km/h | 1,7-32,4 | 1,7-32,4 | 1,9-39,7 | 1,9-39,7 |
Zapfwelle (u/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Lenkung | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. | Hydrost. |
Hubwerk und Hydraulik | ||||
Hydraulikpumpe (l/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Heckhydraulik | EHR | EHR | EHR | EHR |
Hubkraft (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Abmessungen und Gewicht (4-WD) | ||||
Gesamtlänge (m) | 4,71 | 5,07 | 5,23 | 5,23 |
Gesamthöhe (m) | 3,0 | 3,0 | 3,12 | 3,12 |
Leergewicht (kg) | 6400 | 6500 | 7220 | 7400 |
Radstand (m) | 2,76 | 2,76 | 2,92 | 2,92 |
Wendekreis (m) | 11,0 | 11,0 | 11,6 | 11,6 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||
Bereifung vorne 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Bereifung hinten 4WD | 520/70R38 | 520/70R38 | 580/70R42 | 580/70R42 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Kabine mit Heizung | serie | serie | serie | serie |
Lautstärke Kabine/db | 83 | 83 | 83 | 83 |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional |
Fronthubwerk | optional | optional | optional | optional |
Frontzapfwelle | optional | optional | optional | optional |
Frontgewicht | optional | optional | optional | optional |
Modell | 2522DB | 2822DC | 3022DB | 3022DC | 3522 |
Baujahr | 2004-07 | 2007-13 | 2007-13 | 2007-15 | 2009-13 |
Motor | |||||
Motortyp |
DTA 530E |
BF06M 1013FC |
S40E 8.7 LTA M146 |
BF06M 1013FC |
TCD 2013 L 06-4L |
Motorkühlung |
Wasser |
Wasser |
Wasser |
Wasser |
Wasser |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I | 6/T/I |
Hubraum/ cm³ | 8707 | 7146 | 8707 | 7146 | 7146 |
Bohrung x Hub | 117x136 | 108x130 | 117x136 | 108x130 | 108x130 |
Nennleistung Kw/Ps | 195/265 | 204/278 | 221/300 | 223/303 | 261/355 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 |
Drehmoment/ Nm (u/min) |
1114/1200 | 1100/1200 | 1457/1200 | 1300/1200 | 1498/1200 |
Kraftstofftank/ l |
420 | 420 (500) | 500 | 500 | 500 |
Getriebe und Zapfwelle |
|||||
Getriebe V/R | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
Kriechgang | optional | optional |
optional |
optional |
optional |
Lastschaltung | 6fach | 6fach |
6fach |
6fach |
6fach |
Geschwindigkeit Km/h | 2,2-37,8 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Zapfwelle (u/min) | 1000/ 1000E | 1000/ 1000E | 1000/ 1000E | 1000/ 1000E | 1000/ 1000E |
Frontzapfwelle (u/min) |
optional (1000) |
optional (1000) |
