Zu den Modellen
Modell | D-880 | D-900 | D-1200 | D-1500 | D-1600 | D-1800 |
Baujahr | 1959-76 | 1959-76 | 1969-76 | 1965-73 | 1973-76 | 1968-72 |
Antrieb | ||||||
Motorhersteller |
Perkins |
Perkins |
Perkins |
Perkins |
Perkins |
Perkins |
Motortyp | 4.107 | 4.154 | 4.236 | 4.236 | 6.354 | 6.354 |
Hubraum/ cm³ | 1760 | 2524 | 3860 | 3860 | 5797 | 5797 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Leistung Kw/PS (ISO) |
34/46 |
37/50 (41/56) |
52/70 |
58/78 |
74/100 |
77/105 |
Kraftstofftank/ l | 55 | 55 | 160 | 160 |
160 |
160 |
Antrieb | ||||||
Getriebe | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. | mech. |
Gangzahl | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,8-18,0 | 1,8-18,0 | 1,2-20,0 | 1,2-20,0 | 1,2-20,0 | 1,2-20,0 |
Schneidwerk | ||||||
Schnittbreiten/ m |
230-250 |
2,3/ 2,5 |
2,65 |
3,12 |
3,67 |
310-372 |
Maispflücker |
optional |
optional |
optional |
optional |
optional |
optional |
Haspelausrichtung |
mechanisch |
mechanisch |
hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Haspeldrehzahl einstellbar |
mechanisch |
mechanisch |
hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Dreschwerk inkl. Restkornabscheidung | ||||||
Dreschtrommel Ø/cm | 43 | 43 | 43 | 58 | 43 | 58 |
Dreschtrommelbreite/ m | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Dreschtrommel (u/min) | 800-1600 | 800-1600 | k.a. | k.a. | k.a. | k.a. |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schüttlerfläche/ m² | 2,35 | 2,59 | 3,48 | 3,97 | 4,2 | 3,97 |
Länge der Schüttler/ m | 2,10 | 2,30 | 3,10 | 3,55 | 3,8 | 3,55 |
Reinigung | ||||||
oberes Sieb/ m² | 0,98 | 0,98 | 1,17 | 1,73 | 1,26 | 1,73 |
unteres Sieb/ m² | 0,83 | 0,83 | 0,96 | 1,17 | 1,04 | 1,17 |
Siebfläche gesamt/ m² | 1,82 | 1,82 | 2,13 | 2,9 | 2,3 | 2,9 |
Korntank | ||||||
Korntankinhalt/l | (1400) | 1400 | 2100 | 2400 | 2200 | 2400 |
Überladehöhe/ m | 2,6 | 2,6 | 2,94 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Abmessungen | ||||||
Gesamtlänge mit Vorsatz/m | 6,0 | 6,33 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Transporthöhe/ m | 3,0 | 3,01 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Gewicht/ Kg | 3000 | 3250 | 4450 | 5000 | 5000 | 5700 |
Standardbereifung vorne | 11.2/10-28 | 14.9/13-24 | 14.9-24 | 18.4-26 | 16.9-26 | 18.4-26 |
Standardbereifung hinten |
5.00-16 | 8.50-12 | 8.50-12 | 11.00-12 | 11.00-12 | 11.00-12 |
Modell | D-950 | D-1250 | D-1650 |
Baujahr | 1676-79 | 1976-80 | 1976-80 |
Motor | |||
Motorhersteller |
Perkins |
Perkins |
Perkins |
Motortyp | 4.154 | 4.236 | 6.354 |
Hubraum/ cm³ | 2524 | 3860 | 5797 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 4 | 6 |
Leistung Kw/PS (ISO) |
41/56 |
63/85 | 77/105 |
Kraftstofftank/ l | 80 | 160 |
160 |
Antrieb |
|||
Getriebe | mech. | mech. | mech. |
Gangzahl | 2 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,8-18,0 | 1,2-20,0 | 1,2-20,0 |
Schneidwerk | |||
Schnittbreite/ m |
2,3 |
3,08 |
3,08/ 3,67 |
Maispflücker | optional | optional | ? |
Haspelausrichtung | mech. | hydraulisch | hydraulisch |
Einstellung der Haspelgeschwindigkeit |
mech. | hydraulisch | hydraulisch |
Dreschwerk inkl. Restkornabscheidung | |||
Dreschtrommel Ø/cm | 43 | 43 | 43 |
Dreschtrommel Breite/ m | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 4 | 4 |
Schüttlerfläche/c m² | 2,61 | 4,2 | 470 |
Länge der Schüttler/ m | 2,30 | 3,4 | 380 |
Reinigung | |||
oberes Sieb/ m ² | 0,83 | 1,26 | 1,76 |
unteres Sieb/ m² | 0,83 | 1,04 | 1,04 |
Siebfläche/ m² | 1,81 | 2,3 | 2,8 |
Abmessungen | |||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m |
6,49 | 7,5 | 7,9 |
Transporthöhe/ m | 3,01 | 3,2 | 3,2 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 3250 | 4900 | 5150 |
Standardbereifung vorne | 12.4-24 | 16.9-26 | 16.9-26 |
Standardbereifung hinten |
8.50-12 | 10.00-15 | 10.00-15 |
Korntank |
|||
Korntankinhalt/ l |
1400 | 2600 | 2600 |
Überladehöhe/ m |
2,6 | 3,14 | 3,0 |
Modell | D-1900 | D-2250 | D-2500 | D-2600 |
Baujahr | 1977-80 | 1974-78 | 1969-74 | 1975-79 |
Motor | ||||
Motorhersteller |
Perkins |
Perkins |
Perkins |
Perkins |
Motortyp | 6.354 | 6.372 | 6.354 | V8-540 |
Hubraum/ cm³ | 5797 | 6090 | 5797 | 8849 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6 | 6 | 6/T | V8 |
Leistung Kw/PS (ISO) |
81/110 |
96/130 |
99/135 |
151/206 |
Kraftstofftank/ l | 160 | 200 |
300 |
300 |
Antrieb | ||||
Fahrantrieb | hydrostat. | hydr. | hydr. | hydr. |
Fahrstufen | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschwindigkeit Km/h | 0-20,0 | 0-22,0 | 0-22,0 | 0-22,0 |
Schneidwerke | ||||
Schnittbreiten/ m |
3,72/ 4,33 |
4,3/ 4,95 |
4,33/ 4,94/ 5,55/ 6,77 |
4,94/ 5,55/ 6,77 |
Maispflücker | optional | optional | optional | optional |
Haspeleinstellung | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Einstellung der Haspelgeschwindigkeit |
hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Dreschsytem inkl. Restkornabscheidung |
||||
Dreschtrommel Ø/cm | 45 | 50 | 57,5 | 57,5 |
Dreschtrommel Breite/ m | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schüttlerfläche/ m² | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 5,7 |
Länge der Schüttler/ m | 3,7 | 3,8 | 4,06 | 4,06 |
Reinigung | ||||
oberes Sieb/ m² | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
unteres Sieb/ m² | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 |
Siebfläche gesamt/ m² | 3,2 | 3,4 | 4,2 | 4,2 |
Korntank | ||||
Korntankinhalt/l | 3400 | 3450 | 3600 | 4200 |
Überladehöhe/ m | 3,15 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
Abmessungen | ||||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 8,8 | 9,4 | 11,85 | 11,85 |
Transporthöhe/ m | 3,0 |
3,7 (3,1) |
3,72 (3,2) |
4,1 (3,4) |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 6300 | 7000 | 7800 | 8000 |
Standardbereifung vorne | 18.4-26 | 18.4-26 | 23.1-26 | 23.1-26 |
Standardbereifung hinten |
11.5-15 | 11.5-15 | 13.5-17 | 13.5-17 |
Modell | D 3000 | D 3000 | D 3000 | D 3000S | D 4000 | D 4000 | D 4000S | D 4500 |
Baujahr | 1979-? | ?-88 | 1988-90 | 1981-? | 1979-? | ?-85 | 1981-90 | 1985-90 |
Motor | ||||||||
Motorhersteller |
Perkins |
Valmet |
Valmet |
Perkins |
Perkins |
Valmet |
Valmet |
Valmet |
Motortyp | 4.236 | 311 D | 311 DSL | 4.236 | 4.236 | 411D | 411 DL | 411 DSL |
Hubraum/ cm³ | 3860 | 3300 | 3300 | 3860 | 3860 | 4400 | 4400 | 4400 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 4 | 3 | 3/T | 4 | 4 | 4/T | 4/T |
4/T (6) |
Leistung Kw/PS (ISO) |
49/66 |
49/66 |
55/75 |
54/74 |
61/82 |
63/85 |
70/95 |
75/101 |
Kraftstofftank/ l | 100 | 140 |
140 |
150 |
150 |
140 |
140 |
180 |
Antrieb | ||||||||
Getriebe | mech. | mech. | mech. | hydrost | hydrost | hydrost | hydrost | hydrost |
Gangzahl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,2-22,0 | 1,2-22,0 | 1,2-22,0 | 0-22,0 | 0-22,0 | 0-22,0 | 0-22,0 | 0-22,0 |
Schneidwerk | ||||||||
Schnittbreiten/ m |
2,8 |
2,8/3,25 |
2,8/3,25 |
2,8/3,25 |
3,25/3,7 |
3,25/3,7 |
3,25/3,7 |
3,25/3,7 |
Haspel Ø/cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Einstellung Haspelgeschwindigkeit |
hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Ausrichtung der Haspel |
hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Schneidtisch Länge/cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Dreschwerk inkl. Restkornabscheidung | ||||||||
Dreschtrommel Ø/cm | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Dreschtrommel Breite/ m | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schüttlerfläche/ m² | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 4,2 | 4,2 |
4,2 (4,3) |
4,3 |
Länge der Schüttler/m | 2,7 | 2,86 | 2,86 | 2,7 | 3,73 | 3,73 |
3,73 (3,83) |
3,83 |
Reinigung |
||||||||
oberes Sieb/ m² | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
1,3 (1,4) |
1,4 |
unteres Sieb/ m² | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,32 |
Siebfläche gesamt/ m² | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
2,3 (2,4) |
2,9 |
Korntank |
||||||||
Korntankinhalt/ l | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 | 2600 | 3200 |
Überladehöhe/ m | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
Abmessungen | ||||||||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 7,16 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 9,36 |
Transporthöhe/ m | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
3,17 |
3,17 |
3,17 |
- |
Transporthöhe/ m mit Kabine |
3,23 |
3,33 |
3,33 |
3,33 |
3,44 |
3,44 |
3,44 |
3,44 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 5260 | 5480 | 5480 | 5410 | 6070 | 6070 | 6230 | 6430 |
Standardbereifung vorne | 14.9-26 | 14.9-26 | 14.9-26 | 16.9-26 | 16.9-26 | 16.9-26 | 18.4-26 | 18.4-26 |
Standardbereifung hinten |
10.0/75-15 | 10.0/75-15 | 10.0/75-15 | 10.0/75-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 |
Komfort |
||||||||
Heizung/ Lüftung |
serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage |
optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Luftgefederter Fahrersitz |
serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Radio Einbaufach |
serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell | D 3600 | D 3800 | D 4500 |
Baujahr | 1990-94 | 1990-94 | 1990-94 |
Motor | |||
Motorhersteller |
Valmet |
Valmet |
Perkins |
Motortyp | 311 DSL | 411 DL | 6.354.4 |
Hubraum/ cm³ | 3300 | 4400 | 5797 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 3/T | 4/T | 6 |
Leistung Kw/PS (ISO) |
55/75 |
63/85 |
78/106 |
Kraftstofftank/ l | 140 |
140 |
180 |
Antrieb | |||
Fahrantrieb | mech. | hydrostatisch | hydrostatisch |
Fahrstufen | 3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 1,4-23,0 | 0-22,0 | 0-22,0 |
Schneidwerke | |||
Schnittbreite/ m |
2,8/ 3,26 |
2,8/ 3,25 |
325-375 |
Haspel Ø/cm | 100 | 100 | 100 |
Einstellung der Haspelgeschwindigkeit |
hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Ausrichtung der Haspel |
hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Schneidtisch Länge/cm | 46 | 46 | 46 |
Dreschwerk inkl. Restkornabscheidung | |||
Dreschtrommel Ø/cm | 45 | 45 | 45 |
Dreschtrommel Breite/ m | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 4 | 4 | 4 |
Schüttlerfläche/ m² | 3,2 | 3,2 | 4,3 |
Länge der Schüttler/ m | 2,86 | 2,86 | 3,83 |
Reinigung | |||
oberes Sieb/ m² | 1,4 | 1,4 | 1,57 |
unteres Sieb/ m² | 1,0 | 1,0 | 1,32 |
Siebfläche gesamt/ m² | 2,4 | 2,4 | 2,9 |
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 7,33 | 7,33 | 9,80 |
Korntank | |||
Korntankinhalt/ l |
2600 |
2600 |
3200 |
Überladehöhe/ m |
3,0 |
3,0 |
3,37 |
Abmessungen |
|||
Höhe ohne Kabine/m |
2,97 |
2,97 |
- |
Höhe mit Kabine/ m |
3,33 |
3,33 |
3,45 |
Gewicht ohne Kabine/ Kg | 5360 | 5360 | - |
Gewicht mit Kabine/ Kg | 5600 | 5600 | 6430 |
Standardbereifung vorne | 18.4-26 | 18.4-26 | 18.4-30 |
Standardbereifung hinten |
11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 14.0-16 |
Komfort |
|||
Heizung/Lüftung |
serie | serie | serie |
Klimaanlage |
optional | optional | serie |
Luftgefederter Sitz |
serie | serie | serie |
Radio Einbaufach |
serie | serie | serie |
Modell | D 7000 | D 7000S | D 7220 | D 7500 | D 7500 | D 7800 |
Baujahr | 1980-90 | 1980-90 | 1984-92 | 1984-90 | 1990-92 | 1990-92 |
Antrieb | ||||||
Motorhersteller |
Perkins |
Perkins |
Valmet |
Valmet (Perkins) |
Valmet |
Valmet |
Motortyp | A6.354.4 | A6.354.4 | 611 DL |
611 DSL (T6.354.4CC) |
620 DSL | 620 DSL |
Hubraum/ cm³ | 5797 | 5797 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6 | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T | 6/T |
Leistung Kw/PS (ISO) |
77/105 |
88/120 |
96/130 |
108/148 (116/154) |
110/150 |
110/150 |
Kraftstofftank/ l | 200 | 250 |
200/280 |
280 |
350 |
400 |
Antrieb | ||||||
Fahrantrieb | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Fahrstufen | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-24,7 | 0-24,7 |
Schneidwerk | ||||||
Schnittbreiten/ m |
3,7/ 4,3 |
3,7/ 4,3 |
3,7/ 4,3 |
4,35/ 4,95 |
4,35/ 4,95 |
4,35/ 4,95 |
Haspel Ø/ cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Haspelausrichtung | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Einstellung der Haspelgeschwindigkeit |
hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Schneidtisch Länge/cm | 44/89 | 44/89 | 44/89 | 44/89 | 44/89 | 44/89 |
Dreschwerk inkl. Restkornabscheidung | ||||||
Dreschtrommel Ø/cm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Dreschzylinder Breite/ m | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Schüttlerfläche/ m² | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 6,13 | 6,13 |
Länge der Schüttler/cm | 370 | 370 | 386 | 386 | 438 | 438 |
Reinigung | ||||||
oberes Sieb/ m² | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,09 | 2,6 | 2,6 |
unteres Sieb/ m² | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,61 | 1,9 | 1,9 |
Siebfläche gesamt/ m² | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 4,5 | 4,5 |
Korntank | ||||||
Korntankinhal/l | 3400 | 3400 | 4200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Überladehöhe/m | 3,18 | 3,41 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Abmessugen | ||||||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,96 | 10,78 |
Höhe ohne Kabine/ m |
3,03 |
3,03 |
- |
- |
- |
- |
Höhe mit Kabine/ m |
3,53 |
3,53 |
3,9 |
3,8 |
3,95 |
3,95 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz |
6918 | 7398 | 8400 | 8870 | 10300 | 10300 |
Standardbereifung vorne | 18.4-26 | 23.1-26 | 13.1R26 | 28L-26 | 28L-26 | 28L-26 |
Standardbereifung hinten |
11.5/80-15 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 400/50-22,5 | 400/50-22,5 | 400/50-22,5 |
Komfort |
||||||
Heizung/Lüftung |
serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage |
optional | optional | optional | optional | optional | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell | D 8000 | D 8000S | D 8500 |
Baujahr | 1979-83 | 1981-85 | 1985-92 |
Motor | |||
Motorhersteller |
Perkins |
Perkins |
Valmet (Perkins) |
Motortyp | T6.354.4 | T6.354.4CC |
611 DSL (T6.354.4CC) |
Hubraum/ cm³ | 5797 | 5797 | 6600 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T | 6/T | 6/T |
Leistung Kw/PS (ISO) |
100/136 |
112/153 | 125/170 |
Kraftstofftank/ l | 250 |
280 |
280 |
Antrieb | |||
Fahrantrieb | hydrostat | hydrostat | hydrostat |
Fahrstufen | 2 | 2 | 2 |
Geschwindigkeit Km/h | 0-22,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Schneidwerk | |||
Schnittbreiten/ m |
4,4/ 5,6 |
4,4/ 5,6 |
4,4/ 5,6 |
Haspel Ø/cm | 100 | 100 | 100 |
Schneidtisch Länge/cm | 44 | 44 | 44 |
Haspelausrichtung | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Einstellung der Haspelgeschwindigkeit |
hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Dreschwerk inkl. Restkornabscheidung |
|||
Dreschtrommel Ø/cm | 45 | 45 | 45 |
Dreschtrommel Breite/ m | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 5 | 5 |
Schüttlerfläche/ m² | 6,1 | 6,3 | 6,3 |
Länge der Schüttler/ m | 4,36 | 4,36 | 4,36 |
Reinigung | |||
oberes Sieb/ m² | 2,06 | 2,06 | 2,32 |
unteres Sieb/ m² | 1,64 | 1,64 | 1,78 |
Siebfläche gesamt/ m² | 3,7 | 3,7 | 4,1 |
Korntank | |||
Korntankinhalt/l | 4200 | 5200 | 5200 |
Überladehöhe/ m |
3,13 (3,41) |
3,7 | 3,7 |
Abmessungen |
|||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 9,84 | 9,84 | 10,34 |
Transporthöhe/ m |
3,72 |
3,72 |
3,9 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 8000 | 8535 | 9360 |
Standardbereifung vorne | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 |
Standardbereifung hinten |
12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 |
Komfort |
|||
Heizung/Lüftung |
serie | serie | serie |
Klimaanlage |
optional | optional | serie |
Luftfedersitz |
serie | serie | serie |
Modell | D 8900 Jumbo | D 9000 Jumbo |
Baujahr | 1990-92 | 1987-92 |
Motor | ||
Motorhersteller |
Valmet |
Valmet |
Motortyp | 612 DSL | 612 DSJL |
Hubraum/ cm³ | 7400 | 7400 |
Zylinder/Turbo/Interc. | 6/T | 6/T/I |
Leistung Kw/PS (ISO) |
147/200 | 176/240 |
Kraftstofftank/ l |
400 |
400 |
Antrieb | ||
Fahrantrieb | hydrostatisch | hydrostatisch |
Fahrstufen | 3 | 3 |
Geschwindigkeit Km/h | 0-25,0 | 0-26,0 |
Schneidwerk | ||
Schnittbreiten/ m |
5,0/ 5,6 |
5,6/ 6,2 6,8 |
Haspel Ø/cm | 100 | 100 |
Haspelausrichtung | hydraulisch | hydraulisch |
Einstellung der Haspelgeschwindigkeit |
hydraulisch | hydraulisch |
Schneidtisch Länge/cm | 44/89 | 44/89 |
Dreschwerk inkl. Restkornabscheidung | ||
Dreschtrommel Ø/cm | 60 | 60 |
Dreschtrommel Breite/ m | 1,4 | 1,68 |
Einstellung der Trommelgeschwindigkeit |
e. hydraulisch | e. hydraulisch |
Restkornabscheidung | Schüttler | Schüttler |
Anzahl Schüttler | 5 | 6 |
Schüttlerfläche/ m² | 6,13 | 7,4 |
Länge der Schüttler/ m | 4,38 | 4,4 |
Reinigung | ||
oberes Sieb/ m² | 2,6 | 2,95 |
unteres Sieb/ m² | 1,9 | 2,35 |
Siebfläche gesamt/ m² | 4,5 | 5,3 |
Korntank | ||
Korntankinhalt/ l | 6000 | 7400 |
Überladehöhe/ m | 4,3 | 4,3 |
Abmessungen | ||
Gesamtlänge mit Vorsatz/ m | 9,96 | 10,05 |
Transporthöhe/ m |
3,72 |
4,0 |
Gewicht/Kg ohne Vorsatz | 11200 | 12900 |
Standardbereifung vorne | 28L26 | 30.5-32 |
Standardbereifung hinten |
400/55-22,5 | 400/55-22,5 |
Komfort |
||
Luftfedersitz | serie | serie |
Heizung/Lüftung |
serie | serie |
Klimaanlage |
serie | serie |
Ertragsmessung |
serie | serie |
Kornverlustanzeige |
serie | serie |
Quellangaben:
Alle Bilder und Daten stammen jeweils aus den original Prospekten, die Angaben von Reifengrößen und der Geschwindigkeit variieren teilweise von Prospekt zu Prospekt und von Land zu Land. Es wird immer der Wert genommen, der am häufigsten zu finden ist.