Modell |
Mengele SF 400 |
Baujahr | k.a. |
Produktionsort | Günzburg, Deutschland |
Motor | |
Motorhersteller |
Deutz AG |
Zylinder/Turbo |
6/T/I |
Nennleistung Kw/Ps |
136/185 |
Kraftstofftank (l) |
450,0 |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | |
Fahrantrieb |
Variomatik, innerhalb der Gänge stufenlos |
Fahrstufen |
3 |
Art der Lenkung | Servolenkung |
Fahrgeschwindigkeiten | |
Stufe 1 | 1,8-5,1 Km/h |
Stufe 2 | 3,9-11,0 Km/h |
Stufe 3 | 8,9-20,0 |
Häckslerantrieb | |
Art des Antriebs | Verbundkeilriemen und Gelenkwellen |
Messenscheibendrehzahl | 872 u/min |
Häcksleranbau | |
Art des Anbau | 3-Punkthydraulik |
Seitenverschiebung | Mechanisch (255mm) |
Schneideinrichtung | |
Anzahl der Messer | 12, beschichtet |
Auswurfschaufeln | 6, nachstellbar |
Messerschleifvorrichtung | serie |
Schnittlängen | 5,0-24,0 |
Maisvorsatz (RU 450, RU 6008FS) | |
Reihenzahl | 3/4 |
Lenkautomat | optional |
Pickup | |
Breite (m) | 1,65/1,9 |
Prallblech | optional |
Einzugssystem | |
Getriebeschaltung |
e. Hydr. |
Ausführung |
Wechselradgetriebe |
Geschwindigkeitsstufen |
3 |
Vorpressung |
|
obere Einzugswalzen |
2 |
untere Einzugswalzen |
2 |
Überlastsicherung |
serie, durch Rutschkupplungen |
Elektrischer Metalldetektor |
optional |
Gebläse und Auswurfrohr | |
Schwenkbereich (°) | 285° |
Krümmerverstellung | Hydraulisch |
Auswurfklappenverstellung | elektrisch |
Abmessungen und Gewicht (Grundmaschine) | |
Transporthöhe (m) | 4,0 |
Transportlänge (m) |
4,42 |
Transportbreite (m) |
2,22 |
Radstand (m) |
2,48 |
Spurbreite V/H (mm) |
1,75/1,65 |
Leergewicht (kg) |
5630 |
Standardbereifung | |
Bereifung vorne | 18.4-30/10 PR |
Bereifung hinten | 11.5/80-15.3/8 PR |
Komfort- und Zusatzausstattung | |
Komfortkabine | serie |
Heizung und Lüftung | optional |
Hektarzähler | optional |
Zugmaul | optional |
Luftfedersitz | optional |
Bordcomputer | optional |
Allradantrieb | optional |
Modell |
Mengele SF 5200 |
Mengele SF 5600 |
Produktionsort | Günzburg, Deutschland | |
Baujahr | 1989-1994 | |
Motor | ||
Motorhersteller | Volvo | Volvo |
Motorcode | TD 71A | TD 71A |
Hubraum (cm³) | 6730 | 6730 |
BohrungxHub |
105x130 |
105x130 |
Zylinder/Turbo |
6/T/I |
6/T/I |
Nennleistung Kw/Ps |
165/225 |
184/250 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2300 |
2300 |
Kraftstofftank (l) |
450,0 | |
Motoröl (l) |
19,0 | 19,0 |
Kühlflüssigkeit (l) |
88,0 | 88,0 |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||
Fahrantrieb |
Hydrostat | Hydrostat |
Fahrstufen |
3 | 3 |
Art der Lenkung | Hydrostat | Hydrostat |
Fahrgeschwindigkeiten | ||
Stufe 1 | 0-7,0 Km/h | 0-7,0 Km/h |
Stufe 2 | 0-13,0 Km/h | 0-13,0 Km/h |
Stufe 3 | 0-20,0 Km/h | 0-20,0 Km/h |
Maisvorsatz | ||
Reihenzahl | 3/4 | 3/4 |
Autopilot | optional | optional |
Pickup | ||
Breite (m) | 2,1/3,0 | 2,1/3,0 |
Einzugssystem | ||
Anzahl Einzugswalzen |
4 | 4 |
Einzugsbreite (mm) |
640 | 640 |
Einzugsgeschwindigkeiten |
6 | 6 |
Reversierer |
serie | serie |
Elektrischer Metalldetektor |
serie | serie |
Messertrommel | ||
Durchmesser (Ø/mm) | 630 | 630 |
Anzahl der Messer | 4x10 | 4x10 |
Drehzahl (u/min) | 900 | 900 |
Messeranordnung | spiralförmig | |
Schleifautomatik | serie | serie |
Schnittlängen (mm) | 5,0-16,0 | 5,0-16,0 |
Gebläse und Auswurfrohr | ||
Schwenkbereich (°) | 180° | 180° |
Auswurfhöhe (m) | 4,26 | 4,26 |
Krümmerverstellung | Mechanisch | Mechanisch |
Auswurfklappenverstellung | e.Hydr. | e.Hydr. |
Abmessungen und Gewicht | ||
Transporthöhe (m) | 3,53 | 3,53 |
Transportlänge (m) |
4,78 | 4,78 |
Spurweite V/H (mm) |
2,08/2,05 | 2,08/2,05 |
Radstand (m) |
2,42 | 2,42 |
Leergewicht (kg) |
8600 | 8700 |
Standardbereifung (4-WD) | ||
Bereifung vorne | 18.4-30 AS | 18.4-30 AS |
Bereifung hinten | 12.5/80-18/6 | 12.5/80-18/6 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Komfortkabine | serie | serie |
Heizung + Lüftung | serie | serie |
Bordinformator | serie | serie |
Zugmaul | optional | optional |
Hektarzähler | optional | optional |
Cassetten-Radio | optional | optional |
Klimaanlage | optional | optional |
Allradantrieb | optional | optional |
Modell |
Mengele SF 6000 |
Mengele SF 6600 |
Mengele SF 7000 |
Produktionsort | Günzburg, Deutschland | ||
Motor | |||
Motorhersteller | Mercedes-Benz | ||
Motorcode | OM 442A | OM 442A | OM 442LA |
Hubraum (cm³) | 14620 | 14620 | 14620 |
BohrungxHub |
128x142 |
128x142 |
128x142 |
Zylinder/Turbo |
V8/T |
V8/T |
V8/T/I |
Nennleistung Kw/Ps |
243/330 |
260/354 |
320/435 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2300 |
2300 |
2300 |
Kraftstofftank (l) |
620,0 | 620,0 | 620,0 |
Motoröl (l) |
22,0 | 25,5 | 26,5 |
Kühlflüssigkeit (l) |
84,0 | 90,0 | 100,0 |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | |||
Fahrantrieb |
Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat |
Fahrstufen |
3 | 3 | 3 |
Art der Lenkung | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat |
Fahrgeschwindigkeiten | |||
Stufe 1 | 0-7,0 Km/h | 0-7,0 Km/h | 0-7,0 Km/h |
Stufe 2 | 0-13,0 Km/h | 0-13,0 Km/h | 0-13,0 Km/h |
Stufe 3 | 0-20,0 Km/h | 0-20,0 Km/h | 0-20,0 Km/h |
Maisvorsatz | |||
Reihenzahl | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Autopilot | optional | optional | optional |
Pickup | |||
Breite (m) | 2,1/3,0 | 2,1/3,0 | 2,1/3,0 |
Einzugssystem | |||
Anzahl Einzugswalzen |
4 | 4 | 4 |
Einzugsbreite (mm) |
640 | 640 | 640 |
Einzugsgeschwindigkeiten |
6 | 6 | 6 |
Reversierer |
serie | serie | serie |
Elektrischer Metalldetektor |
serie | serie | serie |
Messertrommel | |||
Durchmesser (Ø/mm) | 630 | 630 | 630 |
Anzahl der Messer | 4x10 | 12x4 | 12x4 |
Drehzahl (u/min) | 1000 | 900 | 1000 |
Messeranordnung | spiralförmig | ||
Schleifautomatik | serie | serie | serie |
Schnittlängen (mm) | 5,0-16,0 | 5,0-16,0 | 5,0-16,0 |
Gebläse und Auswurfrohr | |||
Schwenkbereich (°) | 180° | 180° | 180° |
Auswurfhöhe (m) | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
Krümmerverstellung | Hydr. | Hydr. | Hydr. |
Auswurfklappenverstellung | e.Hydr. | e.Hydr. | e.Hydr. |
Abmessungen und Gewicht | |||
Transporthöhe (m) | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
Transportlänge (m) |
4,78 | 4,78 | 4,78 |
Spurweite V/H (mm) |
2,08/2,05 | 2,08/2,05 | 2,08/2,05 |
Radstand (m) |
2,42 | 2,42 | 2,42 |
Leergewicht (kg) |
9000 | 9080 | 9100 |
Standardbereifung (4-WD) | |||
Bereifung vorne | 23.1-26 | 23.1-26 | 23.1-26 |
Bereifung hinten | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
Komfortkabine | serie | serie | serie |
Heizung + Lüftung | serie | serie | serie |
Bordinformator | serie | serie | serie |
Zugmaul | optional | optional | optional |
Hektarzähler | optional | optional | optional |
Cassetten-Radio | optional | optional | optional |
Klimaanlage | optional | optional | optional |
Allradantrieb | optional | optional | optional |
Modell |
Mengele SF 6000 |
Mengele SF 6600 |
Produktionsort | Günzburg, Deutschland | |
Baujahr | 1989-1994 | |
Motor | ||
Motorhersteller | Mercedes-Benz | |
Motorcode | OM 422A | OM 422A |
Hubraum (cm³) | 14620 | 14620 |
Zylinder/Turbo |
V8/T |
V8/T |
Nennleistung Kw/Ps |
206/280 |
265/360 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2300 |
2300 |
Kraftstofftank (l) |
620,0 | 620,0 |
Motoröl (l) |
25,5 | |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||
Fahrantrieb |
Hydrostat | Hydrostat |
Fahrstufen |
3 | 3 |
Art der Lenkung | Hydrostat | Hydrostat |
Fahrgeschwindigkeiten | ||
Stufe 1 | 0-7,0 Km/h | 0-7,0 Km/h |
Stufe 2 | 0-13,0 Km/h | 0-13,0 Km/h |
Stufe 3 | 0-20,0 Km/h | 0-20,0 Km/h |
Maisvorsatz | ||
Reihenzahl | 3/4/6 | 3/4/6 |
Autopilot | optional | optional |
Pickup | ||
Breite (m) | 2,1/3,0 | 2,1/3,0 |
Einzugssystem | ||
Anzahl Einzugswalzen |
4 | 4 |
Einzugsbreite (mm) |
640 | 640 |
Einzugsgeschwindigkeiten |
6 | 6 |
Reversierer |
serie | serie |
Elektrischer Metalldetektor |
serie | serie |
Messertrommel | ||
Durchmesser (Ø/mm) | 630 | 630 |
Anzahl der Messer | 4x10 | 12x4 |
Drehzahl (u/min) | 1000 | 1000 |
Messeranordnung | spiralförmig | |
Schleifautomatik | serie | serie |
Schnittlängen (mm) | 5,0-16,0 | 5,0-16,0 |
Gebläse und Auswurfrohr | ||
Schwenkbereich (°) | 180° | 180° |
Auswurfhöhe (m) | 4,26 | 4,26 |
Krümmerverstellung | Hydr. | Hydr. |
Auswurfklappenverstellung | e.Hydr. | e.Hydr. |
Abmessungen und Gewicht | ||
Transporthöhe (m) | 3,53 | 3,53 |
Transportlänge (m) |
4,78 | 4,78 |
Spurweite V/H (mm) |
2,08/2,05 | 2,08/2,05 |
Radstand (m) |
2,42 | 2,42 |
Leergewicht (kg) |
8950 | 9100 |
Standardbereifung (4-WD) | ||
Bereifung vorne | 23.1-26 | 23.1-26 |
Bereifung hinten | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||
Komfortkabine | serie | serie |
Heizung + Lüftung | serie | serie |
Bordinformator | serie | serie |
Zugmaul | optional | optional |
Hektarzähler | optional | optional |
Cassetten-Radio | optional | optional |
Klimaanlage | optional | optional |
Allradantrieb | optional | optional |
Die Mengele Mammut Häcksler wurden ab Dezember 1996 unter Lizenz ebenfalls von Massey Ferguson als Serie 5100 angeboten. Ab 1998 übernahm Case IH die Feldhäckslerproduktion von Mengele, worauf die Maschinen in Case IH Optik vermarktet worden sind.
Modell |
Mengele Mammut 5800 |
Mengele Mammut 6300 |
Mengele Mammut 6800 |
Mengele Mammut 7800 |
Produktionsort | Günzburg, Deutschland | |||
Baujahr | 1994-1997 | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | Volvo | Volvo | Mercedes | Mercedes |
Motorcode | TID 71A | TD 121G | OM 442A | OM 442LA |
Hubraum (cm³) | 6727 | 11995 | 14618 | 14618 |
Zylinder/Turbo |
6/T |
6/T |
V8/T/I |
V8/T/I |
Nennleistung Kw/Ps |
184/250 |
235/320 |
280/354 |
353/480 |
Nenndrehzahl (u/min) |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
Kraftstofftank (l) |
680,0 | 680,0 | 680,0 | 680,0 |
Motoröl (l) |
19,0 | 30,0 | 22,0 | 26,5 |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||||
Fahrantrieb |
Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat |
Fahrstufen |
3 | 3 | 3 | 3 |
Art der Lenkung | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat |
Fahrgeschwindigkeiten | ||||
Stufe 1 | 0-7,0 Km/h | 0-7,0 Km/h | 0-7,0 Km/h | 0-7,0 Km/h |
Stufe 2 | 0-13,0 Km/h | 0-13,0 Km/h | 0-13,0 Km/h | 0-13,0 Km/h |
Stufe 3 | 0-20,0 Km/h | 0-20,0 Km/h | 0-20,0 Km/h | 0-20,0 Km/h |
Maisvorsatz | ||||
Reihenzahl | 4 | 4/6 | 4/6 | 6/8 |
Autopilot | optional | optional | optional | optional |
Pickup | ||||
Breite (m) | 2,1/3,0/4,2 | 2,1/3,0/4,2 | 2,1/3,0/4,2 | 2,1/3,0/4,2 |
Einzugssystem | ||||
Anzahl Einzugswalzen |
4 | 4 | 4 | 4 |
Einzugsbreite (mm) |
640 | 640 | 640 | 640 |
Einzugsgeschwindigkeiten |
6 | 6 | 6 | 6 |
Reversierer |
serie | serie | serie | serie |
Elektrischer Metalldetektor |
serie | serie | serie | serie |
Messertrommel | ||||
Durchmesser (Ø/mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Anzahl der Messer | 40 | 40 | 48 | 48 |
Drehzahl (u/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Messeranordnung | spiralförmig | |||
Schleifautomatik | serie | serie | serie | serie |
Schnittlängen (mm) | 5,0-16,0 | 5,0-16,0 | 5,0-16,0 | 5,0-16,0 |
Gebläse und Auswurfrohr | ||||
Schwenkbereich (°) | 180° | 180° | 180° | 180° |
Auswurfhöhe (m) | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
Krümmerverstellung | Hydr. | Hydr. | Hydr. | Hydr. |
Auswurfklappenverstellung | e.Hydr. | e.Hydr. | e.Hydr. | e.Hydr. |
Abmessungen und Gewicht | ||||
Transporthöhe (m) | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
Transportlänge (m) |
6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Spurweite V/H (mm) |
2,2/2,1 | 2,2/2,1 | 2,2/2,1 | 2,2/2,1 |
Radstand (m) |
2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Leergewicht (kg) |
8800 | 8950 | 9100 | 9280 |
Standardbereifung (4-WD) | ||||
Bereifung vorne | 23.1-26 | 28LR-26 | 28LR-26 | 28LR-26 |
Bereifung hinten | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Komfortkabine | serie | serie | serie | serie |
Schnittlängenvorwahl | serie | serie | serie | serie |
Schnitthöhenvorwahl | serie | serie | serie | serie |
Heizung + Lüftung | serie | serie | serie | serie |
Bordinformator | serie | serie | serie | serie |
Zugmaul | optional | optional | optional | optional |
Hektarzähler | optional | optional | optional | optional |
Cassetten-Radio | optional | optional | optional | optional |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional |
Allradantrieb (e.Hydr.) | optional | optional | optional | optional |