Claas sah das Potential von selbstfahrenden Feldhäckslern und trieb die Entwicklung rechtzeitig voran. Der Erfolg der Modelle Claas Jaguar 60 SF, 70 SF und 80 SF legten den Grundstein für die Marktführerschaft von Claas in puncto Feldhäckslern.
Modell | Claas Jaguar 60 SF | Claas Jaguar 70 SF | Claas Jaguar 80 SF |
Baujahr | 1972-76 | 1976-83 | 1975-83 |
Produktionsort | Harsewinkel, Deutschland | ||
Stückzahl | ca. 500 | k.a. | ca. 6.800 |
Motor | |||
Motorhersteller |
Perkins (Mercedes-Benz) |
Mercedes-Benz |
Mercedes-Benz (Deutz) |
Motortyp |
6.372 (OM 352) |
OM 352A (OM 352 LA) |
k.a. (F10L 413) |
Hubraum/ cm³ |
6100 (5700) |
5700 |
k.a. (15953) |
Zylinder/Turbo | 6 | 6 |
V8 (V10) |
Leistung Kw/Ps | 88/120 |
110/150 129/175 |
160/217 (177/240) |
Kraftstofftank/ l | k.a. | 295,0 | 380,0 |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | |||
Fahrantrieb | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
Geschwindigkeit Km/h | k.a. | 1,6-20,0 | 0-25,0 |
Art der Lenkung | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Maisvorsatz | |||
Reihenzahl | 2 | 3, 4 | 3 |
Reihenweiten (cm) | 60-85 | 60-85 | 60-85 |
Pickup | |||
Breite (m) | 1,62 | 1,71 | 1,8 |
Zinkenreihen (Stk) | 4 | 4 | 4 |
Niederhalter | serie | serie | serie |
Einzug und Messertrommel | |||
Messertrommel (Ø/mm) | 630 | 630 | 560 |
Messertrommelbreite (mm) | 420 | 485 | 605 |
Messertrommeldrehzahl (u/min) |
960 | 1140 | 1140 |
Vorpresswalzen |
2 | 2 | 2 |
Einzugswalzen |
3 | 3 | 3 |
Schnittlängen (mm) | 4-56 | 4-64 | 3,6-48,4 |
Anzahl der Messer | 2, 4, 8 | 2, 4, 8 | 2, 4, 8 |
Messerschleifapparat | serie | serie | serie |
Einzugsgeschwindigkeit |
dreistufig | dreistufig | vierstufig |
Reversierer |
serie | serie | serie |
Metalldetektor |
- | serie | - |
Auswurfkrümmerverstellung |
|||
Klappe |
Mechanisch | Mechanisch | Mechanisch |
Krümmer |
Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Abmessungen und Gewicht | |||
Länge der Grundmaschine | k.a. | 4,64 | 4,4 |
Transportbreite (m) | 2,41 | 1,9 | 2,65 |
Gesamthöhe (m) (mit Auswurfkrümmer) |
3,4 |
3,66 | 3,75 |
Radstand (m) |
k.a. |
2,45 | k.a. |
Leergewicht (kg) |
ca. 5000 |
k.a. | k.a. |
Standardbereifung | |||
Bereifung Vorne | 14.9-26 | 18.4-26 | 18.4-30 |
Bereifung Hinten | 10.0/80-12 | 11.5/80-15 | 12.5/80-18 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||
Fahrerkabine | optional | optional | optional |
Zugmaul | serie | serie | serie |
Hitch-Zugmaul | optional | optional | optional |
Lenkautomatik | - | optional | - |
Arbeitsscheiwerfer | optional | optional | optional |
Allradantrieb | - | - | optional |
Modell |
Claas Jaguar 675 |
Claas Jaguar 680 |
Claas Jaguar 685 |
Claas Jaguar 690 |
Baujahr | 1983-88 | 1983-88 | 1983-88 | 1983-88 |
Produktionsort | Harsewinkel, Deutschland | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Hubraum (cm³) | 8700 | 10900 | 10900 | 14600 |
Zylinder/Turbo | 6 | V6 | V8/T |
V8/T |
Leistung Kw/Ps | 127/173 | 155/210 | 184/250 |
220/300 |
Kraftstofftank/ l | 585 | 585 | 585 | 585 |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||||
Fahrantrieb | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
Geschwindigkeit Km/h | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Art der Lenkung | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Maisvorsatz | ||||
Reihenzahl | 3 | 3, 4 | 4 | 4, 6 |
Pickup | ||||
Breite (m) | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
Einzug und Messertrommel | ||||
Messertrommel (Ø/mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Messertrommelbreite (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 |
Messertrommeldrehzahl (u/min) |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Vorpresswalzen |
2 | 2 | 2 | 2 |
Einzugswalzen |
3 | 3 | 3 | 3 |
Häckselgutförderer | Beschleuniger | Beschleuniger | Beschleuniger | Beschleuniger |
Schnittlängen (mm) | 4,1-28,0 | 4,1-28,0 | 4,1-28,0 | 4,1-28,0 |
Anzahl der Messer | 5, 10 | 5, 10 | 5, 10 | 5, 10 |
Messerschleifapparat | Hydr. | Hydr. | Hydr. | Hydr. |
Einzugsgeschwindigkeit |
sechsstufig | sechsstufig | sechsstufig | sechsstufig |
Metalldetektor |
serie | serie | serie | serie |
Auswurfkrümmerverstellung |
||||
Klappe |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
Krümmer |
Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Schwenkbereich |
170° | 170° | 170° | 170° |
Abmessungen und Gewicht | ||||
Länge der Grundmaschine | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
Transportbreite (m) | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
Gesamthöhe (m) (Kabine) |
3,47 |
3,47 | 3,48 | 3,48 |
Radstand (m) |
2,6 |
2,6 | 2,6 | 2,6 |
Leergewicht (kg) |
6800 | 6800 | 6900 | 7100 |
Standardbereifung | ||||
Bereifung Vorne | 23.1-26 | 23.1-26 | 28.1-26 | 28.1-26 |
Bereifung Hinten | 12.5/80-18 | 12.5/80-18 | 14.5/75-20 | 14.5/75-20 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Zugmaul | serie | serie | serie | serie |
Lenkautomatik | optional | optional | optional | optional |
Arbeitsscheiwerfer | serie | serie | serie | serie |
Allradantrieb | - | - | serie | serie |
Die neue Häckslergeneration von Claas wurde zur Saison 1987 vorgestellt. Die Kabine war das auffälligste Neuerungsmerkmal der Baureihe "SL". Das Motorleistungsangebot reichte von 158 KW (215 PS) bis zu 260 KW (354 PS). Auf der neuen Häckseltrommel waren die halbierten Messer V-förmig angeordnet und sorgten für einen gleichmäßigen Gutfluss, bei verringerten Klemmkräften. Neu angeboten wurden außerdem Erntevorsätze für Ganzpflanzensilage und Lieschkolbenschrot.
Modell |
Claas Jaguar 682 |
Claas Jaguar 685 |
Claas Jaguar 690 |
Claas Jaguar 695 |
Modellzusatz |
S/ SL |
SL |
SL |
MEGA/ SL |
Baujahr | 1987-94 | 1987-94 | 1987-94 | 1987-94 |
Produktionsort | Harsewinkel, Deutschland | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Hubraum (cm³) | 10960 | 10690 | 14600 | 14600 |
Zylinder/Turbo | V6 | V8 |
V8 |
V8 |
Leistung Kw/Ps | 162/220 | 184/250 |
232/316 |
260/354 |
Kraftstofftank/ l | 400 | 585 | 585 | 585 |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||||
Fahrantrieb |
S=Mech. SL=Hydr. |
Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat |
Geschwindigkeit Km/h | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Art der Lenkung | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Maisvorsatz | ||||
Reihenzahl | 4 | 4, 6 | 4, 6 | 4, 6 |
Pickup | ||||
Breite (m) | 2,2/ 3,0 | 2,2/ 3,0/ 4,3 | 2,2/ 3,0/ 4,3 | 2,2/ 3,0/ 4,3 |
Einzug und Messertrommel | ||||
Messertrommel (Ø/mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Messertrommelbreite (mm) | 605 | 605 | 605 | 605 |
Messertrommeldrehzahl (u/min) |
1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Vorpresswalzen |
2 | 2 | 2 | 2 |
Einzugswalzen |
3 | 3 | 3 | 3 |
Schnittlängen (mm) | 4,1-14,0 | 4,1-14,0 | 4,1-14,0 | 4,1-14,0 |
Anzahl der Halbmesser | 20 | 20 | 24 | 24 |
Messerschleifapparat | Hydr. | Hydr. | Hydr. | Hydr. |
Einzugsgeschwindigkeit |
vierstufig (sechsstufig) |
sechsstufig | sechsstufig | sechsstufig |
Metalldetektor |
serie | serie | serie | serie |
Auswurfkrümmerverstellung |
||||
Klappe |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
Krümmer |
Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Schwenkbereich |
180° | 180° | 180° | 180° |
Abmessungen und Gewicht | ||||
Länge der Grundmaschine | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 |
Transportbreite (m) | 2,74 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Gesamthöhe (m) (Kabine) |
3,5 |
3,5 | 3,5 | 3,5 |
Leergewicht (kg) |
7200 | 7600 | 7700 | 7900 |
Standardbereifung | ||||
Bereifung Vorne | 28.1-26 | 28.1-26 | 28.1-26 | 28.1-26 |
Bereifung Hinten | 14.5/75-20 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 | 500/60-22.5 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Zugmaul | serie | serie | serie | serie |
Lenkautomatik | optional | optional | optional | optional |
Arbeitsscheiwerfer | serie | serie | serie | serie |
Allradantrieb | - | optional | optional | optional |
Bordinformator | optional | optional | optional | optional |
Corn-Cracker | optional | optional | optional | optional |
Hektarzähler | - | - | - | MEGA |
Die neue Baureihe "Claas Jaguar 800" ging in der Saison 1994 an den Start. Die neue Serie überzeugte vor allem durch gute Zugänglichkeit zum Motor und dem Häckselapparat, was neben einer herausragenden Wartungsfreundlichkeit auch eine zügige Umrüstung von Mais- auf Grassilage ermöglichte. Verstärkte Vorderachsen erlaubten erstmals Maisvorsätze mit bis zu 8 Reihen.
Modell |
Claas Jaguar 820 |
Claas Jaguar 840 |
Claas Jaguar 860 |
Claas Jaguar 880 |
Baujahr | 1994-01 | 1994-01 | 1993-01 | 1993-01 |
Produktionsort | Harsewinkel, Deutschland | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
Motortyp | OM 441 LA | OM 402 LA | OM 442 LA | OM 442 LA |
Hubraum (cm³) | 10964 | 12760 | 14618 | 14618 |
Zylinder/Turbo | V6 | V8 |
V8 |
V8 |
Leistung Kw/Ps | 250/340 | 280/381 |
320/435 |
370/503 |
Kraftstofftank/ l +(Zusatztank) |
815 (150) |
815 (150) |
815 (150) |
815 (150) |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||||
Fahrantrieb |
Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat | Hydrostat |
Geschwindigkeit Km/h | 0-20 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Art der Lenkung | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch | Hydrostatisch |
Maisvorsatz | ||||
Reihenzahl | 4/6 | 4/6 | 6/8 | 6/8 |
Reihenunabhängig (m) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Pickup | ||||
Breite (m) | 2,2/ 3,0/ 3,8 | 2,2/ 3,0/ 3,8 | 2,2/ 3,0/ 3,8 | 2,2/ 3,0/ 3,8 |
Einzug und Messertrommel | ||||
Einzugsgehäuse (mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
Messertrommel (Ø/mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Messertrommelbreite (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Messertrommeldrehzahl (u/min) |
1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
Einzugs- u. Vorpresswalzen |
4 | 4 | 4 | 4 |
Messeranordnung |
V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig |
Schnittlängen (mm) | 4,0-17,0 | 4,0-17,0 | 4,0-17,0 | 4,0-17,0 |
Anzahl der Halbmesser | 24 | 24 | 24 | 24 |
Messerschleifapparat | optional | optional | optional | serie |
Einzugsgeschwindigkeit |
sechsstufig | sechsstufig | sechsstufig | sechsstufig |
Corn-Cracker inkl. Schnellausbau |
serie | serie | serie | serie |
elektr. Walzenverstellung |
serie | serie | serie | serie |
Auswurfkrümmerverstellung |
||||
Klappe |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
Krümmer |
Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Schwenkbereich |
180° | 180° | 180° | 180° |
Abmessungen und Gewicht | ||||
Länge der Grundmaschine | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
Transportbreite (m) | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Gesamthöhe (m) (Kabine) |
3,5 |
3,5 | 3,5 | 3,5 |
Leergewicht (kg) |
9250 | 9600 | 10200 | 10200 |
Standardbereifung | ||||
Bereifung Vorne | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Bereifung Hinten | 16.9-24PR | 16.9-24PR | 16.9-24PR | 16.9-24PR |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie |
Zugmaul | serie | serie | serie | serie |
Lenkautomatik | optional | optional | optional | optional |
Arbeitsscheiwerfer | serie | serie | serie | serie |
Zentralschmierung | serie | serie | serie | serie |
Allradantrieb | optional | optional | optional | optional |
Bordinformator | serie | serie | serie | serie |
Corn-Cracker | optional | optional | optional | optional |
Hektarzähler | serie | serie | serie | serie |
Metalldetektor | serie | serie | serie | serie |
Vorsatzabsenkautomatik | serie | serie | serie | serie |
Modell |
Claas Jaguar 830 |
Claas Jaguar 850 |
Claas Jaguar 870 |
Claas Jaguar 890 |
Claas Jaguar 900 |
Baujahr | 2001-08 | 2001-08 | 2001-08 | 2001-08 | 2001-08 |
Produktionsort | Harsewinkel, Deutschland | ||||
Motor | |||||
Motorhersteller | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes |
Motortyp | OM 457 LA | OM 457 LA | OM 457 LA | OM 502 LA | OM 502 LA |
Hubraum (cm³) | 12760 | 12760 | 12760 | 15928 | 15928 |
Zylinder | R6 | R6 |
R6 |
V8 |
V8 |
Leistung Kw/Ps | 236/321 | 286/389 |
322/438 |
370/503 |
445/605 |
Kraftstofftank/ l +(Zusatztank) |
920 (150) |
920 (150) |
920 (150) |
920 (150) |
920 (150) |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | |||||
Fahrantrieb |
Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
Geschwindigkeit Km/h | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 |
Art der Lenkung | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
Maisvorsatz | |||||
Reihenzahl | 6 | 6 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
Reihenunabhängig (m) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Lenkautomat | serie | serie | serie | serie | serie |
Pickup | |||||
Breite (m) | 2,2/ 3,0 | 2,2/ 3,0 | 2,2/ 3,0 | 2,2/ 3,0 | 2,2/ 3,0 |
Einzug und Messertrommel | |||||
Einzugsgehäuse (mm) | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Messertrommel (Ø/mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Messertrommelbreite (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Messertrommeldrehzahl (u/min) |
1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Einzugs- u. Vorpresswalzen |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Messeranordnung |
V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig |
Schnittlängen (mm) | 4,0-17,0 | 4,0-17,0 | 4,0-17,0 | 4,0-17,0 | 4,0-17,0 |
Anzahl der Halbmesser | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Messerschleifapparat | serie | serie | serie | serie | serie |
Einzugsgeschwindigkeit |
sechsstufig | sechsstufig | sechsstufig | sechsstufig | sechsstufig |
Auswurfkrümmerverstellung |
|||||
Klappe |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
Krümmer |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
Schwenkbereich |
190° | 190° | 190° | 190° | 190° |
Abmessungen und Gewicht | |||||
Länge der Grundmaschine | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
Transportbreite (m) | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Gesamthöhe (m) (Kabine) |
3,73 |
3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
Leergewicht (kg) |
10390 | 10390 | 10390 | 10440 | 10440 |
Standardbereifung | |||||
Bereifung Vorne | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Bereifung Hinten | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Komfort- und Zusatzausstattung | |||||
Fahrerkabine | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie |
Zugmaul | serie | serie | serie | serie | serie |
Arbeitsscheiwerfer | serie | serie | serie | serie | serie |
Zentralschmierung | serie | serie | serie | serie | serie |
Allradantrieb | optional | optional | optional | optional | optional |
Bordinformator | serie | serie | serie | serie | serie |
Hektarzähler | serie | serie | serie | serie | serie |
Metalldetektor | serie | serie | serie | serie | serie |
Vorsatzabsenkautomatik | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell |
Claas Jaguar 930 |
Claas Jaguar 940 |
Claas Jaguar 950 |
Claas Jaguar 960 |
Claas Jaguar 970 |
Claas Jaguar 980 |
Baujahr | 2008-14 | 2008-14 | 2008-14 | 2008-14 | 2008-14 | 2008-14 |
Produktionsort | Harsewinkel, Deutschland | |||||
Motor | ||||||
Motorhersteller | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes | MAN | MAN |
Motortyp | OM 460 LA | OM 502 LA | OM 502 LA | OM 502 LA | D2868 | D2862 |
Hubraum (cm³) | 12760 | 15928 | 15928 | 15928 | 16000 | 24000 |
Zylinder | R6 | V8 |
V8 |
V8 |
V8 |
V12 |
Leistung Kw/Ps | 315/428 | 350/476 |
390/530 |
480/653 |
570/775 |
650/884 |
Nenndrehzahl (u/min) | 2000 | 2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
1900 |
Kraftstofftank/ l +(Zusatztank) |
1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
1350 |
Verbrauchsmessung |
optional | optional | optional | optional | optional |
optional |
Dynamic Power |
optional | optional | optional | optional | optional |
optional |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||||||
Fahrantrieb |
Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
Geschwindigkeit Km/h | 0-20,0 | 0-20,0 | 0-20,0 | |||
Art der Lenkung | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
Maisvorsatz | ||||||
Reihenzahl | 6/8 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 |
Reihenunabhängig (m) | 4,5/6,0 | 4,5/6,0/7,5 | 4,5/6,0/7,5 |
4,5/6,0/ 7,5/9,0 |
4,5/6,0/ 7,5/9,0 |
4,5/6,0/ 7,5/9,0 |
Lenkautomat | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Pickup | ||||||
Breite (m) | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 |
Einzug und Messertrommel | ||||||
Einzugsgehäuse (mm) | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Messertrommel (Ø/mm) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
Messertrommelbreite (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Messertrommeldrehzahl (u/min) |
1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1137 |
Einzugs- u. Vorpresswalzen |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Messeranordnung |
V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig |
Anzahl der Halbmesser | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 | 10-36 |
Messerschleifapparat | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Intensiv Cracker (196mm) | optional | optional | optional | optional | - | - |
Intensiv Cracker (250mm) | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Multicrop Cracker | - | - | - | - | optional | optional |
Nachbeschleuniger (Breite/mm) |
680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
Auswurfkrümmerverstellung |
||||||
Klappe |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
Krümmer |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
Schwenkbereich (OptiFill) |
225° | 225° | 225° | 225° | 225° | 225° |
AutoFill |
optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Abmessungen und Gewicht | ||||||
Länge der Grundmaschine | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
Transporthöhe (m) |
3,78 |
3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
Arbeitshöhe (m) |
5,65 |
5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
Leergewicht (kg) |
11440 | 11440 | 11440 | 11440 | 13180 | 13180 |
Standardbereifung | ||||||
Bereifung Vorne | 650/65R32 | 650/65R32 | 650/65R32 | 650/65R32 | 710/75R34 | 710/75R34 |
Bereifung Hinten | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||||
VistaCab | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Quantimeter +(Feuchtmessung) |
optional | optional | optional | optional | optional | optional |
CEBIS | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Zentralschmierung | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Allradantrieb | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Beifahrersitz | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Vorsatzabsenkautomatik | serie | serie | serie | serie | serie | serie |
Modell |
Claas Jaguar 840 |
Claas Jaguar 850 |
Claas Jaguar 860 |
Claas Jaguar 870 |
Baujahr | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Produktionsort | Harsewinkel, Deutschland | |||
Motor | ||||
Motorhersteller | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes |
Motortyp | OM 470 LA | OM 471 LA | OM 471 LA | OM 473 LA |
Hubraum (cm³) | 10600 | 12800 | 12800 | 15600 |
Zylinder | R6 | R6 |
R6 |
R6 |
Leistung Kw/Ps | 300/408 | 340/462 |
380/516 |
430/585 |
Kraftstofftank/ l +(Zusatztank) |
1000 (300) |
1000 (300) |
1000 (300) |
1000 (300) |
Harnstofftank (l) |
130 |
130 |
130 |
130 |
Verbrauchsmessung |
optional | optional | optional | optional |
Dynamic Power |
optional | optional | optional | optional |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||||
Fahrantrieb |
Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
Geschwindigkeit Km/h | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
Art der Lenkung | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
Maisvorsatz | ||||
Reihenzahl | 6/8 | 6/8 | 6/8/10 | 6/8/10 |
Reihenunabhängig (m) | 4,5/6,0 | 4,5/6,0/7,5 | 4,5/6,0/7,5 | 4,5/6,0/7,5 |
Pickup | ||||
Breite (m) | 2,6/3,6 | 2,6/3,6 | 2,6/3,6 | 2,6/3,6 |
Einzug und Messertrommel | ||||
Einzugsgehäuse (mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
Messertrommel (Ø/mm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
Messertrommelbreite (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 |
Messertrommeldrehzahl (u/min) |
1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Einzugs- u. Vorpresswalzen |
4 | 4 | 4 | 4 |
Messeranordnung |
V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig | V-Förmig |
Anzahl der Halbmesser | 20-28 | 20-28 | 20-28 | 20-28 |
Messerschleifapparat | serie | serie | serie | serie |
Intensiv Cracker (196mm) | optional | optional | optional | optional |
Intensiv Cracker (250mm) | - | - | - | optional |
Multicrop Cracker (196-265mm) |
- | - | - | optional |
Nachbeschleuniger (Breite/mm) |
680 | 680 | 680 | 680 |
Auswurfkrümmerverstellung |
||||
Klappe |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
Krümmer |
E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. | E.Hydr. |
Schwenkbereich (OptiFill/ AutoFill) |
210° (225°) |
210° (225°) |
210° (225°) |
210° (225°) |
Abmessungen und Gewicht | ||||
Länge der Grundmaschine | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Transporthöhe (m) |
3,9 |
3,9 | 3,9 | 3,9 |
Arbeitshöhe (m) |
5,45 |
5,45 | 5,45 | 5,45 |
Leergewicht (kg) |
11050 | 11150 | 11150 | 11550 |
Standardbereifung | ||||
Bereifung Vorne | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Bereifung Hinten | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 |
Komfort- und Zusatzausstattung | ||||
VistaCab | serie | serie | serie | serie |
Luftfedersitz | serie | serie | serie | serie |
Klimaanlage | optional | optional | optional | optional |
Quantimeter +(Feuchtmessung) |
optional | optional | optional | optional |
Zentralschmierung | optional | optional | optional | optional |
Steindetektor | optional | optional | optional | optional |
Allradantrieb | optional | optional | optional | optional |
Beifahrersitz | serie | serie | serie | serie |
AutoPilot | optional | optional | optional | optional |
CamPilot | optional | optional | optional | optional |
GPS-Pilot | optional | optional | optional | optional |
Modell |
Claas Jaguar 930 |
Claas Jaguar 940 |
Claas Jaguar 950 |
Claas Jaguar 960 |
Claas Jaguar 970 |
Claas Jaguar 980 |
Modelloption |
- |
- |
- |
TerraTrac |
- |
- |
Baujahr | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
Produktionsort | Harsewinkel, Deutschland | |||||
Motor | ||||||
Motorhersteller | Mercedes | Mercedes | Mercedes | Mercedes | MAN | MAN |
Motortyp | OM 471 LA | OM 471 LA | OM 473 LA | OM 473 LA | D2868 | D2862 |
Hubraum (cm³) | 12760 | 12760 | 15600 | 15600 | 16160 | 24240 |
Zylinder | R6 | R6 |
R6 |
R6 |
V8 |
V12 |
Leistung Kw/Ps | 340/462 | 380/516 |
430/585 |
460/626 |
570/775 |
650/884 |
Kraftstofftank/ l +(Zusatztank) |
1050 (300) |
1050 (300) |
1050 (300) |
1050 (300) |
1200 (300) |
1200 (300) |
Harnstofftank (l) |
130 |
130 |
130 |
130 |
- |
- |
Verbrauchsmessung |
optional | optional | optional | optional | optional |
optional |
Dynamic Power |
optional | optional | optional | optional | optional |
optional |
Antrieb, Fahrwerk und Lenkung | ||||||
Fahrantrieb |
Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
Geschwindigkeit Km/h | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 | 0-40,0 |
Art der Lenkung | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. | Hydrostat. |
Maisvorsatz | ||||||
Reihenzahl | 6/8 | 6/8/10 | 6/8/10 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 | 6/8/10/12 |
Reihenunabhängig (m) | 4,5/6,0 | 4,5/6,0/7,5 | 4,5/6,0/7,5 |
4,5/6,0/ 7,5/9,0 |
4,5/6,0/ 7,5/9,0 |
4,5/6,0/ 7,5/9,0 |
Pickup | ||||||
Breite (m) | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 | 3,0/3,8 |
